Championnat de Suisse de hockey sur glace 1988-1989

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Saison 1988-1989
LNA
Vainqueur CP Berne
Nombre d'équipes 10
Nombre de matchs 36
Équipe reléguée
(LNB)
HC Davos
LNB
Vainqueur HC Coire
Nombre d'équipes 16
Nombre de matchs 36
Équipe promue
(LNA)
Zürcher SC
Équipes reléguées
(1re ligue)
EHC Bülach
Genève-Servette HC
1re ligue
Vainqueur Lausanne HC
SC Lyss
Nombre d'équipes 36
Nombre de matchs 22
Équipes promues
(LNB)
Lausanne HC
SC Lyss
Juniors Élites
Vainqueur SC Langnau

La saison 1988-1989 est la 80e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Lugano en tant que champion de la saison régulière. À l'issue des play-off, le CP Berne remporte le titre

Ligue nationale A[modifier | modifier le code]

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, HC Lugano (T) 36 29 4 3 200 97 +103 61
+002, EHC Kloten 36 26 6 4 218 128 +90 56
+003, CP Berne 36 24 8 4 190 106 +84 52
+004, HC Ambrì-Piotta 36 21 10 5 178 122 +56 47
+005, EV Zoug 36 17 16 3 184 171 +13 37
+006, HC Bienne 36 16 17 3 161 165 -4 35
+007, HC Olten (P) 36 9 23 4 125 169 -44 22
+008, HC Fribourg-Gottéron 36 9 26 1 120 246 -126 19
+009, HC Davos 36 6 25 5 120 187 -67 17
+010, HC Ajoie (P) 36 5 27 4 97 202 -105 14
  • En gras : qualifié pour les play-off
  • En italique : en poule de promotion/relégation LNA/LNB

Meilleurs pointeurs[modifier | modifier le code]

Meilleurs pointeurs[1]
Clt Nom Équipe PJ  B   A  Pts
1 Donald Laurence EV Zoug 36 46 27 73
2 Normand Dupont HC Bienne 36 36 35 71
3 Ross Yates (en) HC Ambrì-Piotta 36 34 26 70
4 Dale McCourt EHC Kloten 36 41 24 65
5 Felix Hollenstein EHC Kloten 36 28 34 62
6 Corey Millen HC Ambrì-Piotta 36 32 28 60
7 Kent Johansson HC Lugano 30 26 33 59
8 Jean-François Sauvé HC Fribourg-Gottéron 34 24 35 59
9 Peter Schlagenhauf EHC Kloten 36 29 28 57
10 Christopher Kontos EHC Kloten 36 32 24 56

Play-off[modifier | modifier le code]

Quarts de finale Demi-finales Finale
   
1 HC Lugano (T) 2
8 HC Fribourg-Gottéron 0  
1 HC Lugano (T) 3
    4 HC Ambrì-Piotta 0  
4 HC Ambrì-Piotta 2
5 EV Zoug 1
1 HC Lugano (T) 2
    3 CP Berne 3
2 EHC Kloten 2  
7 HC Olten (P) 0  
2 EHC Kloten 1
    3 CP Berne 3
3 CP Berne 2
6 HC Bienne 0


Poule de promotion/relégation LNA/LNB[modifier | modifier le code]

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, Zürcher SC (LNB) 10 6 1 3 54 35 +19 15
+002, HC Ajoie (LNA) (P) 10 6 3 1 47 35 +12 13
+003, HC Coire (LNB) 10 4 5 1 53 53 0 9
+004, HC Martigny (LNB) 10 4 5 1 33 41 -8 9
+005, SC Langnau (LNB) (R) 0 4 5 1 43 58 -15 9
+006, HC Davos (LNA) 10 2 7 1 44 52 -8 5
  • En gras : reste ou est promu en LNA
  • En italique : reste ou est relégué en LNB

Ligue nationale B[modifier | modifier le code]

Saison régulière[modifier | modifier le code]

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, HC Coire 36 20 10 6 195 151 +44 46
+002, Zürcher SC 36 20 13 3 172 143 +29 43
+003, SC Langnau (R) 36 18 13 5 139 165 -26 41
+004, HC Martigny 36 16 12 8 154 126 +28 40
+005, SC Herisau 36 16 14 6 161 146 +15 38
+006, Genève-Servette HC (P) 36 15 15 6 150 146 +2 36
+007, EHC Uzwil (de) 36 15 15 6 162 178 -16 36
+008, HC Sierre (R) 36 14 17 5 156 177 -21 33
+009, SC Rapperswil-Jona 36 14 18 4 168 154 +14 32
+010, EHC Bülach (P) 36 3 24 9 145 244 -99 15
  • En gras : qualifié pour la poule de promotion/relégation LNA/LNB
  • En italique : en poule de maintien en LNB

Poule de maintien en LNB[modifier | modifier le code]

Les équipes partent avec la moitié des points de la saison régulière.

Classement
Clt Équipe PJ  V   D N BP BCDiffPts
+001, SC Herisau 10 6 4 0 49 41 +8 31 (19)
+002, SC Rapperswil-Jona 10 7 3 0 55 39 +16 30 (16)
+003, HC Sierre (R) 10 5 3 2 59 41 +18 29 (17)
+004, EHC Uzwil (de) 10 5 4 1 55 55 0 29 (18)
+005, Genève-Servette HC (P) 10 4 4 2 48 53 -5 28 (18)
+006, EHC Bülach (P) 10 0 9 1 37 74 -37 9 (8)
  • En italique : relégué en 1re ligue

1re ligue[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Player Statistics – 1988-1989 – NLA Regular Season », sur www.eliteprospects.com (consulté le ).