Coupe d'Italie de football 1975-1976

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Coupe d'Italie 1975-1976
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Lega Nazionale Professionisti
Édition 29e
Lieu(x) Drapeau de l'Italie Italie
Date Du
au
Participants 36 équipes
Épreuves 3 tours au total
Matchs joués 97
Site(s) Stade olympique, Rome

Palmarès
Vainqueur SSC Naples (2e titre)
Finaliste AC Hellas Vérone
Buts 225 (2,32 par match)
Meilleur(s) buteur(s) Sergio Magistrelli (7)

Navigation

La Coupe d'Italie de football 1975-1976, est la 29e édition de la Coupe d'Italie.

Déroulement de la compétition[modifier | modifier le code]

Participants[modifier | modifier le code]

Serie A (D1)[modifier | modifier le code]

Les 16 clubs de Serie A sont engagés en Coupe d'Italie.

Serie B (D2)[modifier | modifier le code]

Les 20 clubs de Serie B sont engagés en Coupe d'Italie.

Calendrier[modifier | modifier le code]

Résultats[modifier | modifier le code]

Premier tour[modifier | modifier le code]

Groupe 1[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) INT JUV TAR TER SAM
1 Inter Milan (D1) 8 4 4 0 0 7 0 +7 Inter Milan (D1) 1-0 3-0
2 Juventus FC (D1) 5 4 2 1 1 9 4 +5 Juventus FC (D1) 2-0 5-1
3 AS Tarente (D2) 4 4 2 0 2 4 4 0 AS Tarente (D2) 0-1 2-0
4 Ternana Calcio (D1) 2 4 1 0 3 5 10 -5 Ternana Calcio (D1) 0-2 1-2
5 SS Sambenedettese (D2) 1 4 0 1 3 3 10 -7 SS Sambenedettese (D2) 2-2 1-3

Groupe 2[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) GEN COM BOL ATA MOD
1 Genoa CFC (D2) 6 4 2 2 0 6 1 +5 Genoa CFC (D2) 0-0 4-0
2 Côme Calcio (D1) 6 4 2 2 0 4 1 +3 Côme Calcio (D1) 1-1 2-0
3 Bologne FC (D1) 4 4 1 2 1 2 2 0 Bologne FC (D1) 0-0 1-0
4 Atalanta Bergame (D2) 2 4 1 0 3 4 7 -3 Atalanta Bergame (D2) 0-1 2-1
5 Modène FC (D2) 2 4 1 0 3 3 8 -5 Modène FC (D2) 0-1 3-2

Groupe 3[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) NAP CES FOG REG PAL
1 SSC Naples (D1) 7 4 3 1 0 9 3 +6 SSC Naples (D1) 4-2 2-1
2 AC Cesena (D1) 7 4 3 1 0 5 1 +4 AC Cesena (D1) 0-0 2-0
3 US Foggia (D2) 4 4 2 0 2 7 8 -1 US Foggia (D2) 1-2 2-1
4 AC Reggiana (D2) 1 4 0 1 3 3 6 -3 AC Reggiana (D2) 0-1 1-1
5 Palerme FC (D2) 1 4 0 1 3 2 8 -6 Palerme FC (D2) 0-3 1-2

Groupe 4[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) LAZ BRE ASC AVE VAR
1 SS Lazio (D1) 6 4 2 2 0 3 0 +3 SS Lazio (D1) 2-0 1-0
2 AC Brescia (D2) 5 4 1 3 0 2 0 +2 AC Brescia (D2) 0-0 2-0
3 Ascoli Calcio 1898 (D1) 5 4 1 3 0 1 0 +1 Ascoli Calcio 1898 (D1) 0-0 0-0
4 US Avellino (D2) 2 4 1 0 3 3 5 -2 US Avellino (D2) 0-1 3-0
5 Varèse Calcio (D2) 2 4 0 2 2 0 4 -4 Varèse Calcio (D2) 0-0 0-0

Groupe 5[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) MIL SPA PER CAT BRI
1 Milan AC (D1) 7 4 3 1 0 7 2 +5 Milan AC (D1) 1-0 3-1
2 SPAL (D2) 5 4 2 1 1 4 2 +2 SPAL (D2) 1-1 1-0
3 AC Pérouse (D1) 4 4 1 2 1 5 4 +1 AC Pérouse (D1) 3-0 0-0
4 US Catanzaro (D2) 3 4 1 1 2 4 7 -3 US Catanzaro (D2) 1-1 0-2
5 Brindisi Sport (D2) 1 4 0 1 3 1 5 -4 Brindisi Sport (D2) 0-2 1-3

Groupe 6[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) SAM ROM PLA VIC PES
1 UC Sampdoria (D1) 8 4 4 0 0 12 5 +7 UC Sampdoria (D1) 5-3 3-1
2 AS Rome (D1) 5 4 2 1 1 10 7 +3 AS Rome (D1) 2-1 5-1
3 Plaisance FC (D2) 3 4 1 1 2 5 7 -2 Plaisance FC (D2) 0-2 1-1
4 SS Lanerossi Vicence (D2) 2 4 0 2 2 4 7 -3 SS Lanerossi Vicence (D2) 0-0 2-3
5 Pescara Calcio (D2) 2 4 0 2 2 4 9 -5 Pescara Calcio (D2) 1-2 1-1

Groupe 7[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) HEL TOR CAT CAG NOV
1 Hellas Vérone (D1) 7 4 3 1 0 7 2 +5 Hellas Vérone (D1) 2-0 0-0
2 AC Torino (D1) 6 4 3 0 1 7 3 +4 AC Torino (D1) 1-0 2-0
3 Calcio Catane (D2) 4 4 1 2 1 2 4 -2 Calcio Catane (D2) 1-4 1-0
4 Cagliari Calcio (D1) 2 4 0 2 2 2 5 -3 Cagliari Calcio (D1) 1-3 0-0
5 Novare Calcio (D2) 1 4 0 1 3 2 6 -4 Novare Calcio (D2) 1-2 1-1

Deuxième tour[modifier | modifier le code]

Groupe A[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) HEL INT LAZ GEN
1 Hellas Vérone (D1) 8 6 3 2 1 8 4 +4 Hellas Vérone (D1) 2-0 3-0 1-0
2 Inter Milan (D1) 8 6 4 0 2 10 7 +3 Inter Milan (D1) 3-1 3-2 1-0
3 SS Lazio (D1) 7 6 3 1 2 7 6 +1 SS Lazio (D1) 0-0 1-0 1-0
4 Genoa CFC (D2) 4 6 0 1 5 2 10 -8 Genoa CFC (D2) 1-1 1-3 0-3

Groupe B[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.) NAP FIO MIL SAM
1 SSC Naples (D1) 9 6 3 3 0 9 5 +4 SSC Naples (D1) 0-0 2-1 2-1
2 AC Fiorentina (D1) 7 6 1 5 0 10 8 +2 AC Fiorentina (D1) 1-1 2-2 3-1
3 Milan AC (D1) 6 6 2 2 2 9 8 +1 Milan AC (D1) 0-2 1-1 3-1
4 UC Sampdoria (D1) 2 6 0 2 4 8 15 -7 UC Sampdoria (D1) 2-2 3-3 0-2

Finale[modifier | modifier le code]

Division Club Score Club Division
Serie A (D1) SSC Naples 4-0 AC Hellas Vérone Serie A (D1)

Notes et références[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]