Effectif des équipes à la Coupe du monde de football 2014

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette page contient la liste de toutes les équipes et leurs joueurs participant à la phase finale de la Coupe du monde de football 2014 au Brésil. Le nombre de joueurs sélectionnés est limité à 23. Cependant, la FIFA a imposé aux sélectionneurs de dévoiler une première liste de 30 joueurs avant le 13 mai. La sélection définitive des 23 joueurs qui disputent le Mondial au Brésil est présentée à la FIFA le 2 juin[1].

Effectifs[modifier | modifier le code]

Groupe A[modifier | modifier le code]

Brésil[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [2]. Les numéros ont été révélés le [3].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Jefferson Botafogo 02.01.1983 0 0 0 0 0
12 Júlio César Toronto 03.09.1979 7 0 1 0 0
22 Victor Atlético Mineiro 21.01.1983 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Dani Alves FC Barcelone 06.05.1983 4 0 1 0 0
3 Thiago Silva Capitaine Paris Saint-Germain 22.09.1984 6 1 3 0 0
4 David Luiz Chelsea 22.04.1987 7 2 0 0 0
6 Marcelo Real Madrid 12.05.1988 5 0 0 0 0
13 Dante Bayern Munich 18.10.1983 0 0 0 0 0
14 Maxwell Paris Saint-Germain 27.08.1981 1 0 0 0 0
15 Henrique SSC Naples 14.10.1986 1 0 0 0 0
23 Maicon AS Rome 26.07.1981 3 0 0 0 0
Milieux de terrain
5 Fernandinho Manchester City 04.05.1985 5 1 1 0 0
8 Paulinho Tottenham Hotspur 25.07.1988 5 0 0 0 0
11 Oscar Chelsea 09.09.1991 7 2 1 0 0
16 Ramires Chelsea 24.03.1987 7 0 1 0 0
17 Luiz Gustavo VfL Wolfsburg 23.07.1987 7 0 2 0 0
18 Hernanes Inter Milan 29.05.1985 3 0 0 0 0
19 Willian Chelsea 09.08.1988 5 0 0 0 0
Attaquants
7 Hulk Zénith Saint-Pétersbourg 25.07.1986 6 0 1 0 0
9 Fred Fluminense 03.10.1983 6 1 0 0 0
10 Neymar FC Barcelone 05.02.1992 5 4 1 0 0
20 Bernard Chakhtar Donetsk 08.09.1992 3 0 0 0 0
21 Atlético Mineiro 20.03.1987 3 0 1 0 0
Sélectionneur
  Luiz Felipe Scolari   09.11.1948

Croatie[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [4].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Stipe Pletikosa FK Rostov 08.01.1979 3 0 0 0 0
12 Oliver Zelenika Lokomotiva Zagreb 14.05.1993 0 0 0 0 0
23 Danijel Subašić AS Monaco 27.10.1984 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Šime Vrsaljko Genoa 10.01.1992 2 0 0 0 0
3 Danijel Pranjić Panathinaïkos 02.12.1981 2 0 0 0 0
5 Vedran Ćorluka Lokomotiv Moscou 05.02.1986 3 0 1 0 0
6 Dejan Lovren Southampton 05.07.1989 3 0 1 0 0
11 Darijo Srna Capitaine Chakhtar Donetsk 01.05.1982 3 0 0 0 0
13 Gordon Schildenfeld Panathinaïkos 18.03.1985 0 0 0 0 0
21 Domagoj Vida Dynamo Kiev 29.04.1989 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
4 Ivan Perišić VfL Wolfsburg 02.02.1989 3 2 0 0 0
7 Ivan Rakitić Séville FC 10.03.1988 3 0 1 0 0
8 Ognjen Vukojević Dynamo Kiev 20.12.1983 0 0 0 0 0
10 Luka Modrić Real Madrid 09.09.1985 3 0 0 0 0
14 Marcelo Brozović Dinamo Zagreb 16.10.1992 1 0 0 0 0
15 Milan Badelj Hambourg SV 25.02.1989 0 0 0 0 0
19 Sammir Getafe 23.04.1987 1 0 0 0 0
20 Mateo Kovačić Inter Milan 06.05.1994 3 0 0 0 0
Attaquants
9 Nikica Jelavić Hull City 27.08.1985 2 0 0 0 0
16 Ante Rebić ACF Fiorentina 21.09.1993 3 0 0 0 1
17 Mario Mandžukić Bayern Munich 21.05.1986 2 2 0 0 0
18 Ivica Olić VfL Wolfsburg 14.09.1979 3 1 0 0 0
22 Eduardo Chakhtar Donetsk 25.02.1983 1 0 1 0 0
Sélectionneur
  Niko Kovač   15.10.1971

Mexique[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [5].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 José de Jesús Corona Cruz Azul 26.01.1981 0 0 0 0 0
12 Alfredo Talavera Deportivo Toluca 18.09.1982 0 0 0 0 0
13 Guillermo Ochoa AC Ajaccio 13.07.1985 4 0 0 0 0
Défenseurs
2 Francisco Javier Rodríguez Cruz Azul 20.10.1981 4 0 0 0 0
3 Carlos Salcido Chivas de Guadalajara 02.04.1980 2 0 0 0 0
4 Rafael Márquez Capitaine FC León 13.02.1979 4 1 2 0 0
5 Diego Reyes FC Porto 19.09.1992 1 0 0 0 0
7 Miguel Layún Club América 25.06.1988 4 0 0 0 0
15 Héctor Moreno Espanyol Barcelone 17.01.1988 4 0 1 0 0
16 Miguel Ángel Ponce Deportivo Toluca 12.04.1989 0 0 0 0 0
18 Andrés Guardado Bayer Leverkusen 28.09.1986 4 1 1 0 0
22 Paul Aguilar Club América 06.03.1986 4 0 2 0 0
Milieux de terrain
6 Héctor Herrera FC Porto 19.04.1990 4 0 0 0 0
8 Marco Fabián Cruz Azul 21.07.1989 3 0 0 0 0
17 Isaác Brizuela Deportivo Toluca 28.08.1990 0 0 0 0 0
20 Javier Aquino Villarreal CF 11.02.1990 1 0 0 0 0
21 Carlos Peña FC León 29.03.1990 1 0 0 0 0
23 José Juan Vázquez FC León 14.03.1988 3 0 1 0 0
Attaquants
9 Raúl Jiménez Club América 05.05.1991 1 0 0 0 0
10 Giovani dos Santos Villarreal CF 11.05.1989 4 1 0 0 0
11 Alan Pulido Tigres 08.03.1991 0 0 0 0 0
14 Javier Hernández Manchester United 01.06.1988 4 1 0 0 0
19 Oribe Peralta Club América 12.01.1984 4 1 0 0 0
Sélectionneur
  Miguel Herrera   18.03.1968

Cameroun[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [6].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Loïc Feudjou Coton Sport 14.04.1992 0 0 0 0 0
16 Charles Itandje Konyaspor 02.11.1982 3 0 0 0 0
23 Sammy N'Djock Fethiyespor 25.02.1990 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Benoît Assou-Ekotto Queens Park Rangers 24.03.1984 2 0 0 0 0
3 Nicolas Nkoulou Olympique de Marseille 27.03.1990 3 0 0 0 0
4 Cédric Djeugoué Coton Sport 28.08.1992 1 0 0 0 0
5 Dany Nounkeu Beşiktaş 11.04.1986 2 0 1 0 0
12 Henri Bedimo Olympique lyonnais 04.06.1984 1 0 0 0 0
14 Aurélien Chedjou Galatasaray 20.06.1985 2 0 0 0 0
22 Allan Nyom Granada CF 10.05.1988 1 0 0 0 0
Milieux de terrain
6 Alexandre Song FC Barcelone 09.09.1987 2 0 0 0 1
7 Landry N'Guemo Girondins de Bordeaux 28.11.1985 1 0 0 0 0
11 Jean Makoun Stade rennais 29.05.1983 1 0 0 0 0
17 Stéphane Mbia Séville FC 20.05.1986 3 0 1 0 0
18 Eyong Enoh Antalyaspor 23.03.1986 3 0 1 0 0
20 Edgar Salli RC Lens 17.08.1992 2 0 1 0 0
21 Joël Matip Schalke 04 08.08.1991 2 1 0 0 0
Attaquants
8 Benjamin Moukandjo AS Nancy-Lorraine 12.11.1988 3 0 0 0 0
9 Samuel Eto'o Capitaine Chelsea 10.03.1981 1 0 0 0 0
10 Vincent Aboubakar FC Lorient 22.01.1992 2 0 0 0 0
13 Eric Maxim Choupo-Moting 1. FSV Mayence 05 23.03.1989 3 0 0 0 0
15 Pierre Webó Fenerbahçe 20.01.1982 3 0 0 0 0
19 Fabrice Olinga SV Zulte Waregem 12.05.1996 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Volker Finke   24.03.1948

Groupe B[modifier | modifier le code]

Espagne[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [7]. Les numéros ont été révélés le [8].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Iker Casillas Capitaine Real Madrid 20.05.1981 2 0 1 0 0
12 David de Gea Manchester United 07.11.1990 0 0 0 0 0
23 Pepe Reina SSC Naples 31.08.1982 1 0 0 0 0
Défenseurs
2 Raúl Albiol SSC Naples 04.09.1985 1 0 0 0 0
3 Gerard Piqué FC Barcelone 02.02.1987 1 0 0 0 0
5 Juanfran Atlético Madrid 09.01.1985 1 0 0 0 0
15 Sergio Ramos Real Madrid 30.03.1986 3 0 0 0 0
18 Jordi Alba FC Barcelone 21.03.1989 3 0 0 0 0
22 César Azpilicueta Chelsea 28.08.1989 2 0 0 0 0
Milieux de terrain
4 Javi Martínez Bayern Munich 02.09.1988 1 0 0 0 0
6 Andrés Iniesta FC Barcelone 11.05.1984 3 0 0 0 0
8 Xavi FC Barcelone 25.01.1980 1 0 0 0 0
10 Cesc Fàbregas FC Barcelone 04.05.1987 2 0 0 0 0
13 Juan Mata Manchester United 28.04.1988 1 1 0 0 0
14 Xabi Alonso Real Madrid 25.11.1981 3 1 1 0 0
16 Sergio Busquets FC Barcelone 16.07.1988 2 0 0 0 0
17 Koke Atlético Madrid 08.01.1992 2 0 0 0 0
20 Santi Cazorla Arsenal 13.12.1984 2 0 0 0 0
21 David Silva Manchester City 08.01.1986 3 0 0 0 0
Attaquants
7 David Villa Atlético Madrid 03.12.1981 1 1 0 0 0
9 Fernando Torres Chelsea 20.03.1984 3 1 0 0 0
11 Pedro Rodríguez FC Barcelone 28.07.1987 2 0 0 0 0
19 Diego Costa Atlético Madrid 07.10.1988 2 0 0 0 0
Sélectionneur
  Vicente del Bosque   23.12.1950

Pays-Bas[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [9]. Les numéros ont été révélés le [10].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Jasper Cillessen Ajax Amsterdam (35 ans) 7 0 0 0 0
22 Michel Vorm Swansea City (40 ans) 1 0 0 0 0
23 Tim Krul Newcastle United (36 ans) 1 0 0 0 0
Défenseurs
2 Ron Vlaar Aston Villa (39 ans) 7 0 0 0 0
3 Stefan de Vrij Feyenoord Rotterdam (32 ans) 7 1 1 0 0
4 Bruno Martins Indi Feyenoord Rotterdam (32 ans) 6 0 2 0 0
5 Daley Blind Ajax Amsterdam (34 ans) 7 1 1 0 0
7 Daryl Janmaat Feyenoord Rotterdam (34 ans) 5 0 0 0 0
12 Paul Verhaegh FC Augsbourg (40 ans) 1 0 0 0 0
13 Joël Veltman Ajax Amsterdam (32 ans) 2 0 0 0 0
14 Terence Kongolo Feyenoord Rotterdam (30 ans) 1 0 0 0 0
Milieux de terrain
8 Jonathan de Guzmán Swansea City (36 ans) 3 0 2 0 0
6 Nigel de Jong AC Milan (39 ans) 5 0 0 0 0
10 Wesley Sneijder Galatasaray (39 ans) 6 1 0 0 0
11 Arjen Robben Bayern Munich (40 ans) 7 3 1 0 0
16 Jordy Clasie Feyenoord Rotterdam (32 ans) 2 0 0 0 0
18 Leroy Fer Norwich City (34 ans) 1 1 0 0 0
20 Georginio Wijnaldum PSV Eindhoven (33 ans) 7 1 0 0 0
21 Memphis Depay PSV Eindhoven (30 ans) 4 2 0 0 0
Attaquants
9 Robin van Persie Capitaine Manchester United (40 ans) 6 4 2 0 0
15 Dirk Kuyt Fenerbahçe (43 ans) 5 0 0 0 0
17 Jeremain Lens Dynamo Kiev (36 ans) 4 0 0 0 0
19 Klaas-Jan Huntelaar Schalke 04 (40 ans) 3 1 2 0 0
Sélectionneur
  Louis van Gaal   (72 ans)

Chili[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [11].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Claudio Bravo Capitaine Real Sociedad 13.04.1983 4 0 0 0 0
12 Cristopher Toselli Universidad Católica 15.06.1988 0 0 0 0 0
23 Johnny Herrera Universidad de Chile 09.05.1981 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Eugenio Mena Santos 18.07.1988 4 0 2 0 0
3 Miiko Albornoz Malmö FF 30.11.1990 0 0 0 0 0
13 José Rojas Universidad de Chile 23.06.1983 1 0 0 0 0
17 Gary Medel Cardiff City 03.08.1987 4 0 0 0 0
18 Gonzalo Jara Nottingham Forest 29.08.1985 4 0 0 0 0
Milieux de terrain
4 Mauricio Isla Juventus 12.06.1988 4 0 0 0 0
5 Francisco Silva Osasuna 11.02.1986 3 0 2 0 0
6 Carlos Carmona Atalanta Bergame 21.02.1987 1 0 0 0 0
8 Arturo Vidal Juventus 22.05.1987 3 0 1 0 0
10 Jorge Valdivia Palmeiras 19.10.1983 3 1 0 0 0
14 Fabián Orellana Celta Vigo 27.01.1986 0 0 0 0 0
15 Jean Beausejour Wigan Athletic 01.06.1984 2 1 0 0 0
16 Felipe Gutiérrez FC Twente 08.10.1990 4 0 0 0 0
19 José Pedro Fuenzalida Colo-Colo 22.02.1985 0 0 0 0 0
20 Charles Aránguiz Internacional 17.04.1989 4 1 1 0 0
21 Marcelo Díaz FC Bâle 30.12.1986 4 0 0 0 0
Attaquants
7 Alexis Sánchez FC Barcelone 19.12.1988 4 2 0 0 0
9 Mauricio Pinilla Cagliari 04.02.1984 3 0 1 0 0
11 Eduardo Vargas Valence CF 20.11.1989 4 1 0 0 0
22 Esteban Paredes Colo-Colo 01.08.1980 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Jorge Sampaoli   13.03.1960

Australie[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [12].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Mathew Ryan Club Bruges 08.04.1992 3 0 0 0 0
12 Mitchell Langerak Borussia Dortmund 22.08.1988 0 0 0 0 0
18 Eugene Galeković Adelaïde United 12.06.1981 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Ivan Franjić Brisbane Roar 10.09.1987 1 0 0 0 0
3 Jason Davidson Heracles Almelo 29.06.1991 3 0 0 0 0
6 Matthew Špiranović Western Sydney Wanderers 27.06.1988 3 0 1 0 0
8 Bailey Wright Preston North End 28.07.1992 0 0 0 0 0
19 Ryan McGowan Shandong Luneng 15.08.1989 3 0 0 0 0
22 Alex Wilkinson Jeonbuk Hyundai Motors 13.08.1984 3 0 0 0 0
Milieux de terrain
5 Mark Milligan Melbourne Victory 04.08.1985 1 0 1 0 0
10 Ben Halloran Fortuna Düsseldorf 14.06.1992 3 0 0 0 0
11 Tommy Oar FC Utrecht 10.12.1991 3 0 0 0 0
13 Oliver Bozanić FC Lucerne 08.01.1989 2 0 0 0 0
14 James Troisi Atalanta Bergame 03.07.1988 2 0 0 0 0
15 Mile Jedinak Capitaine Crystal Palace 03.08.1984 3 1 2 0 0
16 James Holland Austria Vienne 15.05.1989 0 0 0 0 0
17 Matt McKay Brisbane Roar 11.01.1983 2 0 0 0 0
20 Dario Vidošić FC Sion 08.04.1987 0 0 0 0 0
21 Massimo Luongo Swindon Town 25.09.1992 0 0 0 0 0
23 Mark Bresciano Al-Gharafa 11.02.1980 3 0 0 0 0
Attaquants
4 Tim Cahill New York Red Bulls 06.12.1979 2 2 2 0 0
7 Mathew Leckie FSV Francfort 04.02.1991 3 0 0 0 0
9 Adam Taggart Newcastle Jets 02.06.1993 2 0 0 0 0
Sélectionneur
  Ange Postecoglou   27.08.1965

Groupe C[modifier | modifier le code]

Colombie[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [13].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
22 Faryd Mondragón Deportivo Cali 21.06.1971 1 0 0 0 0
1 David Ospina OGC Nice 31.08.1988 5 0 0 0 0
12 Camilo Vargas Santa Fe 09.01.1989 0 0 0 0 0
Défenseurs
3 Mario Yepes Atalanta Bergame 13.01.1976 3 0 1 0 0
18 Juan Camilo Zúñiga SSC Naples 14.12.1985 4 0 0 0 0
7 Pablo Armero West Ham United 02.11.1986 5 1 1 0 0
2 Cristián Zapata AC Milan 30.09.1986 4 0 0 0 0
4 Santiago Arias PSV Eindhoven 13.01.1992 3 0 0 0 0
16 Éder Álvarez Balanta River Plate 28.02.1993 1 0 0 0 0
23 Carlos Valdés San Lorenzo 22.05.1985 1 0 0 0 0
Milieux de terrain
13 Fredy Guarín Inter Milan 30.06.1986 3 0 1 0 0
8 Abel Aguilar Toulouse FC 06.01.1985 3 0 0 0 0
6 Carlos Sánchez Elche 06.02.1986 4 0 1 0 0
5 Carlos Carbonero River Plate 25.07.1990 1 0 0 0 0
11 Juan Cuadrado ACF Fiorentina 26.05.1988 5 1 0 0 0
10 James Rodríguez AS Monaco 12.07.1991 5 6 1 0 0
15 Alexander Mejía Atlético Nacional 07.09.1988 4 0 0 0 0
20 Juan Fernando Quintero FC Porto 18.01.1993 3 1 0 0 0
Attaquants
9 Teófilo Gutiérrez River Plate 17.05.1985 4 1 0 0 0
21 Jackson Martínez FC Porto 03.10.1986 3 2 0 0 0
19 Adrián Ramos Hertha Berlin 22.01.1986 3 0 0 0 0
17 Carlos Bacca Séville FC 18.09.1986 1 0 0 0 0
14 Victor Ibarbo Cagliari 19.05.1990 4 0 0 0 0
Sélectionneur
  José Pékerman   03.09.1949

Grèce[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [14].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Oréstis Karnézis Grenade 11.07.1985 4 0 0 0 0
12 Panagiótis Glýkos PAOK Salonique 10.10.1986 1 0 0 0 0
13 Stéfanos Kapíno Panathinaïkos 18.03.1994 0 0 0 0 0
Défenseurs
3 Yióryos Tzavéllas PAOK Salonique 26.11.1987 0 0 0 0 0
4 Kóstas Manolás Olympiakos 14.06.1991 4 0 1 0 0
5 Vangélis Móras Hellas Vérone 26.08.1981 0 0 0 0 0
11 Loukás Výntra Levante 05.02.1981 0 0 0 0 0
15 Vasílis Torosídis AS Rome 10.06.1985 4 0 1 0 0
19 Sokrátis Papastathópoulos Borussia Dortmund 09.06.1988 4 1 1 0 0
20 Iosíf Cholévas Olympiakos 27.06.1984 4 0 0 0 0
Milieux de terrain
2 Ioánnis Maniátis Olympiakos 12.10.1986 4 0 0 0 0
6 Aléxandros Tziólis Kayserispor 13.02.1985 0 0 0 0 0
8 Panayótis Koné Bologne FC 26.07.1987 3 0 0 0 0
10 Yórgos Karagoúnis Capitaine Fulham 06.03.1977 4 0 0 0 0
16 Lázaros Christodoulópoulos Bologne FC 19.12.1986 2 0 0 0 0
18 Ioánnis Fetfatzídis Genoa 21.12.1990 2 0 0 0 0
21 Kóstas Katsouránis PAOK Salonique 21.06.1979 3 0 0 1 0
22 Andreas Samaris Olympiakos 13.06.1989 2 1 1 0 0
23 Panagiótis Tachtsídis Torino FC 15.02.1991 0 0 0 0 0
Attaquants
7 Yeóryos Samarás Celtic Glasgow 21.02.1985 4 1 1 0 0
9 Kóstas Mítroglou Fulham 12.03.1988 3 0 0 0 0
14 Dimítris Salpingídis PAOK Salonique 18.08.1981 4 0 1 0 0
17 Theofánis Gekas Konyaspor 23.05.1980 4 0 0 0 0
Sélectionneur
  Fernando Santos   10.10.1954

Côte d'Ivoire[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [15].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Boubacar Barry KSC Lokeren 30.12.1979 3 0 0 0 0
16 Sylvain Gbohouo Séwé Sports 29.10.1988 0 0 0 0 0
23 Sayouba Mandé Stabæk 15.06.1992 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Ousmane Viera Çaykur Rizespor 21.12.1986 0 0 0 0 0
3 Arthur Boka VfB Stuttgart 02.04.1983 3 0 0 0 0
4 Kolo Touré Liverpool 19.03.1981 1 0 0 0 0
5 Didier Zokora Trabzonspor 14.12.1980 2 0 2 0 0
7 Jean-Daniel Akpa-Akpro Toulouse FC 11.10.1992 0 0 0 0 0
17 Serge Aurier Toulouse FC 24.12.1992 3 0 0 0 0
18 Constant Djakpa Eintracht Francfort 17.10.1986 1 0 0 0 0
22 Sol Bamba Trabzonspor 13.01.1985 3 0 1 0 0
Milieux de terrain
9 Cheik Tioté Newcastle United 21.06.1986 3 0 1 0 0
13 Didier Ya Konan Hanovre 96 25.02.1984 1 0 0 0 0
14 Ismaël Diomandé AS Saint-Étienne 28.08.1992 1 0 0 0 0
19 Yaya Touré Manchester City 13.05.1983 3 0 0 0 0
20 Serey Dié FC Bâle 07.11.1984 3 0 1 0 0
Attaquants
6 Mathis Bolly Fortuna Düsseldorf 14.11.1990 1 0 0 0 0
8 Salomon Kalou LOSC Lille 05.08.1985 3 0 1 0 0
10 Gervinho AS Rome 27.05.1987 3 2 0 0 0
11 Didier Drogba Capitaine Galatasaray 11.03.1978 3 0 1 0 0
12 Wilfried Bony Swansea City 10.12.1988 3 2 0 0 0
15 Max-Alain Gradel AS Saint-Étienne 30.11.1987 1 0 0 0 0
21 Giovanni Sio FC Bâle 31.03.1989 1 0 0 0 0
Sélectionneur
  Sabri Lamouchi   09.11.1971

Japon[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [16]. Les numéros ont été révélés le [17].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Eiji Kawashima Standard de Liège 20.03.1983 3 0 0 0 0
12 Shūsaku Nishikawa Urawa Red Diamonds 18.06.1986 0 0 0 0 0
23 Shūichi Gonda FC Tokyo 03.03.1989 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Atsuto Uchida Schalke 04 27.03.1988 3 0 0 0 0
3 Gōtoku Sakai VfB Stuttgart 14.02.1991 0 0 0 0 0
5 Yūto Nagatomo Inter Milan 12.09.1986 3 0 0 0 0
6 Masato Morishige FC Tokyo 21.05.1987 1 0 1 0 0
15 Yasuyuki Konno Gamba Osaka 25.01.1983 2 0 1 0 0
19 Masahiko Inoha Júbilo Iwata 28.08.1985 0 0 0 0 0
21 Hiroki Sakai Hanovre 96 12.04.1990 0 0 0 0 0
22 Maya Yoshida Southampton 24.08.1988 3 0 1 0 0
Milieux de terrain
4 Keisuke Honda AC Milan 13.06.1986 3 1 0 0 0
7 Yasuhito Endō Gamba Osaka 28.01.1980 2 0 0 0 0
8 Hiroshi Kiyotake 1. FC Nuremberg 12.11.1989 1 0 0 0 0
10 Shinji Kagawa Manchester United 17.03.1989 3 0 0 0 0
14 Toshihiro Aoyama Sanfrecce Hiroshima 22.02.1986 1 0 0 0 0
16 Hotaru Yamaguchi Cerezo Osaka 06.10.1990 3 0 0 0 0
17 Makoto Hasebe Capitaine 1. FC Nuremberg 18.01.1984 3 0 1 0 0
Attaquants
9 Shinji Okazaki 1. FSV Mayence 05 16.04.1986 3 1 0 0 0
11 Yoichiro Kakitani Cerezo Osaka 03.01.1990 2 0 0 0 0
13 Yoshito Ōkubo Kawasaki Frontale 09.06.1982 3 0 0 0 0
18 Yuya Osako 1860 Munich 18.05.1990 2 0 0 0 0
20 Manabu Saito Yokohama F·Marinos 04.04.1990 0 0 0 0 0
Sélectionneur
  Alberto Zaccheroni   01.04.1953

Groupe D[modifier | modifier le code]

Uruguay[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [18].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Fernando Muslera Galatasaray 16.06.1986 4 0 1 0 0
12 Rodrigo Muñoz Libertad 22.01.1982 0 0 0 0 0
23 Martín Silva Vasco da Gama 25.03.1983 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Diego Lugano Capitaine West Bromwich Albion 02.11.1980 1 0 2 0 0
3 Diego Godín Atlético Madrid 16.02.1986 4 1 1 0 0
4 Jorge Fucile FC Porto 19.11.1984 3 0 1 0 0
13 José María Giménez Atlético Madrid 20.01.1995 1 0 0 0 0
16 Maxi Pereira Benfica Lisbonne 08.06.1984 3 0 0 0 1
19 Sebastián Coates Liverpool 07.10.1990 1 0 0 0 0
22 Martín Cáceres Juventus 07.04.1987 4 0 1 0 0
Milieux de terrain
5 Walter Gargano Parme FC 23.07.1984 1 0 1 0 0
6 Álvaro Pereira São Paulo 28.11.1985 3 0 0 0 0
7 Cristian Rodríguez Atlético Madrid 30.09.1985 4 0 0 0 0
14 Nicolás Lodeiro Botafogo 21.03.1989 3 0 0 0 0
15 Diego Pérez Bologne FC 18.05.1980 0 0 0 0 0
17 Egidio Arévalo Ríos Morelia 01.01.1982 4 0 1 0 0
18 Gastón Ramírez Southampton 02.12.1990 2 0 0 0 0
20 Álvaro González Lazio Rome 29.10.1984 4 0 0 0 0
Attaquants
8 Abel Hernández US Palerme 08.08.1990 2 0 0 0 0
9 Luis Suárez Liverpool 24.01.1987 2 2 0 0 0
10 Diego Forlán Cerezo Osaka 19.05.1979 2 0 0 0 0
11 Cristhian Stuani Espanyol Barcelone 12.10.1986 4 0 0 0 0
21 Edinson Cavani Paris Saint-Germain 14.02.1987 4 1 0 0 0
Sélectionneur
  Óscar Tabárez   03.03.1947

Costa Rica[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [19].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Keylor Navas Levante UD 15.12.1986 4 0 1 0 0
18 Patrick Pemberton Alajuelense 24.05.1982 0 0 0 0 0
23 Daniel Cambronero Herediano 08.01.1986 0 0 0 0 0
Défenseurs
4 Michael Umaña Deportivo Saprissa 16.07.1982 3 0 0 0 0
15 Júnior Díaz Mayence 05 12.09.1983 4 0 0 0 0
19 Roy Miller New York Red Bulls 24.11.1984 1 0 0 0 0
3 Giancarlo González Columbus Crew 08.02.1988 4 0 1 0 0
2 Jhonny Acosta Alajuelense 21.07.1983 1 0 0 0 0
8 Dave Myrie Herediano 01.06.1988 0 0 0 0 0|
16 Cristian Gamboa Rosenborg BK 24.10.1989 4 0 0 0 0
6 Óscar Duarte Club Brugge 03.06.1989 4 1 1 1 0
12 Waylon Francis Columbus Crew 20.09.1990 0 0 0 0 0
Milieux de terrain
5 Celso Borges AIK Fotboll 27.05.1988 4 0 0 0 0
7 Christian Bolaños FC Copenhague 17.05.1984 4 0 0 0 0
11 Michael Barrantes Aalesunds FK 04.10.1983 2 0 0 0 0
22 José Miguel Cubero Herediano 14.02.1987 3 0 1 0 0
17 Yeltsin Tejeda Deportivo Saprissa 17.03.1992 4 0 1 0 0
13 Esteban Granados Herediano 25.10.1985 0 0 0 0 0
20 Diego Calvo Vålerenga 25.03.1991 0 0 0 0 0
Attaquants
10 Bryan Ruiz PSV Eindhoven 18.08.1985 4 2 1 0 0
14 Randall Brenes Cartaginés 13.08.1983 3 0 0 0 0
9 Joel Campbell Olympiakos 26.06.1992 4 1 0 0 0
21 Marco Ureña Kouban Krasnodar 05.03.1990 3 1 0 0 0
Sélectionneur
  Jorge Luis Pinto   16.12.1952

Angleterre[modifier | modifier le code]

La sélection finale a été annoncée le [20]. Les numéros ont été révélés le [21].

Numéro / Nom Club Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Joe Hart Manchester City 19 avril 1987 2 0 0 0 0
13 Ben Foster West Bromwich Albion 3 avril 1983 1 0 0 0 0
22 Fraser Forster Celtic Glasgow 17 mars 1988 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Glen Johnson Liverpool 23 août 1984 2 0 0 0 0
3 Leighton Baines Everton 11 décembre 1984 2 0 0 0 0
5 Gary Cahill Chelsea 19 décembre 1985 3 0 0 0 0
6 Phil Jagielka Everton 17 août 1982 2 0 0 0 0
12 Chris Smalling Manchester United 22 novembre 1989 1 0 0 0 0
16 Phil Jones Manchester United 21 février 1992 1 0 0 0 0
23 Luke Shaw Southampton 12 juillet 1995 1 0 0 0 0
Milieux de terrain
4 Steven Gerrard Capitaine Liverpool 30 mai 1980 3 0 1 0 0
7 Jack Wilshere Arsenal 1er janvier 1992 2 0 0 0 0
