Liste d'orchestres symphoniques

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette liste recense les orchestres symphoniques professionnels permanents actuels classés par pays.

Drapeau de l'Allemagne Allemagne[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Argentine Argentine[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Australie Australie[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Autriche Autriche[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Belgique Belgique[modifier | modifier le code]

Drapeau du Brésil Brésil[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Bulgarie Bulgarie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Canada Canada[modifier | modifier le code]

Drapeau de la République populaire de Chine Chine[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Croatie Croatie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Danemark Danemark[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Espagne Espagne[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Estonie Estonie[modifier | modifier le code]

Drapeau des États-Unis États-Unis[modifier | modifier le code]

Les phalanges de Boston, Chicago, Cleveland, New York et Philadelphie, considérées comme les meilleures d'Amérique, sont désignées comme Big Five (Le Monde du )

Drapeau de la Finlande Finlande[modifier | modifier le code]

Drapeau de la France France[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Grèce Grèce[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Hongrie Hongrie[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Iran Iran[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Irlande Irlande[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Islande Islande[modifier | modifier le code]

Drapeau d’Israël Israël[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Italie Italie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Japon Japon[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Lettonie Lettonie[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Lituanie Lituanie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Luxembourg Luxembourg[modifier | modifier le code]

Drapeau du Maroc Maroc[modifier | modifier le code]

Drapeau du Mexique Mexique[modifier | modifier le code]

Drapeau de Monaco Monaco[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Norvège Norvège[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande[modifier | modifier le code]

Drapeau d'Oman Oman[modifier | modifier le code]

Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Pologne Pologne[modifier | modifier le code]

Drapeau du Portugal Portugal[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Tchéquie République tchèque[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Roumanie Roumanie[modifier | modifier le code]

Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Russie Russie (et Drapeau de l'URSS Union soviétique)[modifier | modifier le code]

Ces orchestres ont fréquemment changé de nom pendant l'ère soviétique. Les noms indiqués ne sont donc pas les seuls qui ont pu les désigner.

Drapeau de Singapour Singapour[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Slovaquie Slovaquie[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Slovénie Slovénie[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Suède Suède[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Suisse Suisse[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Tunisie Tunisie[modifier | modifier le code]

Drapeau de la Turquie Turquie[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Ukraine Ukraine[modifier | modifier le code]

Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Pâris 2015, p. 1053.
  2. Pâris 2015, p. 1054.
  3. a et b Pâris 2015, p. 1055.
  4. a et b Pâris 2015, p. 1056.
  5. a et b Pâris 2015, p. 1059.
  6. a b et c Pâris 2015, p. 1060.
  7. a et b Pâris 2015, p. 1062.
  8. a et b Pâris 2015, p. 1063.
  9. a et b Pâris 2015, p. 1064.
  10. a et b Pâris 2015, p. 1065.
  11. Pâris 2015, p. 1066.
  12. a b et c Pâris 2015, p. 1067.
  13. Pâris 2015, p. 1068.
  14. a et b Pâris 2015, p. 1069.
  15. a et b Pâris 2015, p. 1070.
  16. a b et c Pâris 2015, p. 1071.
  17. a et b Pâris 2015, p. 1072.
  18. a b et c Pâris 2015, p. 1073.
  19. a b et c Pâris 2015, p. 1074.
  20. a et b Pâris 2015, p. 1077.
  21. Pâris 2015, p. 1076.
  22. a et b Pâris 2015, p. 1079.
  23. a b et c Pâris 2015, p. 1078.
  24. a b et c Pâris 2015, p. 1080.
  25. a b et c Pâris 2015, p. 1081.
  26. a b et c Pâris 2015, p. 1082.
  27. a et b Pâris 2015, p. 1083.
  28. a b et c Pâris 2015, p. 1084.
  29. a b et c Pâris 2015, p. 1085.
  30. a b et c Pâris 2015, p. 1086.
  31. a b et c Pâris 2015, p. 1087.
  32. Pâris 2015, p. 1088.
  33. a et b Pâris 2015, p. 1089.
  34. a et b Pâris 2015, p. 1091.
  35. Pâris 2015, p. 1092.
  36. a b et c Pâris 2015, p. 1093.
  37. a b et c Pâris 2015, p. 1094.
  38. a et b Pâris 2015, p. 1095.
  39. a b et c Pâris 2015, p. 1096.
  40. Pâris 2015, p. 1097.
  41. a b et c Pâris 2015, p. 1099.
  42. Pâris 2015, p. 1100.
  43. Pâris 2015, p. 1101.
  44. a et b Pâris 2015, p. 1102.
  45. a b et c Pâris 2015, p. 1103.
  46. a et b Pâris 2015, p. 1104.
  47. a et b Pâris 2015, p. 1105.
  48. a et b Pâris 2015, p. 1106.
  49. a et b Pâris 2015, p. 1107.
  50. a et b Pâris 2015, p. 1108.
  51. a et b Pâris 2015, p. 1109.
  52. a et b Pâris 2015, p. 1110.
  53. Pâris 2015, p. 1111.
  54. a b et c Pâris 2015, p. 1112.
  55. a et b Pâris 2015, p. 1114.
  56. Pâris 2015, p. 1115.
  57. a et b Pâris 2015, p. 1116.
  58. Pâris 2015, p. 1117.
  59. a et b Pâris 2015, p. 1118.
  60. a b c et d Pâris 2015, p. 1119.
  61. a et b Pâris 2015, p. 1120.
  62. Pâris 2015, p. 1178.
  63. Pâris 2015, p. 1181.
  64. Pâris 2015, p. 1182.
  65. a b c et d Pâris 2015, p. 1129.
  66. a et b Pâris 2015, p. 1130.
  67. Pâris 2015, p. 1137.
  68. (en) Joachim Braun, Arnolds Klotiņš et Martin Boiko, « Latvia », sur Grove Music Online (consulté le )
  69. a b et c Pâris 2015, p. 1139.
  70. Pâris 2015, p. 1140.
  71. Pâris 2015, p. 1141.
  72. a et b Pâris 2015, p. 1142.
  73. a et b Pâris 2015, p. 1144.
  74. Pâris 2015, p. 1145.
  75. a et b Pâris 2015, p. 1147.
  76. a et b Pâris 2015, p. 1146.
  77. Pâris 2015, p. 1148.
  78. a et b Pâris 2015, p. 1149.
  79. Pâris 2015, p. 1150.
  80. Pâris 2015, p. 1151.
  81. Pâris 2015, p. 1152.
  82. a et b Pâris 2015, p. 1156.
  83. a b et c Pâris 2015, p. 1157.
  84. a b et c Pâris 2015, p. 1158.
  85. a et b Pâris 2015, p. 1161.
  86. a et b Pâris 2015, p. 1160.
  87. Pâris 2015, p. 1162.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]