Liste des planètes mineures (372001-373000)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 372001 à 373000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 372001 à 373000[modifier | modifier le code]

372001-372100[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 372001-372100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(372001) 2008 HL27 Spacewatch
(372002) 2008 HN28 Mt. Lemmon Survey
(372003) 2008 HW44 Mt. Lemmon Survey
(372004) 2008 HP47 Mt. Lemmon Survey
(372005) 2008 JF5 Mt. Lemmon Survey
(372006) 2008 JV8 Mt. Lemmon Survey
(372007) 2008 JW30 Mt. Lemmon Survey
(372008) 2008 JM31 Mt. Lemmon Survey
(372009) 2008 JJ34 Spacewatch
(372010) 2008 JE38 Spacewatch
(372011) 2008 KJ12 Spacewatch
(372012) 2008 KN24 Spacewatch
(372013) 2008 KQ37 Mt. Lemmon Survey
(372014) 2008 LA7 Spacewatch
(372015) 2008 LX7 Spacewatch
(372016) 2008 LD13 Mt. Lemmon Survey
(372017) 2008 LB16 Spacewatch
(372018) 2008 LU17 Mt. Lemmon Survey
(372019) 2008 NS4 OAM
(372020) 2008 OC12 OAM
(372021) 2008 OQ13 Siding Spring Survey
(372022) 2008 PK20 Spacewatch
(372023) 2008 PU20 Siding Spring Survey
(372024) Ayapani 2008 QA3 Ishigakijima
(372025) 2008 QX8 OAM
(372026) 2008 QV28 Teamo, N.
(372027) 2008 QU37 Spacewatch
(372028) 2008 QC42 Spacewatch
(372029) 2008 QB45 Spacewatch
(372030) 2008 RT9 Spacewatch
(372031) 2008 RV17 Spacewatch
(372032) 2008 RW17 Spacewatch
(372033) 2008 RJ18 Spacewatch
(372034) 2008 RR22 Ferrando, R.
(372035) 2008 RP30 Spacewatch
(372036) 2008 RS38 Spacewatch
(372037) 2008 RC39 Spacewatch
(372038) 2008 RC40 Spacewatch
(372039) 2008 RZ40 Spacewatch
(372040) 2008 RF43 Spacewatch
(372041) 2008 RD65 Spacewatch
(372042) 2008 RD68 Spacewatch
(372043) 2008 RM74 CSS
(372044) 2008 RS77 Mt. Lemmon Survey
(372045) 2008 RN80 Spacewatch
(372046) 2008 RY88 Spacewatch
(372047) 2008 RR89 Spacewatch
(372048) 2008 RF90 Spacewatch
(372049) 2008 RO92 Spacewatch
(372050) 2008 RN96 Mt. Lemmon Survey
(372051) 2008 RS96 Mt. Lemmon Survey
(372052) 2008 RC97 Mt. Lemmon Survey
(372053) 2008 RX100 Spacewatch
(372054) 2008 RB106 Mt. Lemmon Survey
(372055) 2008 RP106 Mt. Lemmon Survey
(372056) 2008 RU107 Mt. Lemmon Survey
(372057) 2008 RA109 Spacewatch
(372058) 2008 RJ110 Spacewatch
(372059) 2008 RR110 Spacewatch
(372060) 2008 RG111 Spacewatch
(372061) 2008 RZ114 Mt. Lemmon Survey
(372062) 2008 RJ123 Spacewatch
(372063) 2008 RQ123 Spacewatch
(372064) 2008 RK129 Mt. Lemmon Survey
(372065) 2008 RS129 Mt. Lemmon Survey
(372066) 2008 RR131 Spacewatch
(372067) 2008 RH136 LINEAR
(372068) 2008 RJ141 Spacewatch
(372069) 2008 RX142 Spacewatch
(372070) 2008 SM Spacewatch
(372071) 2008 SP1 CSS
(372072) 2008 SH11 Calvin College
(372073) 2008 SZ11 CSS
(372074) 2008 SL26 Spacewatch
(372075) 2008 SW27 Spacewatch
(372076) 2008 SE28 Spacewatch
(372077) 2008 SW32 Spacewatch
(372078) 2008 SC33 Mt. Lemmon Survey
(372079) 2008 SP34 Spacewatch
(372080) 2008 SD36 Spacewatch
(372081) 2008 SF40 Spacewatch
(372082) 2008 SK40 Spacewatch
(372083) 2008 SO50 Spacewatch
(372084) 2008 SQ52 Mt. Lemmon Survey
(372085) 2008 SR52 Mt. Lemmon Survey
(372086) 2008 SS53 Mt. Lemmon Survey
(372087) 2008 SY53 Mt. Lemmon Survey
(372088) 2008 SJ57 Mt. Lemmon Survey
(372089) 2008 SU65 Mt. Lemmon Survey
(372090) 2008 SV65 Mt. Lemmon Survey
(372091) 2008 SP75 Mt. Lemmon Survey
(372092) 2008 SZ89 Spacewatch
(372093) 2008 SB90 Spacewatch
(372094) 2008 SV93 Spacewatch
(372095) 2008 SC94 Spacewatch
(372096) 2008 SC97 Spacewatch
(372097) 2008 SL97 Spacewatch
(372098) 2008 SV100 Spacewatch
(372099) 2008 ST102 Mt. Lemmon Survey
(372100) 2008 SL104 Spacewatch

372101-372200[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 372101-372200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(372101) 2008 SA105 Spacewatch
(372102) 2008 SR119 Mt. Lemmon Survey
(372103) 2008 SK120 Mt. Lemmon Survey
(372104) 2008 SZ122 Mt. Lemmon Survey
(372105) 2008 SK128 Spacewatch
(372106) 2008 ST128 Spacewatch
(372107) 2008 SJ129 Spacewatch
(372108) 2008 SK129 Spacewatch
(372109) 2008 SX129 Spacewatch
(372110) 2008 SG131 Spacewatch
(372111) 2008 SR132 Spacewatch
(372112) 2008 SU132 Spacewatch
(372113) 2008 SM134 Spacewatch
(372114) 2008 SP136 Spacewatch
(372115) 2008 SF142 Mt. Lemmon Survey
(372116) 2008 SM145 Spacewatch
(372117) 2008 SV146 CSS
(372118) 2008 SE161 Spacewatch
(372119) 2008 SB162 LINEAR
(372120) 2008 SY164 LINEAR
(372121) 2008 SM167 LINEAR
(372122) 2008 SV169 Mt. Lemmon Survey
(372123) 2008 SZ179 Spacewatch
(372124) 2008 SJ180 Spacewatch
(372125) 2008 SF182 Mt. Lemmon Survey
(372126) 2008 SA193 Spacewatch
(372127) 2008 SY196 Spacewatch
(372128) 2008 SA198 Spacewatch
(372129) 2008 SC198 Spacewatch
(372130) 2008 ST206 Spacewatch
(372131) 2008 SC220 OAM
(372132) 2008 SE226 Spacewatch
(372133) 2008 SE236 Spacewatch
(372134) 2008 SN237 Mt. Lemmon Survey
(372135) 2008 SF240 Spacewatch
(372136) 2008 SP241 Spacewatch
(372137) 2008 SH243 Spacewatch
(372138) 2008 SG244 Spacewatch
(372139) 2008 SQ248 Spacewatch
(372140) 2008 SW249 Spacewatch
(372141) 2008 SA253 Spacewatch
(372142) 2008 SV256 CSS
(372143) 2008 SP261 Spacewatch
(372144) 2008 SH265 Mt. Lemmon Survey
(372145) 2008 SR265 CSS
(372146) 2008 SH267 CSS
(372147) 2008 SQ267 Spacewatch
(372148) 2008 SQ271 Mt. Lemmon Survey
(372149) 2008 SU273 Spacewatch
(372150) 2008 SJ279 Spacewatch
(372151) 2008 SQ282 Spacewatch
(372152) 2008 SV284 Spacewatch
(372153) 2008 SD289 Spacewatch
(372154) 2008 SG293 CSS
(372155) 2008 SM293 Mt. Lemmon Survey
(372156) 2008 SK297 CSS
(372157) 2008 SC308 Mt. Lemmon Survey
(372158) 2008 SL309 Mt. Lemmon Survey
(372159) 2008 SF310 Mt. Lemmon Survey
(372160) 2008 TP1 Spacewatch
(372161) 2008 TB3 Hug, G.
(372162) 2008 TZ5 OAM
(372163) 2008 TT8 Healy, D.
(372164) 2008 TV13 Mt. Lemmon Survey
(372165) 2008 TZ13 Mt. Lemmon Survey
(372166) 2008 TG16 Mt. Lemmon Survey
(372167) 2008 TF24 CSS
(372168) 2008 TO34 Spacewatch
(372169) 2008 TL38 CSS
(372170) 2008 TL42 Mt. Lemmon Survey
(372171) 2008 TE46 Spacewatch
(372172) 2008 TH51 Spacewatch
(372173) 2008 TN53 Spacewatch
(372174) 2008 TB55 Spacewatch
(372175) 2008 TX55 Mt. Lemmon Survey
(372176) 2008 TW57 Spacewatch
(372177) 2008 TB63 Spacewatch
(372178) 2008 TD63 CSS
(372179) 2008 TZ63 Spacewatch
(372180) 2008 TP66 Spacewatch
(372181) 2008 TW73 Spacewatch
(372182) 2008 TS77 Mt. Lemmon Survey
(372183) 2008 TA80 Mt. Lemmon Survey
(372184) 2008 TB84 Spacewatch
(372185) 2008 TB85 Mt. Lemmon Survey
(372186) 2008 TV85 Mt. Lemmon Survey
(372187) 2008 TY85 Mt. Lemmon Survey
(372188) 2008 TR89 Spacewatch
(372189) 2008 TS89 Spacewatch
(372190) 2008 TT98 Spacewatch
(372191) 2008 TC99 Spacewatch
(372192) 2008 TX105 Spacewatch
(372193) 2008 TU106 Mt. Lemmon Survey
(372194) 2008 TZ110 CSS
(372195) 2008 TS123 Mt. Lemmon Survey
(372196) 2008 TX127 Mt. Lemmon Survey
(372197) 2008 TN130 Mt. Lemmon Survey
(372198) 2008 TC131 Spacewatch
(372199) 2008 TM133 Spacewatch
(372200) 2008 TA142 Mt. Lemmon Survey

372201-372300[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 372201-372300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(372201) 2008 TE143 Mt. Lemmon Survey
(372202) 2008 TZ143 Mt. Lemmon Survey
(372203) 2008 TD148 Mt. Lemmon Survey
(372204) 2008 TJ152 Spacewatch
(372205) 2008 TO154 Mt. Lemmon Survey
(372206) 2008 TD158 OAM
(372207) 2008 TT160 Spacewatch
(372208) 2008 TC163 CSS
(372209) 2008 TT169 Spacewatch
(372210) 2008 TB170 CSS
(372211) 2008 TV173 CSS
(372212) 2008 TR177 CSS
(372213) 2008 TY189 LINEAR
(372214) 2008 UM2 Stevens, B. L.
(372215) 2008 UU11 Spacewatch
(372216) 2008 UH12 Spacewatch
(372217) 2008 UR12 Spacewatch
(372218) 2008 UA22 Spacewatch
(372219) 2008 UN29 Spacewatch
(372220) 2008 UJ32 Spacewatch
(372221) 2008 UQ33 Mt. Lemmon Survey
(372222) 2008 UL36 Spacewatch
(372223) 2008 UA46 Spacewatch
(372224) 2008 US50 Spacewatch
(372225) 2008 UB57 Spacewatch
(372226) 2008 UB66 Spacewatch
(372227) 2008 UJ71 Mt. Lemmon Survey
(372228) 2008 UL77 Spacewatch
(372229) 2008 UT79 Spacewatch
(372230) 2008 UO80 Spacewatch
(372231) 2008 UG86 Spacewatch
(372232) 2008 UR91 Young, J. W.
(372233) 2008 UF100 BATTeRS
(372234) 2008 UC107 Spacewatch
(372235) 2008 UU111 Spacewatch
(372236) 2008 UL116 Spacewatch
(372237) 2008 UT117 Spacewatch
(372238) 2008 UY120 Spacewatch
(372239) 2008 UF122 Spacewatch
(372240) 2008 UG124 Spacewatch
(372241) 2008 UV124 Spacewatch
(372242) 2008 UV125 Spacewatch
(372243) 2008 US133 Spacewatch
(372244) 2008 UL137 Spacewatch
(372245) 2008 UY139 Mt. Lemmon Survey
(372246) 2008 UP142 Spacewatch
(372247) 2008 UE151 Spacewatch
(372248) 2008 UX155 Spacewatch
(372249) 2008 UG158 Mt. Lemmon Survey
(372250) 2008 UT159 Spacewatch
(372251) 2008 UW161 Spacewatch
(372252) 2008 UL162 Spacewatch
(372253) 2008 UU182 Mt. Lemmon Survey
(372254) 2008 UL189 Mt. Lemmon Survey
(372255) 2008 UF192 CSS
(372256) 2008 UX208 Spacewatch
(372257) 2008 UX209 Spacewatch
(372258) 2008 UG216 Spacewatch
(372259) 2008 US220 Spacewatch
(372260) 2008 UJ236 Spacewatch
(372261) 2008 UL242 Mt. Lemmon Survey
(372262) 2008 UK245 Spacewatch
(372263) 2008 UX253 Spacewatch
(372264) 2008 UE254 Spacewatch
(372265) 2008 UA258 Spacewatch
(372266) 2008 UM277 Spacewatch
(372267) 2008 UF282 Spacewatch
(372268) 2008 UR285 Mt. Lemmon Survey
(372269) 2008 UQ292 LINEAR
(372270) 2008 UW296 Spacewatch
(372271) 2008 UC304 Mt. Lemmon Survey
(372272) 2008 UG307 Spacewatch
(372273) 2008 UN310 CSS
(372274) 2008 UH324 Mt. Lemmon Survey
(372275) 2008 UG331 Mt. Lemmon Survey
(372276) 2008 UQ337 Spacewatch
(372277) 2008 UK341 Mt. Lemmon Survey
(372278) 2008 UF343 Spacewatch
(372279) 2008 UQ343 Mt. Lemmon Survey
(372280) 2008 UH345 Spacewatch
(372281) 2008 UZ350 Mt. Lemmon Survey
(372282) 2008 UW351 Mt. Lemmon Survey
(372283) 2008 UN352 Mt. Lemmon Survey
(372284) 2008 UZ360 Spacewatch
(372285) 2008 UF361 CSS
(372286) 2008 UN368 Spacewatch
(372287) 2008 UU368 Mt. Lemmon Survey
(372288) 2008 VU1 LINEAR
(372289) 2008 VL3 LINEAR
(372290) 2008 VN5 Mt. Lemmon Survey
(372291) 2008 VM8 Mt. Lemmon Survey
(372292) 2008 VQ17 Spacewatch
(372293) 2008 VR24 Spacewatch
(372294) 2008 VE25 Spacewatch
(372295) 2008 VN38 Spacewatch
(372296) 2008 VD54 Spacewatch
(372297) 2008 VF57 Mt. Lemmon Survey
(372298) 2008 VQ59 CSS
(372299) 2008 VN73 Mt. Lemmon Survey
(372300) 2008 VU77 Mt. Lemmon Survey

372301-372400[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 372301-372400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(372301) 2008 WA12 Spacewatch
(372302) 2008 WO15 Mt. Lemmon Survey
(372303) 2008 WT58 Spacewatch
(372304) 2008 WP60 Teamo, N.
(372305) Bourdeille 2008 WO61 Ory, M.
(372306) 2008 WB63 LINEAR
(372307) 2008 WR66 Spacewatch
(372308) 2008 WT67 Spacewatch
(372309) 2008 WW88 Spacewatch
(372310) 2008 WR94 Lowe, A.
(372311) 2008 WM107 CSS
(372312) 2008 WL111 Spacewatch
(372313) 2008 WT111 Spacewatch
(372314) 2008 WN135 Spacewatch
(372315) 2008 WT140 CSS
(372316) 2008 XM3 LINEAR
(372317) 2008 XS14 Spacewatch
(372318) 2008 XC35 Spacewatch
(372319) 2008 XP47 Spacewatch
(372320) 2008 XL52 LINEAR
(372321) 2008 YR3 Kugel, F.
(372322) 2008 YD9 Kugel, F.
(372323) 2008 YO12 Mt. Lemmon Survey
(372324) 2008 YN23 OAM
(372325) 2009 AV15 CSS
(372326) 2009 AN46 Mt. Lemmon Survey
(372327) 2009 BQ14 Spacewatch
(372328) 2009 BH68 Mt. Lemmon Survey
(372329) 2009 BL75 PMO NEO Survey Program
(372330) 2009 BW76 CSS
(372331) 2009 BU142 Spacewatch
(372332) 2009 BY178 Mt. Lemmon Survey
(372333) 2009 CS24 Spacewatch
(372334) 2009 CK53 CSS
(372335) 2009 DJ4 CSS
(372336) 2009 DQ13 Spacewatch
(372337) 2009 DF82 Spacewatch
(372338) 2009 DQ82 Spacewatch
(372339) 2009 DS82 Spacewatch
(372340) 2009 DY93 Mt. Lemmon Survey
(372341) 2009 DG94 Mt. Lemmon Survey
(372342) 2009 DF97 Spacewatch
(372343) 2009 EL25 Spacewatch
(372344) 2009 EG28 Mt. Lemmon Survey
(372345) 2009 FG21 Mt. Lemmon Survey
(372346) 2009 FA23 Bickel, W.
(372347) 2009 FK31 OAM
(372348) 2009 FS36 Mt. Lemmon Survey
(372349) 2009 FF46 PMO NEO Survey Program
(372350) 2009 FT47 Spacewatch
(372351) 2009 FV66 Spacewatch
(372352) 2009 FA71 Spacewatch
(372353) 2009 FG71 Spacewatch
(372354) 2009 FD74 Spacewatch
(372355) 2009 HL1 CSS
(372356) 2009 HY5 Spacewatch
(372357) 2009 HZ13 Mt. Lemmon Survey
(372358) 2009 HR21 CSS
(372359) 2009 HN29 Spacewatch
(372360) 2009 HX42 Spacewatch
(372361) 2009 HC47 Spacewatch
(372362) 2009 HK77 OAM
(372363) 2009 HX93 Spacewatch
(372364) 2009 HE102 Mt. Lemmon Survey
(372365) 2009 JH2 Mt. Lemmon Survey
(372366) 2009 JQ6 Mt. Lemmon Survey
(372367) 2009 KP7 Cerro Burek
(372368) 2009 KR20 Mt. Lemmon Survey
(372369) 2009 LC OAM
(372370) 2009 LM1 Spacewatch
(372371) 2009 MK Mt. Lemmon Survey
(372372) 2009 OO4 OAM
(372373) 2009 OV4 OAM
(372374) 2009 OK21 OAM
(372375) 2009 OJ22 OAM
(372376) 2009 OC25 Spacewatch
(372377) 2009 PN4 OAM
(372378) 2009 PP4 OAM
(372379) 2009 PW9 OAM
(372380) 2009 PQ11 Spacewatch
(372381) 2009 PC12 Spacewatch
(372382) 2009 PA14 Spacewatch
(372383) 2009 PX16 Spacewatch
(372384) 2009 PA20 Spacewatch
(372385) 2009 QY9 Ferrando, R.
(372386) 2009 QK12 Spacewatch
(372387) 2009 QK14 Spacewatch
(372388) 2009 QB15 Spacewatch
(372389) 2009 QJ15 Spacewatch
(372390) 2009 QH21 OAM
(372391) 2009 QK31 OAM
(372392) 2009 QC34 CSS
(372393) 2009 QM34 Matson, R.
(372394) 2009 QW34 LINEAR
(372395) 2009 QH35 Apitzsch, R.
(372396) 2009 QN44 Spacewatch
(372397) 2009 QU44 Spacewatch
(372398) 2009 QS58 Spacewatch
(372399) 2009 QN62 Spacewatch
(372400) 2009 RM3 OAM

372401-372500[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 372401-372500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(372401) 2009 RX9 Spacewatch
(372402) 2009 RZ11 Spacewatch
(372403) 2009 RN12 Spacewatch
(372404) 2009 RP15 Spacewatch
(372405) 2009 RB17 Spacewatch
(372406) 2009 RE23 Spacewatch
(372407) 2009 RF33 Spacewatch
(372408) 2009 RD36 Spacewatch
(372409) 2009 RW36 Spacewatch
(372410) 2009 RD43 Spacewatch
(372411) 2009 RE43 Spacewatch
(372412) 2009 RP43 Spacewatch
(372413) 2009 RK45 Spacewatch
(372414) 2009 RZ46 CSS
(372415) 2009 RX47 Spacewatch
(372416) 2009 RN49 Spacewatch
(372417) 2009 RO49 Spacewatch
(372418) 2009 RD51 Spacewatch
(372419) 2009 RE60 CSS
(372420) 2009 RW61 OAM
(372421) 2009 SO1 Hobart, J.
(372422) 2009 SP16 Spacewatch
(372423) 2009 SG25 Spacewatch
(372424) 2009 SB31 Spacewatch
(372425) 2009 SM34 Spacewatch
(372426) 2009 SP35 Spacewatch
(372427) 2009 ST35 Spacewatch
(372428) 2009 ST36 Spacewatch
(372429) 2009 SY36 Spacewatch
(372430) 2009 SE42 Spacewatch
(372431) 2009 SG42 Spacewatch
(372432) 2009 SQ46 Spacewatch
(372433) 2009 SM48 Spacewatch
(372434) 2009 SO48 Spacewatch
(372435) 2009 SE49 OAM
(372436) 2009 SK53 CSS
(372437) 2009 SX54 Spacewatch
(372438) 2009 SU70 Spacewatch
(372439) 2009 SJ71 Mt. Lemmon Survey
(372440) 2009 SY71 Mt. Lemmon Survey
(372441) 2009 SS72 Mt. Lemmon Survey
(372442) 2009 SV72 Mt. Lemmon Survey
(372443) 2009 SV73 Spacewatch
(372444) 2009 SL86 Spacewatch
(372445) 2009 SJ92 Mt. Lemmon Survey
(372446) 2009 SS95 Spacewatch
(372447) 2009 SC96 Spacewatch
(372448) 2009 SV96 Mt. Lemmon Survey
(372449) 2009 SP100 Spacewatch
(372450) 2009 SV104 Mt. Lemmon Survey
(372451) 2009 SK114 Spacewatch
(372452) 2009 SK124 Spacewatch
(372453) 2009 SD125 Spacewatch
(372454) 2009 SP127 Spacewatch
(372455) 2009 SF131 Spacewatch
(372456) 2009 SL134 Spacewatch
(372457) 2009 SX134 Spacewatch
(372458) 2009 SR135 Spacewatch
(372459) 2009 SF136 Spacewatch
(372460) 2009 SM138 Spacewatch
(372461) 2009 SV138 Mt. Lemmon Survey
(372462) 2009 SH141 Spacewatch
(372463) 2009 SE145 Mt. Lemmon Survey
(372464) 2009 SE147 Spacewatch
(372465) 2009 SF154 Spacewatch
(372466) 2009 SJ156 Spacewatch
(372467) 2009 SH157 Spacewatch
(372468) 2009 SX157 Mt. Lemmon Survey
(372469) 2009 SE160 Spacewatch
(372470) 2009 SK170 Christophe, B.
(372471) 2009 SL172 Spacewatch
(372472) 2009 SX183 Spacewatch
(372473) 2009 SB184 Spacewatch
(372474) 2009 SW184 Spacewatch
(372475) 2009 SK185 Spacewatch
(372476) 2009 SN200 Spacewatch
(372477) 2009 SH203 Spacewatch
(372478) 2009 SC204 Spacewatch
(372479) 2009 SD204 Spacewatch
(372480) 2009 SA206 Spacewatch
(372481) 2009 SU209 Spacewatch
(372482) 2009 SX210 Spacewatch
(372483) 2009 SE211 Spacewatch
(372484) 2009 SY213 Spacewatch
(372485) 2009 SL216 Spacewatch
(372486) 2009 SG222 Spacewatch
(372487) 2009 SH225 Mt. Lemmon Survey
(372488) 2009 SC233 Spacewatch
(372489) 2009 SF233 CSS
(372490) 2009 SC235 CSS
(372491) 2009 SR240 CSS
(372492) 2009 SM241 CSS
(372493) 2009 SO243 OAM
(372494) 2009 SO249 Spacewatch
(372495) 2009 SW249 Spacewatch
(372496) 2009 SM253 Spacewatch
(372497) 2009 SW254 CSS
(372498) 2009 SL261 LINEAR
(372499) 2009 SH262 Spacewatch
(372500) 2009 SH266 Spacewatch

372501-372600[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 372501-372600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(372501) 2009 SN272 Spacewatch
(372502) 2009 SJ275 Spacewatch
(372503) 2009 SE277 Spacewatch
(372504) 2009 ST277 Spacewatch
(372505) 2009 SR278 Spacewatch
(372506) 2009 SX280 Spacewatch
(372507) 2009 SO282 Spacewatch
(372508) 2009 SQ283 Spacewatch
(372509) 2009 SZ283 Spacewatch
(372510) 2009 SF284 Spacewatch
(372511) 2009 SU286 Spacewatch
(372512) 2009 SQ287 Spacewatch
(372513) 2009 SG288 Spacewatch
(372514) 2009 SM288 Spacewatch
(372515) 2009 SA297 CSS
(372516) 2009 SH297 CSS
(372517) 2009 SW312 CSS
(372518) 2009 SB316 Spacewatch
(372519) 2009 SS319 Spacewatch
(372520) 2009 SZ326 Mt. Lemmon Survey
(372521) 2009 SS337 CSS
(372522) 2009 SF342 Spacewatch
(372523) 2009 SN342 Mt. Lemmon Survey
(372524) 2009 SU342 Spacewatch
(372525) 2009 SC344 Spacewatch
(372526) 2009 SN344 Spacewatch
(372527) 2009 SQ352 Spacewatch
(372528) 2009 SF357 Mt. Lemmon Survey
(372529) 2009 ST358 CSS
(372530) 2009 SY360 Mt. Lemmon Survey
(372531) 2009 SN361 LINEAR
(372532) 2009 SO363 Mt. Lemmon Survey
(372533) 2009 TZ Ferrando, R.
(372534) 2009 TS1 OAM
(372535) 2009 TU1 Spacewatch
(372536) 2009 TR3 Mt. Lemmon Survey
(372537) 2009 TN6 OAM
(372538) 2009 TF7 OAM
(372539) 2009 TD9 CSS
(372540) 2009 TN9 BATTeRS
(372541) 2009 TL15 CSS
(372542) 2009 TM15 Karge, S., Kling, R.
(372543) 2009 TL18 Spacewatch
(372544) 2009 TJ23 OAM
(372545) 2009 TV25 Spacewatch
(372546) 2009 TK26 OAM
(372547) 2009 TK27 OAM
(372548) 2009 TS33 Spacewatch
(372549) 2009 TC34 OAM
(372550) 2009 TA35 OAM
(372551) 2009 TK36 PMO NEO Survey Program
(372552) 2009 TC38 CSS
(372553) 2009 TN44 CSS
(372554) 2009 UY1 Teamo, N.
(372555) 2009 UJ2 CSS
(372556) 2009 UG3 Teamo, N.
(372557) 2009 UG4 BATTeRS
(372558) 2009 UG5 Lowe, A.
(372559) 2009 UX12 Mt. Lemmon Survey
(372560) 2009 UH15 Mt. Lemmon Survey
(372561) 2009 UM17 BATTeRS
(372562) 2009 UN20 Elenin, L.
(372563) 2009 UC33 Mt. Lemmon Survey
(372564) 2009 UH36 Mt. Lemmon Survey
(372565) 2009 UL39 Mt. Lemmon Survey
(372566) 2009 UU39 Mt. Lemmon Survey
(372567) 2009 UF46 Mt. Lemmon Survey
(372568) 2009 US47 Spacewatch
(372569) 2009 UJ49 Mt. Lemmon Survey
(372570) 2009 UF52 Mt. Lemmon Survey
(372571) 2009 UH56 Mt. Lemmon Survey
(372572) 2009 UK57 Mt. Lemmon Survey
(372573) Pietromenga 2009 UW59 Tonincelli, M., Zanardini, F.
(372574) 2009 UR72 Mt. Lemmon Survey
(372575) 2009 UC77 Mt. Lemmon Survey
(372576) 2009 UG82 Mt. Lemmon Survey
(372577) 2009 UP91 CSS
(372578) Khromov 2009 UB92 Kryachko, T. V.
(372579) 2009 UB95 Spacewatch
(372580) 2009 UJ96 Spacewatch
(372581) 2009 UX98 Spacewatch
(372582) 2009 UZ98 Spacewatch
(372583) 2009 UT99 Mt. Lemmon Survey
(372584) 2009 UX99 Mt. Lemmon Survey
(372585) 2009 UW101 Mt. Lemmon Survey
(372586) 2009 UE104 Mt. Lemmon Survey
(372587) 2009 UD109 Mt. Lemmon Survey
(372588) 2009 UA112 Spacewatch
(372589) 2009 UN121 Spacewatch
(372590) 2009 UV124 Spacewatch
(372591) 2009 UP126 CSS
(372592) 2009 UD138 Spacewatch
(372593) 2009 UH138 CSS
(372594) 2009 UJ139 Mt. Lemmon Survey
(372595) 2009 UW139 OAM
(372596) 2009 UP141 Mt. Lemmon Survey
(372597) 2009 UN145 OAM
(372598) 2009 UB148 Mt. Lemmon Survey
(372599) 2009 UW149 Mt. Lemmon Survey
(372600) 2009 UN150 Mt. Lemmon Survey

372601-372700[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 372601-372700
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(372601) 2009 VH1 Mayhill
(372602) 2009 VX1 CSS
(372603) 2009 VD3 Mayhill
(372604) 2009 VD5 Spacewatch
(372605) 2009 VH5 Spacewatch
(372606) 2009 VU7 CSS
(372607) 2009 VJ9 Mt. Lemmon Survey
(372608) 2009 VW10 Mt. Lemmon Survey
(372609) 2009 VP17 Mt. Lemmon Survey
(372610) 2009 VP18 Spacewatch
(372611) 2009 VZ18 Spacewatch
(372612) 2009 VB19 Spacewatch
(372613) 2009 VZ23 Mt. Lemmon Survey
(372614) 2009 VA29 Spacewatch
(372615) 2009 VA34 Mt. Lemmon Survey
(372616) 2009 VE37 Mt. Lemmon Survey
(372617) 2009 VW37 Mt. Lemmon Survey
(372618) 2009 VG38 Mt. Lemmon Survey
(372619) 2009 VM39 Mt. Lemmon Survey
(372620) 2009 VK40 CSS
(372621) 2009 VG41 Mt. Lemmon Survey
(372622) 2009 VX42 Spacewatch
(372623) 2009 VM48 Spacewatch
(372624) 2009 VT49 CSS
(372625) 2009 VK50 OAM
(372626) IGEM 2009 VQ57 Kryachko, T. V.
(372627) 2009 VB59 CSS
(372628) 2009 VX59 CSS
(372629) 2009 VC62 Mt. Lemmon Survey
(372630) 2009 VU68 Spacewatch
(372631) 2009 VJ71 Mt. Lemmon Survey
(372632) 2009 VU72 CSS
(372633) 2009 VS79 CSS
(372634) 2009 VV79 CSS
(372635) 2009 VT81 Mt. Lemmon Survey
(372636) 2009 VD89 Spacewatch
(372637) 2009 VU94 Spacewatch
(372638) 2009 VR101 LONEOS
(372639) 2009 VS104 CSS
(372640) 2009 VL108 CSS
(372641) 2009 WD10 LINEAR
(372642) 2009 WM18 Mt. Lemmon Survey
(372643) 2009 WU20 CSS
(372644) 2009 WA24 LINEAR
(372645) 2009 WB24 LINEAR
(372646) 2009 WM26 Hug, G.
(372647) 2009 WH27 Spacewatch
(372648) 2009 WU28 Spacewatch
(372649) 2009 WZ30 Spacewatch
(372650) 2009 WE32 Spacewatch
(372651) 2009 WV37 Spacewatch
(372652) 2009 WF38 Mt. Lemmon Survey
(372653) 2009 WB42 Spacewatch
(372654) 2009 WQ45 Spacewatch
(372655) 2009 WU51 Mt. Lemmon Survey
(372656) 2009 WE52 Auberry
(372657) 2009 WS53 LINEAR
(372658) 2009 WR55 Spacewatch
(372659) 2009 WL70 Spacewatch
(372660) 2009 WJ72 Spacewatch
(372661) 2009 WD74 Spacewatch
(372662) 2009 WS74 Spacewatch
