Liste des planètes mineures (477001-478000)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 477001 à 478000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte. Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures[1].

Planètes mineures 477001 à 478000[modifier | modifier le code]

477001-477100[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 477001-477100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(477001) 2008 YF127 Spacewatch
(477002) 2008 YT128 Spacewatch
(477003) 2008 YE132 Spacewatch
(477004) 2008 YG133 Spacewatch
(477005) 2008 YO133 Spacewatch
(477006) 2008 YH136 Spacewatch
(477007) 2008 YB140 Spacewatch
(477008) 2008 YB143 * Mt. Lemmon Survey
(477009) 2008 YH146 * Spacewatch
(477010) 2008 YO146 Spacewatch
(477011) 2008 YJ150 Spacewatch
(477012) 2008 YP150 Spacewatch
(477013) 2008 YA151 * Mt. Lemmon Survey
(477014) 2008 YW154 Mt. Lemmon Survey
(477015) 2008 YV156 Spacewatch
(477016) 2008 YT159 Mt. Lemmon Survey
(477017) 2008 YZ159 Spacewatch
(477018) 2008 YQ160 Mt. Lemmon Survey
(477019) 2008 YN161 Spacewatch
(477020) 2008 YC162 * Mt. Lemmon Survey
(477021) 2008 YN162 Spacewatch
(477022) 2008 YK164 Mt. Lemmon Survey
(477023) 2008 YD169 Mt. Lemmon Survey
(477024) 2008 YY169 Spacewatch
(477025) 2008 YR170 Spacewatch
(477026) 2008 YU170 * Mt. Lemmon Survey
(477027) 2008 YE172 Mt. Lemmon Survey
(477028) 2008 YY172 Spacewatch
(477029) 2009 AP10 Mt. Lemmon Survey
(477030) 2009 AE13 * Mt. Lemmon Survey
(477031) 2009 AR14 Mt. Lemmon Survey
(477032) 2009 AT15 Hormuth, F.
(477033) 2009 AZ18 Spacewatch
(477034) 2009 AW19 * Mt. Lemmon Survey
(477035) 2009 AP21 Spacewatch
(477036) 2009 AA22 Spacewatch
(477037) 2009 AG22 * Spacewatch
(477038) 2009 AJ22 * Mt. Lemmon Survey
(477039) 2009 AD24 * Mt. Lemmon Survey
(477040) 2009 AY27 * Spacewatch
(477041) 2009 AD29 * Mt. Lemmon Survey
(477042) 2009 AJ32 Spacewatch
(477043) 2009 AE34 Spacewatch
(477044) 2009 AO36 * Mt. Lemmon Survey
(477045) 2009 AT42 Spacewatch
(477046) 2009 AW44 * Mt. Lemmon Survey
(477047) 2009 AM45 Mt. Lemmon Survey
(477048) 2009 AS45 Spacewatch
(477049) 2009 AZ45 Mt. Lemmon Survey
(477050) 2009 AB48 Mt. Lemmon Survey
(477051) 2009 BD2 CSS
(477052) 2009 BU7 * Mt. Lemmon Survey
(477053) 2009 BC10 * CSS
(477054) 2009 BD10 Bickel, W.
(477055) 2009 BU11 LINEAR
(477056) 2009 BE21 * Spacewatch
(477057) 2009 BV21 * Spacewatch
(477058) 2009 BM27 Spacewatch
(477059) 2009 BA33 Spacewatch
(477060) 2009 BF33 * Mt. Lemmon Survey
(477061) 2009 BL36 Spacewatch
(477062) 2009 BJ40 Spacewatch
(477063) 2009 BC42 Spacewatch
(477064) 2009 BB43 Spacewatch
(477065) 2009 BE53 Mt. Lemmon Survey
(477066) 2009 BG57 Mt. Lemmon Survey
(477067) 2009 BB58 Spacewatch
(477068) 2009 BS58 * CSS
(477069) 2009 BA59 * Mt. Lemmon Survey
(477070) 2009 BM63 Spacewatch
(477071) 2009 BO63 * Mt. Lemmon Survey
(477072) 2009 BU69 * Mt. Lemmon Survey
(477073) 2009 BW73 * Mt. Lemmon Survey
(477074) 2009 BV74 * CSS
(477075) 2009 BT78 LINEAR
(477076) 2009 BV78 LINEAR
(477077) 2009 BU79 LINEAR
(477078) 2009 BA85 Spacewatch
(477079) 2009 BB89 Spacewatch
(477080) 2009 BD89 * Spacewatch
(477081) 2009 BF90 Spacewatch
(477082) 2009 BT91 Spacewatch
(477083) 2009 BZ97 Mt. Lemmon Survey
(477084) 2009 BO104 Spacewatch
(477085) 2009 BB106 Spacewatch
(477086) 2009 BE106 * Mt. Lemmon Survey
(477087) 2009 BS113 Mt. Lemmon Survey
(477088) 2009 BX114 Spacewatch
(477089) 2009 BR119 * Spacewatch
(477090) 2009 BN123 * Spacewatch
(477091) 2009 BH129 Mt. Lemmon Survey
(477092) 2009 BX134 * Spacewatch
(477093) 2009 BW142 Spacewatch
(477094) 2009 BN143 Spacewatch
(477095) 2009 BS146 * Mt. Lemmon Survey
(477096) 2009 BE147 Mt. Lemmon Survey
(477097) 2009 BU147 Mt. Lemmon Survey
(477098) 2009 BW147 Mt. Lemmon Survey
(477099) 2009 BJ148 * Mt. Lemmon Survey
(477100) 2009 BZ148 Spacewatch

477101-477200[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 477101-477200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(477101) 2009 BJ153 Spacewatch
(477102) 2009 BP154 Spacewatch
(477103) 2009 BL162 Mt. Lemmon Survey
(477104) 2009 BY164 Spacewatch
(477105) 2009 BL166 Mt. Lemmon Survey
(477106) 2009 BX166 * Mt. Lemmon Survey
(477107) 2009 BD172 * Mt. Lemmon Survey
(477108) 2009 BA174 Spacewatch
(477109) 2009 BN175 Mt. Lemmon Survey
(477110) 2009 BQ177 Mt. Lemmon Survey
(477111) 2009 BX177 Mt. Lemmon Survey
(477112) 2009 BB178 Spacewatch
(477113) 2009 BT181 CSS
(477114) 2009 BR183 LINEAR
(477115) 2009 BX183 Spacewatch
(477116) 2009 BE186 Spacewatch
(477117) 2009 BR187 Mt. Lemmon Survey
(477118) 2009 BQ189 Spacewatch
(477119) 2009 CR28 Spacewatch
(477120) 2009 CK31 Spacewatch
(477121) 2009 CL31 Spacewatch
(477122) 2009 CM33 Spacewatch
(477123) 2009 CU36 Spacewatch
(477124) 2009 CX37 * CSS
(477125) 2009 CM44 * Mt. Lemmon Survey
(477126) 2009 CD48 * Spacewatch
(477127) 2009 CK48 Spacewatch
(477128) 2009 CJ54 Mt. Lemmon Survey
(477129) 2009 CZ54 * Spacewatch
(477130) 2009 CS57 Spacewatch
(477131) 2009 CH59 Spacewatch
(477132) 2009 DM * Spacewatch
(477133) 2009 DY2 Hormuth, F.
(477134) 2009 DU9 * Spacewatch
(477135) 2009 DM10 Hormuth, F.
(477136) 2009 DL14 Mt. Lemmon Survey
(477137) 2009 DR14 Mt. Lemmon Survey
(477138) 2009 DE15 * PMO NEO Survey Program
(477139) 2009 DT16 * Mt. Lemmon Survey
(477140) 2009 DA17 OAM
(477141) 2009 DK33 Spacewatch
(477142) 2009 DM36 * Spacewatch
(477143) 2009 DH37 * Spacewatch
(477144) 2009 DW39 Kugel, F.
(477145) 2009 DQ41 OAM
(477146) 2009 DJ52 * Mt. Lemmon Survey
(477147) 2009 DL58 Spacewatch
(477148) 2009 DS64 CSS
(477149) 2009 DT76 * Spacewatch
(477150) 2009 DE79 Spacewatch
(477151) 2009 DC84 * Spacewatch
(477152) 2009 DJ84 Spacewatch
(477153) 2009 DS88 Spacewatch
(477154) 2009 DA91 Mt. Lemmon Survey
(477155) 2009 DQ106 Spacewatch
(477156) 2009 DS130 Mt. Lemmon Survey
(477157) 2009 DG132 Spacewatch
(477158) 2009 DH132 * Spacewatch
(477159) 2009 DO133 Spacewatch
(477160) 2009 DR133 * Mt. Lemmon Survey
(477161) 2009 DV138 Spacewatch
(477162) 2009 ES Mt. Lemmon Survey
(477163) 2009 ED9 * Spacewatch
(477164) 2009 EW14 * CSS
(477165) 2009 EY18 * Mt. Lemmon Survey
(477166) 2009 EX19 Spacewatch
(477167) 2009 ED24 Spacewatch
(477168) 2009 EM28 Mt. Lemmon Survey
(477169) 2009 EF29 * Spacewatch
(477170) 2009 FL2 Dellinger, J.
(477171) 2009 FR9 * Mt. Lemmon Survey
(477172) 2009 FJ15 * Spacewatch
(477173) 2009 FR27 CSS
(477174) 2009 FD28 * LINEAR
(477175) 2009 FZ31 Cerro Burek
(477176) 2009 FX34 Mt. Lemmon Survey
(477177) 2009 FJ49 CSS
(477178) 2009 FW53 * Spacewatch
(477179) 2009 FN55 Spacewatch
(477180) 2009 FE58 Spacewatch
(477181) 2009 FT58 * Spacewatch
(477182) 2009 FR61 Mt. Lemmon Survey
(477183) 2009 FH65 * Spacewatch
(477184) 2009 FB68 * Spacewatch
(477185) 2009 FJ69 Spacewatch
(477186) 2009 FT69 Spacewatch
(477187) 2009 FS73 Mt. Lemmon Survey
(477188) 2009 FK78 * CSS
(477189) 2009 GJ Cerro Burek
(477190) 2009 HR6 Spacewatch
(477191) 2009 HS7 Spacewatch
(477192) 2009 HH8 * Mt. Lemmon Survey
(477193) 2009 HR12 Birtwhistle, P.
(477194) 2009 HQ16 * Spacewatch
(477195) 2009 HS18 Spacewatch
(477196) 2009 HD24 Spacewatch
(477197) 2009 HA32 * Spacewatch
(477198) 2009 HW35 Spacewatch
(477199) 2009 HT46 * Spacewatch
(477200) 2009 HU64 Spacewatch

477201-477300[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 477201-477300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(477201) 2009 HH67 Mt. Lemmon Survey
(477202) 2009 HX70 Mt. Lemmon Survey
(477203) 2009 HQ71 Mt. Lemmon Survey
(477204) 2009 HG85 CSS
(477205) 2009 HE86 * Mt. Lemmon Survey
(477206) 2009 HR97 Spacewatch
(477207) 2009 HN98 Mt. Lemmon Survey
(477208) 2009 HK105 Spacewatch
(477209) 2009 JN * Mt. Lemmon Survey
(477210) 2009 JL7 Spacewatch
(477211) 2009 JN8 Spacewatch
(477212) 2009 JJ16 Spacewatch
(477213) 2009 JT16 Spacewatch
(477214) 2009 JF18 Mt. Lemmon Survey
(477215) 2009 KY6 * Spacewatch
(477216) 2009 KL9 Spacewatch
(477217) 2009 KG14 * Spacewatch
(477218) 2009 KG16 * Spacewatch
(477219) 2009 KC17 * Spacewatch
(477220) 2009 LK * Spacewatch
(477221) 2009 LY CSS
(477222) 2009 PL11 Spacewatch
(477223) 2009 PS11 Spacewatch
(477224) 2009 PK15 CSS
(477225) 2009 PY15 * Spacewatch
(477226) 2009 PB21 Spacewatch
(477227) 2009 QB12 Spacewatch
(477228) 2009 QG42 OAM
(477229) 2009 RX3 * Spacewatch
(477230) 2009 RW6 CSS
(477231) 2009 RH9 Spacewatch
(477232) 2009 RG12 Spacewatch
(477233) 2009 RT14 Spacewatch
(477234) 2009 RD16 Spacewatch
(477235) 2009 RA20 CSS
(477236) 2009 RU30 Spacewatch
(477237) 2009 RQ31 Spacewatch
(477238) 2009 RC34 Spacewatch
(477239) 2009 RJ35 Spacewatch
(477240) 2009 RW42 Spacewatch
(477241) 2009 RW46 Spacewatch
(477242) 2009 RD48 Spacewatch
(477243) 2009 RS48 Spacewatch
(477244) 2009 RK54 Spacewatch
(477245) 2009 RF65 Spacewatch
(477246) 2009 RL70 Spacewatch
(477247) 2009 RS70 Spacewatch
(477248) 2009 SV Mt. Lemmon Survey
(477249) 2009 SM11 Mt. Lemmon Survey
(477250) 2009 SS11 Spacewatch
(477251) 2009 SR27 Spacewatch
(477252) 2009 SM30 Spacewatch
(477253) 2009 SV36 Spacewatch
(477254) 2009 SS48 * Spacewatch
(477255) 2009 SX58 Spacewatch
(477256) 2009 SB61 Spacewatch
(477257) 2009 SM61 Spacewatch
(477258) 2009 SB65 * Spacewatch
(477259) 2009 SV65 Spacewatch
(477260) 2009 SH74 Spacewatch
(477261) 2009 SO74 Spacewatch
(477262) 2009 SA76 Spacewatch
(477263) 2009 SH77 Spacewatch
(477264) 2009 SA79 Spacewatch
(477265) 2009 SW90 Mt. Lemmon Survey
(477266) 2009 SR92 Mt. Lemmon Survey
(477267) 2009 SR100 Spacewatch
(477268) 2009 SG102 Kugel, F.
(477269) 2009 SH102 Kugel, F.
(477270) 2009 SF107 Spacewatch
(477271) 2009 SR109 Spacewatch
(477272) 2009 SJ110 Spacewatch
(477273) 2009 SN112 Spacewatch
(477274) 2009 SO117 Spacewatch
(477275) 2009 SF121 Spacewatch
(477276) 2009 SN124 Spacewatch
(477277) 2009 SC130 Spacewatch
(477278) 2009 SF130 Spacewatch
(477279) 2009 SO131 Spacewatch
(477280) 2009 SY133 Spacewatch
(477281) 2009 SK135 Spacewatch
(477282) 2009 SX140 Spacewatch
(477283) 2009 SV144 * Spacewatch
(477284) 2009 SW151 * Mt. Lemmon Survey
(477285) 2009 SZ151 * Spacewatch
(477286) 2009 SL156 Spacewatch
(477287) 2009 SA157 Spacewatch
(477288) 2009 ST157 * ODAS
(477289) 2009 SD170 LightBuckets
(477290) 2009 SS170 Mt. Lemmon Survey
(477291) 2009 SG171 Birtwhistle, P.
(477292) 2009 SD185 Spacewatch
(477293) 2009 SM187 Spacewatch
(477294) 2009 SV187 Spacewatch
(477295) 2009 SD192 * Spacewatch
(477296) 2009 SD199 Spacewatch
(477297) 2009 SR202 Spacewatch
(477298) 2009 SY203 Spacewatch
(477299) 2009 SA204 * Mt. Lemmon Survey
(477300) 2009 SG204 Spacewatch

477301-477400[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 477301-477400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(477301) 2009 SC205 Spacewatch
(477302) 2009 ST209 Spacewatch
(477303) 2009 SY222 * Spacewatch
(477304) 2009 SM225 * Spacewatch
(477305) 2009 SJ253 Spacewatch
(477306) 2009 SD257 * Spacewatch
(477307) 2009 SS275 Spacewatch
(477308) 2009 SZ287 * Spacewatch
(477309) 2009 SB289 Spacewatch
(477310) 2009 SZ294 * Spacewatch
(477311) 2009 SR302 Spacewatch
(477312) 2009 SW306 Spacewatch
(477313) 2009 SG313 * Spacewatch
(477314) 2009 SX327 Spacewatch
(477315) 2009 SO333 Mt. Lemmon Survey
(477316) 2009 SE342 Spacewatch
(477317) 2009 SO342 Mt. Lemmon Survey
(477318) 2009 SR345 CSS
(477319) 2009 SQ347 Mt. Lemmon Survey
(477320) 2009 SV349 Spacewatch
(477321) 2009 SZ349 Spacewatch
(477322) 2009 SV357 Spacewatch
(477323) 2009 TE1 * Mt. Lemmon Survey
(477324) 2009 TF2 * Spacewatch
(477325) 2009 TK2 * Spacewatch
(477326) 2009 TQ7 OAM
(477327) 2009 TB8 Mt. Lemmon Survey
(477328) 2009 TR19 Mt. Lemmon Survey
(477329) 2009 TG21 OAM
(477330) 2009 TV21 * Spacewatch
(477331) 2009 TW22 * Spacewatch
(477332) 2009 TE29 * Spacewatch
(477333) 2009 TA33 Mt. Lemmon Survey
(477334) 2009 TE33 Mt. Lemmon Survey
(477335) 2009 TV42 Mt. Lemmon Survey
(477336) 2009 TY43 Mt. Lemmon Survey
(477337) 2009 TU46 Mt. Lemmon Survey
(477338) 2009 UE3 Karge, S., Kling, R.
(477339) 2009 UZ11 * Mt. Lemmon Survey
(477340) 2009 UB13 CSS
(477341) 2009 UJ16 * CSS
(477342) 2009 UK19 Lowe, A.
(477343) 2009 UD27 CSS
(477344) 2009 UB33 Mt. Lemmon Survey
(477345) 2009 UC34 Mt. Lemmon Survey
(477346) 2009 UW36 Mt. Lemmon Survey
(477347) 2009 UQ37 Mt. Lemmon Survey
(477348) 2009 UG39 Mt. Lemmon Survey
(477349) 2009 UV39 Mt. Lemmon Survey
(477350) 2009 UE52 * Spacewatch
(477351) 2009 UF63 * Mt. Lemmon Survey
(477352) 2009 UM68 Lacruz, J.
(477353) 2009 UR68 Mt. Lemmon Survey
(477354) 2009 UR76 * Spacewatch
(477355) 2009 UX79 Mt. Lemmon Survey
(477356) 2009 UM85 * Mt. Lemmon Survey
(477357) 2009 UL87 CSS
(477358) 2009 UB88 Kocher, P.
(477359) 2009 UV91 OAM
(477360) 2009 UG93 * Spacewatch
(477361) 2009 US93 BATTeRS
(477362) 2009 UT98 Mt. Lemmon Survey
(477363) 2009 UU100 Mt. Lemmon Survey
(477364) 2009 UT101 Mt. Lemmon Survey
(477365) 2009 UT104 Mt. Lemmon Survey
(477366) 2009 UQ106 * LINEAR
(477367) 2009 UM107 Mt. Lemmon Survey
(477368) 2009 UZ107 Spacewatch
(477369) 2009 UP113 * Spacewatch
(477370) 2009 UM115 Mt. Lemmon Survey
(477371) 2009 UO118 * Mt. Lemmon Survey
(477372) 2009 UB127 * Mt. Lemmon Survey
(477373) 2009 UO131 CSS
(477374) 2009 UZ132 CSS
(477375) 2009 UE137 * van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
(477376) 2009 UO141 Mt. Lemmon Survey
(477377) 2009 UO149 Spacewatch
(477378) 2009 UP149 Spacewatch
(477379) 2009 VO * Mt. Lemmon Survey
(477380) 2009 VF4 * Mt. Lemmon Survey
(477381) 2009 VG12 * Mt. Lemmon Survey
(477382) 2009 VR18 Spacewatch
(477383) 2009 VJ19 Spacewatch
(477384) 2009 VY22 Mt. Lemmon Survey
(477385) 2009 VH24 Robbins, I.
(477386) 2009 VU25 * Spacewatch
(477387) 2009 VV26 Spacewatch
(477388) 2009 VB28 * Mt. Lemmon Survey
(477389) 2009 VV28 * Spacewatch
(477390) 2009 VQ32 Mt. Lemmon Survey
(477391) 2009 VO37 CSS
(477392) 2009 VO38 Spacewatch
(477393) 2009 VH43 Spacewatch
(477394) 2009 VG45 LINEAR
(477395) 2009 VA46 Spacewatch
(477396) 2009 VA49 Spacewatch
(477397) 2009 VF51 CSS
(477398) 2009 VZ54 * Mt. Lemmon Survey
(477399) 2009 VL57 * LINEAR
(477400) 2009 VN58 CSS

477401-477500[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 477401-477500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(477401) 2009 VC59 CSS
(477402) 2009 VM59 CSS
(477403) 2009 VQ59 CSS
(477404) 2009 VS61 * Spacewatch
(477405) 2009 VM67 * Mt. Lemmon Survey
(477406) 2009 VQ68 Spacewatch
(477407) 2009 VF70 Mt. Lemmon Survey
(477408) 2009 VZ79 CSS
(477409) 2009 VQ84 Spacewatch
(477410) 2009 VG86 Spacewatch
(477411) 2009 VQ93 * Mt. Lemmon Survey
(477412) 2009 VO97 Spacewatch
(477413) 2009 VO98 * Spacewatch
(477414) 2009 VV108 * Mt. Lemmon Survey
(477415) 2009 VK116 Mt. Lemmon Survey
(477416) 2009 WW1 * Mt. Lemmon Survey
(477417) 2009 WF15 Mt. Lemmon Survey
(477418) 2009 WE35 OAM
(477419) 2009 WB37 Spacewatch
(477420) 2009 WV38 * Mt. Lemmon Survey
(477421) 2009 WY45 Spacewatch
(477422) 2009 WA49 Spacewatch
(477423) 2009 WK50 * Spacewatch
(477424) 2009 WX56 * Mt. Lemmon Survey
(477425) 2009 WB79 Mt. Lemmon Survey
(477426) 2009 WE80 Spacewatch
(477427) 2009 WL81 * Mt. Lemmon Survey
(477428) 2009 WX84 Spacewatch
(477429) 2009 WW96 Mt. Lemmon Survey
(477430) 2009 WF120 Spacewatch
(477431) 2009 WH123 * Mt. Lemmon Survey
(477432) 2009 WO125 * Spacewatch
(477433) 2009 WS133 * Spacewatch
(477434) 2009 WJ136 CSS
(477435) 2009 WU155 Spacewatch
(477436) 2009 WL159 * Mt. Lemmon Survey
(477437) 2009 WM159 * Spacewatch
(477438) 2009 WS160 * Spacewatch
(477439) 2009 WK161 Spacewatch
(477440) 2009 WV166 Spacewatch
(477441) 2009 WP168 Spacewatch
(477442) 2009 WM170 Spacewatch
(477443) 2009 WM171 * Spacewatch
(477444) 2009 WT173 * Spacewatch
(477445) 2009 WM177 * Spacewatch
(477446) 2009 WP180 * Spacewatch
(477447) 2009 WQ185 * Spacewatch
(477448) 2009 WJ196 Mt. Lemmon Survey
(477449) 2009 WW202 * Mt. Lemmon Survey
(477450) 2009 WS203 * Spacewatch
(477451) 2009 WL207 * Spacewatch
(477452) 2009 WM214 Spacewatch
(477453) 2009 WK217 La Silla
(477454) 2009 WB226 Mt. Lemmon Survey
(477455) 2009 WC230 Mt. Lemmon Survey
(477456) 2009 WH240 Mt. Lemmon Survey
(477457) 2009 WO240 * Mt. Lemmon Survey
(477458) 2009 WR243 Spacewatch
(477459) 2009 WO249 CSS
(477460) 2009 WU251 Mt. Lemmon Survey
(477461) 2009 WP255 * Mt. Lemmon Survey
(477462) 2009 WH261 Mt. Lemmon Survey
(477463) 2009 WK263 Mt. Lemmon Survey
(477464) 2009 XK1 San Marcello
(477465) 2009 XZ1 CSS
(477466) 2009 XM17 Mt. Lemmon Survey
(477467) 2009 XA20 Mt. Lemmon Survey
(477468) 2009 YO3 * Mt. Lemmon Survey
(477469) 2009 YU5 Mt. Lemmon Survey
(477470) 2009 YH7 Spacewatch
(477471) 2010 AG2 BATTeRS
(477472) 2010 AS5 Spacewatch
(477473) 2010 AE8 CSS
(477474) 2010 AB9 * Spacewatch
(477475) 2010 AL12 CSS
(477476) 2010 AK18 Mt. Lemmon Survey
(477477) 2010 AX21 Spacewatch
(477478) 2010 AO35 Spacewatch
(477479) 2010 AG38 Spacewatch
(477480) 2010 AX43 Mt. Lemmon Survey
(477481) 2010 AN71 Spacewatch
(477482) 2010 AN131 WISE
(477483) 2010 AO132 WISE
(477484) 2010 BO1 Kugel, F.
(477485) 2010 BU3 * Mt. Lemmon Survey
(477486) 2010 BL51 * Spacewatch
(477487) 2010 BW66 * CSS
(477488) 2010 CA2 CSS
(477489) 2010 CU11 WISE
(477490) 2010 CG18 * WISE
(477491) 2010 CD19 CSS
(477492) 2010 CG19 LINEAR
(477493) 2010 CN24 Mt. Lemmon Survey
(477494) 2010 CM38 * Mt. Lemmon Survey
(477495) 2010 CH56 * Mt. Lemmon Survey
(477496) 2010 CK62 Spacewatch
(477497) 2010 CO65 Spacewatch
(477498) 2010 CQ79 Mt. Lemmon Survey
(477499) 2010 CW81 Mt. Lemmon Survey
(477500) 2010 CC82 * Mt. Lemmon Survey

477501-477600[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 477501-477600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(477501) 2010 CK89 Mt. Lemmon Survey
(477502) 2010 CH93 Spacewatch
(477503) 2010 CL94 * Spacewatch
(477504) 2010 CQ101 Mt. Lemmon Survey
(477505) 2010 CH105 Mt. Lemmon Survey
(477506) 2010 CE125 * Mt. Lemmon Survey
(477507) 2010 CQ129 CSS
(477508) 2010 CK140 WISE
(477509) 2010 CZ140 * CSS
(477510) 2010 CM144 CSS
(477511) 2010 CK150 * Mt. Lemmon Survey
(477512) 2010 CL155 Spacewatch
(477513) 2010 CD160 CSS
(477514) 2010 CT168 Spacewatch
(477515) 2010 CQ169 Spacewatch
(477516) 2010 CX216 WISE
(477517) 2010 CB230 * Spacewatch
(477518) 2010 DV45 Spacewatch
(477519) 2010 DJ56 WISE
(477520) 2010 DV64 WISE
(477521) 2010 DQ77 Pan-STARRS 1
(477522) 2010 DA79 * Spacewatch
(477523) 2010 ES32 * Spacewatch
(477524) 2010 EH43 * WISE
(477525) 2010 EF69 * WISE
(477526) 2010 EP73 CSS
(477527) 2010 EO84 * Spacewatch
(477528) 2010 EP84 Spacewatch
(477529) 2010 EH86 * WISE
(477530) 2010 EU87 Mt. Lemmon Survey
(477531) 2010 EZ87 OAM
(477532) 2010 ET96 * Spacewatch
(477533) 2010 EX97 Mt. Lemmon Survey
(477534) 2010 EL106 CSS
(477535) 2010 EZ112 * Mt. Lemmon Survey
(477536) 2010 EF123 Spacewatch
(477537) 2010 EJ138 Spacewatch
(477538) 2010 EU138 CSS
(477539) 2010 EJ140 CSS
(477540) 2010 EQ171 * Mt. Lemmon Survey
(477541) 2010 FG14 * Mt. Lemmon Survey
(477542) 2010 FY16 Spacewatch
(477543) 2010 FS20 Mt. Lemmon Survey
(477544) 2010 FX22 * Spacewatch
(477545) 2010 FJ26 Mt. Lemmon Survey
(477546) 2010 FT29 Spacewatch
(477547) 2010 FR48 CSS
(477548) 2010 FT53 Spacewatch
(477549) 2010 FS56 Spacewatch
(477550) 2010 FS82 CSS
(477551) 2010 FA85 * Mt. Lemmon Survey
(477552) 2010 FK87 Spacewatch
(477553) 2010 FQ90 * Mt. Lemmon Survey
(477554) 2010 FO101 Mt. Lemmon Survey
(477555) 2010 GF75 CSS
(477556) 2010 GP75 * Mt. Lemmon Survey
(477557) 2010 GV97 * Spacewatch
(477558) 2010 GW101 * Spacewatch
(477559) 2010 GJ108 Spacewatch
(477560) 2010 GX109 Spacewatch
(477561) 2010 GY113 Spacewatch
(477562) 2010 GE114 Spacewatch
(477563) 2010 GA115 Spacewatch
(477564) 2010 GJ122 * LINEAR
(477565) 2010 GX126 * Mt. Lemmon Survey
(477566) 2010 GG128 * CSS
(477567) 2010 GE129 * Mt. Lemmon Survey
(477568) 2010 GV133 * WISE
(477569) 2010 GY145 CSS
(477570) 2010 GK160 * WISE
(477571) 2010 HC44 WISE
(477572) 2010 HH74 WISE
(477573) 2010 HV77 * Spacewatch
(477574) 2010 HQ105 * Spacewatch
(477575) 2010 HZ105 * Spacewatch
(477576) 2010 JS1 * Spacewatch
(477577) 2010 JN2 * Spacewatch
(477578) 2010 JY14 * Spacewatch
(477579) 2010 JH15 * Mt. Lemmon Survey
(477580) 2010 JO17 WISE
(477581) 2010 JP20 WISE
(477582) 2010 JQ37 * Mt. Lemmon Survey
(477583) 2010 JO43 Spacewatch
(477584) 2010 JT43 Spacewatch
(477585) 2010 JJ46 Spacewatch
(477586) 2010 JD53 * CSS
(477587) 2010 JT86 * WISE
(477588) 2010 JD87 WISE
(477589) 2010 JA89 WISE
(477590) 2010 JN98 WISE
(477591) 2010 JA102 WISE
(477592) 2010 JF119 Mt. Lemmon Survey
(477593) 2010 JR131 WISE
(477594) 2010 JW142 WISE
(477595) 2010 JX142 WISE
(477596) 2010 JE155 * Spacewatch
(477597) 2010 JN163 * Mt. Lemmon Survey
(477598) 2010 JX171 * Mt. Lemmon Survey
(477599) 2010 KT7 Siding Spring Survey
(477600) 2010 KU13 * WISE

477601-477700[modifier | modifier le code]

Planètes mineures de 477601-477700
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
(477601) 2010 KH17 WISE
(477602) 2010 KJ36 * Spacewatch
(477603) 2010 KG46 WISE
(477604) 2010 KX52 WISE
(477605) 2010 KF56 WISE
(477606) 2010 KN84 WISE
(477607) 2010 KU90 * Spacewatch
(477608) 2010 KS103 WISE
(477609) 2010 KC109 WISE
(477610) 2010 KM114 * Spacewatch
(477611) 2010 KL115 WISE
(477612) 2010 KZ119 * WISE
(477613) 2010 KE121 WISE
(477614) 2010 KW121 WISE
(477615) 2010 KT122 WISE
(477616) 2010 LR2 WISE
(477617) 2010 LT5 WISE
(477618) 2010 LF13 WISE
(477619) 2010 LU32 WISE
(477620) 2010 LR36 Spacewatch
(477621) 2010 LD37 WISE
(477622) 2010 LT51 WISE
(477623) 2010 LU55 WISE
(477624) 2010 LZ56 WISE
(477625) 2010 LR58 WISE
(477626) 2010 LF68 Spacewatch
(477627) 2010 LY69 WISE
(477628) 2010 LN78 WISE
(477629) 2010 LZ87 WISE
(477630) 2010 LZ96 WISE
(477631) 2010 LG97 WISE
(477632) 2010 LT112 * WISE
(477633) 2010 LD118 WISE
(477634) 2010 LU122 * Mt. Lemmon Survey
(477635) 2010 MU Spacewatch
(477636) 2010 MQ6 WISE
(477637) 2010 MK20 WISE
(477638) 2010 MW31 * Spacewatch
(477639) 2010 MC37 WISE
(477640) 2010 MD41 WISE
(477641) 2010 MN61 WISE
(477642) 2010 ME68 WISE
(477643) 2010 MO74 WISE
(477644) 2010 MP77 WISE
(477645) 2010 MJ84 WISE
(477646) 2010 ME87 WISE
(477647) 2010 MQ89 * Spacewatch
