Modèle:Évolution de la population de la Bourgogne-Franche-Comté par département

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Année Population au 1er janvier
Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre Haute-Saône Saône-et-Loire Yonne Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
1968 421 192 426 458 233 441 247 702 214 396 550 364 283 376 118 450 2 495 379
1975 456 070 471 082 238 856 245 212 222 254 569 810 299 851 128 125 2 631 260
1982 473 548 477 163 242 925 239 635 231 962 571 852 311 019 131 999 2 680 103
1990 493 866 484 770 248 759 233 278 229 650 559 413 323 096 134 097 2 706 929
1999 506 755 499 062 250 857 225 198 229 732 544 893 333 221 137 408 2 727 126
2010 524 358 527 770 261 534 219 584 239 548 555 663 342 510 142 911 2 813 878
2020 535 078 545 209 258 798 202 670 234 601 551 063 334 156 140 120 2 801 695
2021 535 503 547 096 258 555 202 417 234 296 549 288 333 385 139 654 2 800 194
Évolution
1968-2021
en augmentation  +27,1 % en augmentation  +28,3 % en augmentation  +10,8 % en diminution  −18,3 % en augmentation  +9,3 % en stagnation  −0,2 % en augmentation  +17,6 % en augmentation  +17,9 % en augmentation  +12,2 %
Évolution
1999-2021
en augmentation  +5,7 % en augmentation  +9,6 % en augmentation  +3,1 % en diminution  −10,1 % en augmentation  +2,0 % en stagnation  +0,8 % en stagnation  +0,0 % en augmentation  +1,6 % en augmentation  +2,7 %
 Documentation modèle sans paramètre[créer] [purger]

Ceci est la documentation du modèle {{Évolution de la population de la Bourgogne-Franche-Comté par département}}.

Utilisation

  • {{Évolution de la population de la Bourgogne-Franche-Comté par département}}

Le modèle s’utilise sans paramètre.