Slalom géant hommes des championnats du monde de ski alpin 2023

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Slalom géant hommes des championnats du monde de ski alpin 2023
Description de l'image Alpine skiing pictogram.svg.
Généralités
Sport Ski alpin
Organisateur(s) FIS
Éditions 47e
Lieu(x) Courchevel
Date à 10 h
Nations 64
Participants 100

Palmarès
Tenant du titre Mathieu Faivre
Vainqueur Marco Odermatt
Deuxième Loïc Meillard
Troisième Marco Schwarz

Navigation

Le Slalom géant hommes des Championnats du monde de ski alpin 2023 se déroule le à Courchevel en France. La course se déroule dans des conditions extrêmes, le terrain de la piste Éclipse s'apparentant à du « carrelage »[1]. Marco Schwarz crée la surprise en se montrant le plus rapide en première manche, une demi-seconde devant le favori Marco Odermatt. Son compatriote Loïc Meillard signe le meilleur temps sur le deuxième tracé, et s'assure la médaille d'argent. Odermatt maitrise aussi son second passage alors que Schwarz faiblit sur la fin de son effort, et termine médaillé de bronze. Après sa victoire en descente, Marco Odermatt est champion du monde du slalom géant ; il est le plus couronné des skieurs dans ces Mondiaux.

Médaillés[modifier | modifier le code]

Or Argent Bronze
Marco Odermatt Loïc Meillard Marco Schwarz

Résultats[modifier | modifier le code]

La première manche se déroule à partir de 10 h 00 [2], la seconde à partir de 13 h 30 [3]

Rang Dossard Nom Pays Manche 1 Rang Manche 2 Rang Total Diff
Médaille d'or 1 Marco Odermatt Drapeau de la Suisse Suisse 1:20.05 2 1:14.03 5 2:34.08
Médaille d'argent 4 Loïc Meillard Drapeau de la Suisse Suisse 1:20.60 4 1:13.80 1 2:34.40 +0.32
Médaille de bronze 3 Marco Schwarz Drapeau de l'Autriche Autriche 1:19.47 1 1:15.01 18 2:34.48 +0.40
4 14 Stefan Brennsteiner Drapeau de l'Autriche Autriche 1:20.84 6 1:14.00 4 2:34.84 +0.76
5 2 Henrik Kristoffersen Drapeau de la Norvège Norvège 1:20.88 7 1:14.16 7 2:35.04 +0.96
6 7 Žan Kranjec Drapeau de la Slovénie Slovénie 1:20.23 3 1:15.19 20 2:35.42 +1.34
7 6 Alexis Pinturault Drapeau de la France France 1:21.95 11 1:13.81 2 2:35.76 +1.68
8 15 Filip Zubčić Drapeau de la Croatie Croatie 1:21.46 8 1:14.82 16 2:36.28 +2.20
9 10 Gino Caviezel Drapeau de la Suisse Suisse 1:21.70 9 1:14.62 12 2:36.32 +2.24
10 19 Filippo Della Vite Drapeau de l'Italie Italie 1:21.87 10 1:14.55 9 2:36.42 +2.34
11 24 Giovanni Borsotti Drapeau de l'Italie Italie 1:22.48 18 1:14.06 6 2:36.54 +2.46
12 13 River Radamus Drapeau des États-Unis États-Unis 1:22.70 20 1:13.98 3 2:36.68 +2.60
13 18 Raphael Haaser Drapeau de l'Autriche Autriche 1:22.11 12 1:14.64 13 2:36.75 +2.67
14 11 Luca De Aliprandini Drapeau de l'Italie Italie 1:22.14 14 1:14.85 8 2:36.99 +2.91
15 12 Alexander Schmid Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1:22.53 19 1:14.74 15 2:37.27 +3.19
16 8 Rasmus Windingstad Drapeau de la Norvège Norvège 1:22.79 21 1:14.56 10 2:37.35 +3.27
17 34 Charlie Raposo Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne 1:23.53 26 1:14.44 17 2:37.97 +3.89
18 23 Thomas Tumler Drapeau de la Suisse Suisse 1:23.68 27 1:14.68 14 2:38.36 +4.28
19 9 Mathieu Faivre Drapeau de la France France 1:23.44 25 1:15.13 19 2:38.57 +4.49
20 27 Brian McLaughlin Drapeau des États-Unis États-Unis 1:24.07 30 1:14.57 11 2:38.64 +4.56
21 29 Mattias Rönngren Drapeau de la Suède Suède 1:22.29 15 1:14.85 26 2:38.73 +4.65
22 22 Alexander Steen Olsen Drapeau de la Norvège Norvège 1:22.12 13 1:16.73 27 2:38.85 +4.77
23 44 Albert Ortega Drapeau de l'Espagne Espagne 1:23.41 24 1:15.58 21 2:38.99 +4.91
24 28 Léo Anguenot Drapeau de la France France 1:22.94 22 1:16.15 25 2:39.09 +5.01
25 31 Harry Laidlaw Drapeau de l'Australie Australie 1:23.78 28 1:15.72 22 2:39.50 +5.42
26 39 Seigo Kato Drapeau du Japon Japon 1:23.78 28 1:15.80 23 2:39.58 +5.50
27 40 Alban Elezi Cannaferina Drapeau de la France France 1:24.21 31 1:15.97 24 2:40.18 +6.10
28 37 Christian Borgnaes Drapeau du Danemark Danemark 1:24.78 34 1:17.09 28 2:41.87 +7.79
29 46 Aingeru Garay Drapeau de l'Espagne Espagne 1:24.47 32 1:17.47 29 2:41.94 +7.86
30 54 Piotr Habdas Drapeau de la Pologne Pologne 1:25.43 37 1:17.55 30 2:42.98 +8.90
31 43 Tormis Laine Drapeau de l'Estonie Estonie 1:26.08 38 1:18.12 31 2:44.20 +10.12
32 71 Denni Xhepa Drapeau de l'Albanie Albanie 1:26.42 39 1:18.62 32 2:45.04 +10.96
33 61 Martin Hyška Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1:26.84 41 1:19.26 34 2:46.10 +12.02
34 53 Tiziano Gravier Drapeau de l'Argentine Argentine 1:27.62 43 1:19.18 33 2:46.80 +12.72
35 58 Albert Popov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 1:26.51 40 1:20.66 35 2:47.17 +13.09
36 49 Teo Žampa Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1:27.22 42 1:20.74 36 2:47.96 +13.88
37 65 Žaks Gedra Drapeau de la Lettonie Lettonie 1:28.93 45 1:21.15 37 2:50.08 +16.00
38 68 Richardson Viano Drapeau d'Haïti Haïti 1:29.64 48 1:21.57 38 2:51.21 +17.13
39 72 Komiljon Tukhtaev Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 1:30.61 50 1:21.78 39 2:52.39 +18.31
40 79 Cormac Comerford Drapeau de l'Irlande Irlande 1:30.68 51 1:22.07 40 2:52.75 +18.67
41 51 Jack Adams Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1:30.78 52 1:22.49 41 2:53.27 +19.19
42 81 Ivan Kovbasnyuk Drapeau de l'Ukraine Ukraine 1:29.96 49 1:23.78 42 2:53.74 +19.66
43 70 Matthieu Osch Drapeau du Luxembourg Luxembourg 1:29.60 47 1:24.22 43 2:53.82 +19.74
44 76 Nathan Tchibozo Drapeau du Togo Togo 1:33.75 53 1:24.96 45 2:58.71 +24.63
45 78 Gauti Gudmundsson Drapeau de l'Islande Islande 1:37.83 56 1:24.62 44 3:02.45 +28.37
46 97 Luka Buchukuri Drapeau de la Géorgie Géorgie 1:36.68 54 1:27.04 48 3:03.72 +29.64
47 86 Mohammad Kiyadarbansari Drapeau de l'Iran Iran 1:37.26 55 1:26.64 47 3:03.90 +29.82
48 94 Mathieu Neumuller Drapeau de Madagascar Madagascar 1:38.77 57 1:25.68 46 3:04.45 +30.37
49 82 Cesar Arnouk Drapeau du Liban Liban 1:39.83 58 1:31.12 49 3:10.95 +36.87
50 75 Yianno Kouyoumdjan Drapeau de Chypre Chypre 1:40.22 59 1:31.80 50 3:12.02 +37.94
51 91 Matteo Gatti Drapeau de Saint-Marin Saint-Marin 1:43.44 60 1:34.39 51 3:17.83 +43.75
5 Manuel Feller Drapeau de l'Autriche Autriche 1:20.74 5 Abandon
20 Tommy Ford Drapeau des États-Unis États-Unis 1:22.35 16
17 Erik Read Drapeau du Canada Canada 1:22.45 17
36 Alex Vinatzer Drapeau de l'Italie Italie 1:23.18 23
33 Samu Torsti Drapeau de la Finlande Finlande 1:24.69 33
30 Fabian Gratz Drapeau de l'Allemagne Allemagne 1:25.10 35
47 Hugh McAdam Drapeau de l'Australie Australie 1:28.23 44
48 Delfin Van Ditmar Drapeau de l'Argentine Argentine 1:29.26 46
25 Adam Žampa Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 1:25.12 36 N'a pas pris le départ
88 Yohan Goutt Gonçalves Drapeau du Timor oriental Timor oriental 1:43.76 61 Non qualifiés
98 Christopher Rubens Holm Drapeau du Brésil Brésil 1:46.03 62
89 Yassine Aouich Drapeau du Maroc Maroc 1:55.25 63
85 Carlos Maeder Drapeau du Ghana Ghana 2:02.38 64
16 Aleksander Aamodt Kilde Drapeau de la Norvège Norvège Abandon
21 Joan Verdú Drapeau d'Andorre Andorre
32 Maarten Meiners Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas
35 Andrej Drukarov Drapeau de la Lituanie Lituanie
38 Louis Muhlen-Schulte Drapeau de l'Australie Australie
41 Jan Zabystran Drapeau de la Tchéquie Tchéquie
42 Filip Forejtek Drapeau de la Tchéquie Tchéquie
45 Eduard Hallberg Drapeau de la Finlande Finlande
50 Tomas Birkner de Miguel Drapeau de l'Argentine Argentine
52 Calum Langmuir Drapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne
55 Felipe Eiras Drapeau de l'Argentine Argentine
56 Bálint Úry Drapeau de la Hongrie Hongrie
57 Emir Lokmić Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
59 Kay Holscher Drapeau du Chili Chili
60 Tvrtko Ljutić Drapeau de la Croatie Croatie
62 Juhan Luik Drapeau de l'Estonie Estonie
63 Diego León Drapeau du Chili Chili
64 Benjamin Szőllős Drapeau d’Israël Israël
66 Leon Nikić Drapeau de la Croatie Croatie
67 Konstantin Stoilov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie
69 Kalin Zlatkov Drapeau de la Bulgarie Bulgarie
73 Márton Kékesi Drapeau de la Hongrie Hongrie
74 Mirko Lazareski Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord
77 Rastko Blagojevic Drapeau de la Serbie Serbie
80 Ioannis Antoniou Drapeau de la Grèce Grèce
83 Alexandru Stefan Stefanescu Drapeau de la Roumanie Roumanie
84 Manuel Ramos Drapeau du Portugal Portugal
87 Hubertus Von Hohenlohe Drapeau du Mexique Mexique
90 Arbi Pupovci Drapeau du Kosovo Kosovo
92 Bojan Kosić Drapeau du Monténégro Monténégro
93 Arif Mohd Khan Drapeau de l'Inde Inde
95 Harutyun Harutyunyan [[ARM {{{1}}}|ARM {{{1}}}]]
99 Timur Shakirov Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan
100 Jerome Philippe Coss Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert
96 Chao Xinbo Drapeau de la République populaire de Chine Chine Disqualifié
26 Sam Maes Drapeau de la Belgique Belgique N'a pas pris le départ

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Ski Chrono, « Le géant des Mondiaux, c’est du carrelage, la preuve en images ! », sur ledauphine.com, (consulté le )
  2. « Résultats de la première manche », International Ski Federation (consulté le )
  3. « Résultats finaux », International Ski Federation (consulté le )

Liens externes[modifier | modifier le code]