Trophée NHK 2008

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Trophée NHK 2008
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) Fédération japonaise de patinage à glace
Lieu(x) Drapeau du Japon Tokyo
Date 27 au 30 novembre 2008
Épreuves 4
Site(s) Gymnase olympique de Yoyogi

Navigation

Le Trophée NHK (en anglais : NHK Trophy) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule au Japon au cours de l'automne. Il accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.

Le trentième Trophée NHK est organisé du 27 au au gymnase olympique de Yoyogi de Tokyo. Il est la sixième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2008/2009.

Résultats[modifier | modifier le code]

Messieurs[modifier | modifier le code]

Podium des Messieurs
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Nobunari Oda Drapeau du Japon Japon 236.18 1 81.63 1 154.55
2 Johnny Weir Drapeau des États-Unis États-Unis 224.42 2 78.15 2 146.27
3 Yannick Ponsero Drapeau de la France France 217.24 3 74.39 3 142.85
4 Kevin Reynolds Drapeau du Canada Canada 199.74 6 67.51 4 132.23
5 Takahito Mura Drapeau du Japon Japon 198.07 4 69.70 5 128.37
6 Stephen Carriere Drapeau des États-Unis États-Unis 192.30 5 68.99 6 123.31
7 Adrian Schultheiss Drapeau de la Suède Suède 177.75 7 66.31 7 111.44
8 Yasuharu Nanri Drapeau du Japon Japon 167.73 8 63.87 10 103.86
9 Andrei Lutai Drapeau de la Russie Russie 166.36 11 56.34 8 110.02
10 Peter Liebers Drapeau de l'Allemagne Allemagne 165.90 10 58.27 9 107.63
11 Anton Kovalevski Drapeau de l'Ukraine Ukraine 157.94 9 58.84 12 99.10
12 Jamal Othman Drapeau de la Suisse Suisse 157.90 12 55.94 11 101.96

Dames[modifier | modifier le code]

Podium des Dames
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Mao Asada Drapeau du Japon Japon 191.13 1 64.64 1 126.49
2 Akiko Suzuki Drapeau du Japon Japon 167.64 4 55.56 2 112.08
3 Yukari Nakano Drapeau du Japon Japon 166.87 5 54.82 3 112.05
4 Ashley Wagner Drapeau des États-Unis États-Unis 161.10 2 61.52 5 99.58
5 Laura Lepistö Drapeau de la Finlande Finlande 158.85 3 59.14 4 99.71
6 Katrina Hacker Drapeau des États-Unis États-Unis 139.46 6 53.80 6 85.66
7 Cynthia Phaneuf Drapeau du Canada Canada 138.90 7 53.48 7 85.42
8 Mirai Nagasu Drapeau des États-Unis États-Unis 124.22 8 50.14 9 74.08
9 Kim Na-young Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 119.77 9 47.92 11 71.85
10 Annette Dytrt Drapeau de l'Allemagne Allemagne 115.57 12 37.62 8 77.95
11 Anastasia Gimazetdinova Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 115.10 10 42.84 10 72.26
12 Katarina Gerboldt Drapeau de la Russie Russie 113.95 11 42.42 12 71.53

Couples[modifier | modifier le code]

Podium des couples artistiques
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Pang Qing / Tong Jian Drapeau de la République populaire de Chine Chine 186.06 1 63.10 1 122.96
2 Rena Inoue / John Baldwin Drapeau des États-Unis États-Unis 161.49 2 57.60 2 103.89
3 Jessica Dubé / Bryce Davison Drapeau du Canada Canada 156.76 3 55.24 3 101.52
4 Stacey Kemp / David King Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 132.89 4 49.36 4 83.53
5 Maria Sergejeva / Ilja Glebov Drapeau de l'Estonie Estonie 127.70 6 45.32 5 82.38
6 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek Drapeau de l'Italie Italie 127.18 7 45.10 6 82.08
7 Meeran Trombley / Laureano Ibarra Drapeau des États-Unis États-Unis 124.92 8 44.40 7 80.52
8 Monica Pisotta / Michael Stewart Drapeau du Canada Canada 124.80 5 47.78 8 77.02

Danse sur glace[modifier | modifier le code]

Podium de la danse sur glace
Rang Nom Pays Points Danse
imposée
Danse
originale
Danse
libre
1 Federica Faiella / Massimo Scali Drapeau de l'Italie Italie 176.67 1 35.61 2 53.78 2 87.28
2 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat Drapeau de la France France 175.42 2 33.20 1 54.27 1 87.95
3 Emily Samuelson / Evan Bates Drapeau des États-Unis États-Unis 161.45 3 32.18 4 50.92 4 78.35
4 Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev Drapeau de la Russie Russie 159.96 6 29.80 5 49.61 3 80.55
5 Kristina Gorshkova / Vitali Butikov Drapeau de la Russie Russie 159.51 4 31.54 3 51.80 6 76.17
6 Kimberly Navarro / Brent Bommentre Drapeau des États-Unis États-Unis 155.60 5 31.01 6 47.91 5 76.68
7 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Drapeau du Canada Canada 151.10 7 28.70 7 46.58 7 75.82
8 Cathy Reed / Chris Reed Drapeau du Japon Japon 135.83 8 27.17 10 39.87 8 68.79
9 Yu Xiaoyang / Wang Chen Drapeau de la République populaire de Chine Chine 131.90 9 25.46 8 40.78 9 65.66
10 Isabella Pajardi / Stefano Caruso Drapeau de l'Italie Italie 128.35 10 23.86 9 40.52 10 63.97

Sources[modifier | modifier le code]