Championnat du Brésil de football 2017

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Championnat du Brésil de football 2017
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) CBF
Édition 61e
Lieu(x) Brésil
Date Du 15 mai au
Participants 20 équipes
Site web officiel CBF - Brasileiro Série A
Hiérarchie
Hiérarchie 1er niveau
Niveau inférieur Série B

Palmarès
Tenant du titre SE Palmeiras
Promu(s) en début de saison Atlético Goianiense
Avaí
Vasco da Gama
Bahia
Vainqueur SC Corinthians

Navigation

La saison 2017 de Série A est la soixante-et-unième édition du Championnat du Brésil de football de première division, qui constitue le premier échelon national du football brésilien, et oppose vingt clubs professionnels, à savoir les seize premiers de la saison 2016 et les quatre promus de Série B. Elle s'étend sur 38 journées, les clubs s'affrontant en matches aller-retour.

Participants[modifier | modifier le code]

Club Ville État Stade Capacité Entraîneur Clt 2016
Atlético Goianiense Goiânia Goiás Stade olympique Pedro Ludovico Teixeira 12 155 João Paulo Sanches 1er
Atlético Mineiro Belo Horizonte Minas Gerais Stade de l'Indépendance 23 018 Rogério Micale 4e
Atlético Paranaense Curitiba Paraná Stade Joaquim-Américo-Guimarães 43 981 Fabiano Soares 6e
Avaí FC Florianópolis Santa Catarina Ressacada 19 000 Claudinei Oliveira 2e
EC Bahia Salvador Bahia Fonte Nova 48 000 Preto Casagrande 4e
Botafogo FR Rio de Janeiro Rio de Janeiro Stade Nilton-Santos 46 931 Jair Ventura 5e
Chapecoense Chapecó Santa Catarina Arena Condá 22 600 Vinícius Eutrópio 11e
SC Corinthians Paulista São Paulo São Paulo Arena Corinthians 48 000 Fábio Carille 7e
Coritiba FBC Curitiba Paraná Stade Major-Antônio-Couto-Pereira 37 182 Marcelo Oliveira 15e
Cruzeiro EC Belo Horizonte Minas Gerais Mineirão 57 483 Mano Menezes 12e
CR Flamengo Rio de Janeiro Rio de Janeiro Stade Maracanã
Stade Luso-Brasileiro
78 838
22 000
Reinaldo Rueda 3e
Fluminense FC Rio de Janeiro Rio de Janeiro Stade Maracanã 78 838 Abel Braga 13e
Grêmio Porto Alegre Porto Alegre Rio Grande do Sul Arena do Grêmio 60 540 Renato Gaúcho 9e
SE Palmeiras São Paulo São Paulo Allianz Parque 45 000 Cuca 1er
AA Ponte Preta Campinas São Paulo Stade Moisés Lucarelli 17 728 Gilson Kleina 8e
Santos FC Santos São Paulo Stade Urbano-Caldeira 16 798 Levir Culpi 2e
São Paulo FC São Paulo São Paulo Stade Cícero-Pompeu-de-Toledo 66 795 Dorival Júnior 10e
SC Recife Recife Pernambouc Stade Adelmar-da-Costa-Carvalho 35 000 Vanderlei Luxemburgo 14e
CR Vasco da Gama Rio de Janeiro Rio de Janeiro São Januário 21 880 Milton Mendes 3e
EC Vitória Salvador Bahia Stade Manoel-Barradas 35 000 Vágner Mancini 16e

Légende des couleurs :

Compétition[modifier | modifier le code]

Règlement[modifier | modifier le code]

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). En cas d'égalité de points entre 2 équipes ou plus, on utilise les critères suivants pour les départager :

  1. Nombre de victoires
  2. Différence de buts
  3. Buts marqués
  4. Confrontations directes
  5. Nombre de cartons rouges
  6. Nombre de cartons jaunes

Classement[modifier | modifier le code]

Classement — mise à jour : 10 décembre
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Corinthians 72 38 21 9 8 50 30 +20
2 PalmeirasT 63 38 19 6 13 61 45 +16
3 Santos 63 38 17 12 9 42 32 +10
4 Gremio 62 38 18 8 12 55 36 +19
5 CruzeiroC 57 38 15 12 11 47 39 +8
6 Flamengo 56 38 15 11 12 49 38 +11
7 Vasco da Gama P 56 38 15 11 12 40 47 -7
8 Chapecoense 54 38 15 9 14 47 49 -2
9 Atletico Mineiro 54 38 14 12 12 52 49 +3
10 Botafogo 53 38 14 11 13 45 42 +3
11 Atletico Paranaense 51 38 14 9 15 45 43 +2
12 BahiaP 50 38 13 11 14 50 48 +2
13 São Paulo 50 38 13 11 14 48 49 -1
14 Fluminense 47 38 11 14 13 50 53 -3
15 Sport Recife 45 38 12 9 17 46 58 -12
16 Vitória 43 38 11 10 17 50 58 -8
17 Coritiba 43 38 10 11 17 42 51 -9
18 Avaí P 43 38 10 13 15 29 48 -19
19 Ponte Preta 39 38 10 9 19 37 52 -15
20 Atlético GoianienseP 36 38 9 9 20 38 56 -18


Légende : Qualifications et relégations
Qualification pour la phase de groupe de la Copa Libertadores 2018
Qualification pour le tour préliminaire de la Copa Libertadores 2018
Qualification pour la Copa Sudamericana 2018
Relégation en Série B
T : Tenant du titre
P : Promus de Série B
C : Vainqueur de la Coupe du Brésil 2017 qualifié pour la phase de groupes de la Copa Libertadores 2018
S : Vainqueur de la Copa Sudamericana 2017 qualifié pour la tour préliminaire de la Copa Libertadores 2018.

Résultats[modifier | modifier le code]

Tableau de résultats — mise à jour : 24 novembre 2017
Résultats (▼dom., ►ext.) ATM ATP AVA BAH BOT CHA COR CUR CRU FLA FLU GNS GRE PAL PON SAN SAO SPT VAS VIT
Atletico Mineiro 0-1 1-0 0-2 0-0 2-3 0-2 3-0 3-1 2-0 1-2 3-2 4-3 1-1 2-2 0-1 1-0 2-2 1-2 1-3
Atletico Paranaense 0-2 5-0 4-1 0-0 0-0 0-1 1-1 0-2 1-1 3-1 2-2 0-2 3-0 0-2 0-2 1-0 2-1 3-1 4-1
Avaí FC 1-1 1-0 1-2 1-1 1-0 0-0 1-4 1-0 1-1 0-3 0-2 2-2 2-1 0-0 0-0 1-1 1-0 1-2 0-0
Bahia 2-2 6-2 1-1 1-2 0-1 2-0 1-1 1-0 0-1 1-1 1-0 3-1 2-4 2-0 3-1 2-1 1-3 3-0 2-1
Botafogo 1-1 0-1 0-2 1-0 2-1 2-1 2-2 2-2 2-0 1-2 1-2 1-0 1-2 2-0 2-0 3-4 2-1 3-1 2-3
Chapecoense 0-1 1-1 2-0 1-1 0-2 0-1 2-1 1-2 0-1 2-0 1-2 3-6 1-0 1-0 2-0 2-0 1-1 2-1 2-1
Corinthians 2-2 2-2 1-0 3-0 1-0 1-1 3-1 1-0 1-1 3-1 0-1 0-0 3-2 2-0 2-0 3-2 3-1 1-0 0-1
Coritiba 0-2 1-0 4-0 0-0 2-3 2-0 0-0 1-0 1-0 1-2 4-1 0-1 1-0 1-1 0-0 1-2 0-3 2-2 0-1
Cruzeiro 1-3 1-0 2-2 1-0 0-0 0-2 1-1 2-0 1-1 3-1 2-0 3-3 3-1 2-1 1-1 1-0 2-0 0-1 0-0
Flamengo 1-1 2-0 1-1 4-1 0-0 5-1 3-0 2-1 2-0 1-1 2-0 0-1 2-2 2-0 1-2 2-0 2-0 0-0 0-2
Fluminense 2-1 1-1 1-0 1-1 0-1 3-3 0-1 2-2 1-1 2-2 3-1 0-2 0-1 2-0 3-2 3-1 1-2 0-1 2-1
AC Goianiense 1-2 0-1 3-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-0 1-2 0-3 1-1 0-1 1-3 3-0 1-1 0-1 2-0 0-1 1-2
Gremio 2-0 0-0 0-2 1-0 2-0 0-1 0-1 2-0 0-1 1-0 1-0 1-1 1-3 3-1 1-1 1-0 5-0 2-0 1-1
Palmeiras 0-0 0-1 2-0 2-2 2-0 0-2 0-2 1-0 2-2 2-0 3-1 1-0 1-0 2-0 0-1 4-2 5-1 4-0 4-2
Ponte Preta 1-2 2-1 1-2 0-3 2-1 3-2 1-0 4-0 1-0 1-0 0-0 1-3 0-1 1-2 1-1 1-0 4-0 0-0 2-3
Santos 3-1 1-0 1-1 3-0 1-0 1-0 2-0 1-0 0-1 3-2 0-0 1-0 1-0 1-0 0-0 3-2 0-1 1-2 2-2
São Paulo 1-2 2-1 2-0 1-1 0-0 2-2 1-1 1-2 3-2 2-0 1-1 2-2 1-1 2-0 2-2 2-1 1-0 1-0 2-0
Sport Recife 1-1 1-0 0-1 1-0 1-2 3-0 1-0 3-4 1-1 2-0 2-2 4-0 4-3 0-2 0-0 1-1 0-0 1-1 1-3
Vasco da Gama 1-1 0-1 1-0 2-1 1-0 1-1 2-5 1-1 0-3 0-1 3-2 1-0 1-0 1-1 2-1 0-0 1-1 2-1 1-1
Vitória 2-0 2-3 0-1 0-0 2-2 1-2 0-1 0-1 1-1 1-2 2-2 1-1 1-3 3-1 3-1 0-2 1-2 1-2 1-4
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]