Haltérophilie aux Jeux olympiques d'été de 2016 - Moins de 94 kg hommes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Moins de 94 kg
Description de l'image Weightlifting pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport haltérophilie
Édition 25e
Lieu(x) Rio de Janeiro
Date 13 août 2016
Nations 17
Participants 20
Site(s) Riocentro

Palmarès
Tenant du titre Saeid Mohammadpour
Vainqueur Sohrab Moradi
Deuxième Vadzim Straltsou
Troisième Aurimas Didžbalis

Navigation

L'épreuve des moins de 94 kg en haltérophilie des Jeux olympiques d'été de 2016 a lieu le au Riocentro de Rio de Janeiro[1].

Programme[modifier | modifier le code]

Heure de Rio (UTC−03:00)

Date Horaire Épreuve
15 h 30 Groupe B
19 h 30 Groupe A

Médaillés[modifier | modifier le code]

Or Argent Bronze
Sohrab Moradi Vadzim Straltsou Aurimas Didžbalis
Le podium de l’épreuve : de gauche à droite : Straltsou, Moradi et Didžbalis.

Records[modifier | modifier le code]

Avant la compétition, les records du monde et olympiques sont les suivants.

Record du monde Arraché Drapeau de la Grèce Akakios Kakiasvilis (GRE) 188 kg Athènes, Grèce
Épaulé-jeté Drapeau de la Pologne Szymon Kołecki (POL) 232 kg Sofia, Bulgarie
Total Drapeau de la Grèce Akakios Kakiasvilis (GRE) 412 kg Athènes, Greece
Record olympique Arraché Drapeau de l'Iran Kourosh Bagheri (IRI) 187 kg Sydney, Australie
Épaulé-jeté Drapeau de la Pologne Szymon Kołecki (POL) 224 kg Pékin, Chine
Total Drapeau de la Bulgarie Milen Dobrev (BUL) 407 kg Athènes, Grèce

Résultats[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Groupe Poids de l’athlète Arraché (kg) Épaulé-jeté (kg) Total
1 2 3 Résultat 1 2 3 Résultat
Médaille d'or, Jeux olympiques Drapeau de l'Iran Sohrab Moradi (IRI) A 93.64 178 178 182 182 221 234 234 221 403
Médaille d'argent, Jeux olympiques Drapeau de la Biélorussie Vadzim Straltsou (BLR) A 93.70 175 179 180 175 220 230 230 220 395
Médaille de bronze, Jeux olympiques Drapeau de la Lituanie Aurimas Didžbalis (LTU) A 92.42 177 177 177 177 210 215 223 215 392
4 Drapeau de la Thaïlande Sarat Sumpradit (THA) A 93.05 170 175 177 177 205 210 213 213 390
5 Drapeau de l'Égypte Ragab Abdelhay (EGY) A 93.45 165 170 174 174 205 211 213 213 387
6 Drapeau de l'Ukraine Dmytro Chumak (UKR) A 93.66 174 174 177 174 213 213 220 213 387
7 Drapeau de l'Iran Ali Hashemi (IRI) A 93.10 172 173 173 173 210 220 220 210 383
8 Drapeau de la Biélorussie Aliaksandr Bersanau (BLR) A 93.57 167 173 177 173 208 214 215 208 381
9 Drapeau de l'Ukraine Volodymyr Hoza (UKR) B 93.66 165 170 174 170 195 200 205 205 375
10 Drapeau de la Corée du Sud Park Han-woong (KOR) B 92.39 160 165 165 165 202 210 210 202 367
11 Drapeau des États-Unis Kendrick Farris (USA) B 93.24 160 165 165 160 197 201 205 197 357
12 Drapeau de la France Kévin Bouly (FRA) B 93.76 145 150 155 155 180 185 190 190 345
13 Drapeau de l'Australie Simplice Ribouem (AUS) B 93.25 145 150 155 155 185 191 191 185 340
14 Drapeau de la Grande-Bretagne Sonny Webster (GBR) B 93.58 148 148 151 148 185 190 190 185 333
15 Drapeau du Honduras Cristopher Pavón (HON) B 93.26 140 140 145 145 180 185 185 180 325
16 Drapeau du Cameroun Petit Minkoumba (CMR) B 91.61 140 145 145 140 165 170 170 165 305
17 Drapeau du Kenya James Adede (KEN) B 92.89 112 116 123 116 140 146 146 140 256
Drapeau des Samoa américaines Tanumafili Jungblut (ASA) B 92.91 141 141 141 DNF

Les deux athlètes polonais Adrian et Tomasz Zieliński ne participent pas à la compétition à la suite d'un contrôle antidopage positif[2].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Rio 2016: Weightlifting », Rio 2016 (consulté le )
  2. (en-GB) « Rio Olympics 2016: Adrian Zielinski joins brother Tomasz in being sent home », BBC Sport,‎ (lire en ligne, consulté le )

Liens externes[modifier | modifier le code]