Inégalités de genres en mathématiques et en lecture

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le terme « inégalités de genres en mathématiques et en lecture » renvoie à l'observation que, en moyenne, les personnes ont de meilleurs résultats en mathématiques et en lecture selon leur sexe. En moyenne, les garçons et les hommes font mieux que les filles et les femmes en mathématiques, alors que les filles et les femmes font mieux que les garçons et les hommes en lecture[1],[2], [3].

PISA 2009[modifier | modifier le code]

En 2009, le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) a évalué les performances des enfants de 15 ans en mathématiques et en lecture dans les pays de l'OCDE et les pays associés de l'OCDE[4]. Le tableau qui suit liste les résultats de cette étude. Il comprend aussi des différences pour les garçons et les filles. Les différences en gras signifient que le biais de genre est statistiquement significatif (p < 0,05). Une différence positive en mathématiques signifie que les garçons font mieux que les filles, alors qu'une différence négative en mathématiques signifie que les filles font mieux que les garçons. Une différence positive en lecture signifie que les filles font mieux que les garçons. Aucun pays ne montre de différence négative en lecture. Statistiquement, il existe une corrélation linéaire négative entre les différences en mathématiques et les différences en lecture. Dit autrement, plus la différence en mathématiques est élevée statistiquement, plus la différence en lecture est petite, et vice-versa[1].

Pays Résultats en
mathématiques
Inégalité de genre
en mathématiques
Résultats en lecture Inégalité de genre
en lecture
Drapeau de la Colombie Colombie 382 32 413 10
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 410 26 442 14
Drapeau du Liechtenstein Liechtenstein 535 24 500 32
Drapeau de la Belgique Belgique 515 22 506 27
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 492 21 494 26
Drapeau du Chili Chili 420 21 450 22
Drapeau de l'Autriche Autriche 496 20 470 41
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 489 20 472 39
Drapeau de la Suisse Suisse 534 20 500 39
Drapeau des États-Unis États-Unis 487 20 500 25
Drapeau de l'Espagne Espagne 484 19 482 29
Drapeau du Pérou Pérou 365 18 370 22
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 526 17 508 25
Drapeau du Venezuela Venezuela,
État de Miranda
398 17 421 18
Drapeau du Danemark Danemark 503 16 494 29
Drapeau de la France France 497 16 495 40
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 512 15 498 40
Drapeau de l'Italie Italie 482 15 487 46
Drapeau du Brésil Brésil 386 15 411 28
Drapeau de la Grèce Grèce 466 14 482 47
Drapeau de Hong Kong Hong-Kong 554 14 534 32
Drapeau du Mexique Mexique 418 13 426 25
Drapeau du Canada Canada 527 12 524 35
Drapeau de la Hongrie Hongrie 490 12 494 38
Drapeau du Portugal Portugal 487 12 489 38
Drapeau de la Tunisie Tunisie 372 12 402 31
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 427 12 424 41
Drapeau du Monténégro Monténégro 402 12 408 52
Drapeau de l'Argentine Argentine 388 11 397 36
Drapeau de la Turquie Turquie 446 11 464 43
Drapeau de Macao Macao 526 11 487 34
Drapeau de la Serbie Serbie 442 11 442 40
Drapeau de la Croatie Croatie 460 11 478 51
Drapeau de l'Australie Australie 514 10 514 37
Drapeau du Japon Japon 529 10 520 39
Drapeau de l'Irlande Irlande 487 8 496 39
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 519 8 522 45
Drapeau d’Israël Israël 447 8 474 43
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 431 8 362 24
Drapeau de l'Estonie Estonie 512 8 502 44
Drapeau de Singapour Singapour 562 6 526 31
Drapeau de la Tchéquie République tchèque 492 5 480 48
Drapeau de la Norvège Norvège 498 5 504 47
Drapeau du Taipei chinois Taipei chinois 544 5 496 37
Drapeau du Panama Panama 360 5 370 33
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 546 4 540 35
Drapeau de la Pologne Pologne 495 4 500 49
Drapeau de la Roumanie Roumanie 427 4 424 42
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 419 4 419 38
Drapeau de Maurice Maurice 420 4 406 40
Drapeau de la Finlande Finlande 540 3 536 55
Drapeau de l'Islande Islande 506 3 500 44
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 496 3 478 51
Drapeau de la Moldavie Moldavie 398 3 388 45
Drapeau de la Lettonie Latvia 482 2 484 47
Drapeau de la Russie Russie 468 2 460 45
Drapeau de la Slovénie Slovénie 502 1 484 55
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 405 0 390 43
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 372 -1 402 37
Drapeau de la Jordanie Jordanie 386 -1 406 57
Drapeau de la Suède Suède 494 -2 498 46
Drapeau de la République populaire de Chine Chine
à Shanghai
600 -2 556 40
Drapeau de la Géorgie Géorgie 380 -3 374 61
Drapeau de la Malaisie Malaisie 404 -3 414 35
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 428 -4 430 61
Drapeau du Qatar Qatar 368 -5 372 50
Drapeau du Kirghizistan Kirghizstan 331 -6 314 53
Drapeau de la Lituanie Lituanie 477 -6 468 59
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 421 -6 431 58
Drapeau de l'Inde Inde,
État de Tamil Nadu
350 -7 335 36
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 414 -8 416 58
Drapeau de l'Albanie Albanie 378 -11 386 62
Drapeau de Malte Malte 462 -15 442 72

Notes et références[modifier | modifier le code]

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de la page de Wikipédia en anglais intitulée « Gender gaps in mathematics and reading » (voir la liste des auteurs).

  1. a et b (en) Gijsbert Stoet et Geary, David C, « Sex differences in mathematics and reading achievement are inversely related: Within-and across-nation assessment of 10 years of PISA data », Public Library of Science, vol. 8, no 3,‎ , e57988 (PMID 23516422, PMCID 3596327, DOI 10.1371/journal.pone.0057988, lire en ligne)
  2. (en) David C. Geary, Male, Female, Washington D.C., American Psychological Association, , 2nd éd.
  3. (en) Diane F. Halpern, Sex differences in Cognitive Abilities, New York, Psychology Press, , 4th éd.
  4. (en) PISA 2009 Results: Executive Summary, OCDE, (lire en ligne [PDF])