John Verhoek

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

John Verhoek
Image illustrative de l’article John Verhoek
John Verhoek
Situation actuelle
Équipe VfL Osnabrück
Numéro 23
Biographie
Nationalité Néerlandais
Naissance (35 ans)
Leidschendam (Pays-Bas)
Taille 1,88 m (6 2)
Période pro. 2008-
Poste Attaquant
Parcours junior
Années Club
2003-2008 ADO La Haye
Parcours professionnel1
AnnéesClub 0M.0(B.)
2008-2010 FC Dordrecht 053 0(8)
2010-2011 FC Den Bosch 018 (12)
2011-2013 Stade rennais 008 0(0)
2011-2012 ADO La Haye 025 0(5)
2012-2013 FSV Francfort 034 (10)
2013-2016 FC St. Pauli 074 (11)
2016-2018 FC Heidenheim 057 (16)
2018-2019 MSV Duisbourg 025 0(1)
2019-2023 Hansa Rostock 125 (42)
2023- VfL Osnabrück 011 0(0)
1 Compétitions officielles nationales et internationales.
Dernière mise à jour :

John Verhoek est un footballeur néerlandais, né le à Leidschendam qui évolue au poste d'attaquant au VfL Osnabrück.

Biographie[modifier | modifier le code]

Le , il s'engage pour trois ans avec le club allemand du FC Sankt Pauli[1].

Statistiques[modifier | modifier le code]

Statistiques de John Verhoek au 11 juin 2013[2]
Saison Club Championnat Coupe nationale Coupe de la Ligue Total
Division M. B. M. B. M. B. M. B.
2008-2009 Drapeau des Pays-Bas FC Dordrecht 2 20 0 0 0 - - 20 0
2009-2010 Drapeau des Pays-Bas FC Dordrecht 2 31 7 2 1 - - 33 8
2010-2011 Drapeau des Pays-Bas FC Den Bosch 2 17 10 1 2 - - 18 12
2010-2011 Drapeau de la France Stade rennais FC 1 7 0 1 0 0 0 8 0
2011-2012 Drapeau des Pays-Bas ADO La Haye (prêt) 1 23 5 2 0 - - 25 5
2012-2013 Drapeau de l'Allemagne FSV Francfort (prêt) 2 32 10 2 0 - - 34 10
2013-2014 Drapeau de l'Allemagne FC St. Pauli 2 25 5 1 0 - - 26 5
2013-2014 Drapeau de l'Allemagne FC St. Pauli 2 17 4 2 0 - - 19 4
Total sur la carrière 172 41 11 3 0 0 183 44

Références[modifier | modifier le code]

  1. (de) « John Verhoek wechselt zum FC St. Pauli », sur fcstpauli.com, (consulté le )
  2. « Fiche de John Verhoek », sur footballdatabase.eu

Liens externes[modifier | modifier le code]