Projet:Amérique centrale/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Amérique centrale, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Naomi Osaka 230 315 7 430 117 en augmentation
2 Joséphine de Beauharnais 108 841 3 511 17 en augmentation
3 Marie-José Pérec 91 605 2 955 8 en augmentation
4 Gaël Monfils 86 230 2 782 42 en augmentation
5 Bob Marley 75 238 2 427 3 en diminution
6 Christophe Colomb 61 971 1 999 1 en diminution
7 Scarface (film, 1983) 61 102 1 971 77 en augmentation
8 Jennifer Lopez 58 594 1 890 5 en augmentation
9 Meurtres au paradis 50 586 1 632 6 en diminution
10 Haïti 49 327 1 591 4 en diminution
11 Shy'm 49 246 1 589 34 en augmentation
12 Rihanna 47 366 1 528 4 en diminution
13 Warren Zaïre-Emery 46 846 1 511 2 en augmentation
14 Lilian Thuram 44 144 1 424 4 en augmentation
15 Guadeloupe 42 318 1 365 8 en diminution
16 Fête-Dieu 42 067 1 357 179 en augmentation
17 Che Guevara 41 592 1 342 5 en diminution
18 Triangle des Bermudes 37 370 1 205 2 en diminution
19 Tropiques criminels 36 637 1 182 95 en augmentation
20 Ana de Armas 35 427 1 143 3 en augmentation
21 Martinique 30 094 971 4 en diminution
22 Kareen Guiock Thuram 29 712 958 17 en augmentation
23 Mexique 29 289 945 13 en diminution
24 Philippines 27 276 880 10 en diminution
25 Christina Milian 26 910 868 13 en augmentation
26 La Compagnie créole 26 814 865 185 en augmentation
27 Ramón Rodríguez 26 783 864 601 en augmentation
28 Kat DeLuna 26 568 857 874 en augmentation
29 Keylor Navas 26 142 843 2 en diminution
30 Cuba 25 657 828 8 en diminution
31 Jean-Michel Basquiat 25 238 814 22 en diminution
32 République dominicaine 23 341 753 11 en diminution
33 Anthony Martial 23 092 745 15 en augmentation
34 Usain Bolt 23 028 743 8 en diminution
35 Nayib Bukele 21 638 698 31 en diminution
36 Californie 20 599 664 12 en diminution
37 Porto Rico 20 332 656 7 en diminution
38 Fidel Castro 19 922 643 5 en diminution
39 Crise des missiles de Cuba 19 684 635 10 en diminution
40 Nicki Minaj 18 916 610 10 en augmentation
41 Mouvement rastafari 18 324 591 16 en diminution
42 Élection présidentielle dominicaine de 2024 18 293 590 672 en augmentation
43 Amérique du Nord 16 705 539 1 en diminution
44 Christine Kelly 16 467 531 8 en diminution
45 Camila Cabello 16 370 528 60 en augmentation
46 Saint-Martin (Antilles françaises) 16 078 519 5 en augmentation
47 Canal de Panama 15 772 509 en stagnation
48 Costa Rica 15 680 506 8 en diminution
49 Caraïbes 15 384 496 5 en diminution
50 Jamaïque 15 211 491 9 en diminution
51 Toussaint Louverture 14 863 479 4 en augmentation
52 Saint-Barthélemy (Antilles françaises) 14 759 476 en stagnation
53 Drapeau d'Haïti 14 441 466 212 en augmentation
54 Lucien Jean-Baptiste 14 185 458 42 en augmentation
55 Julien Clerc 14 130 456 6 en augmentation
56 Barbade 13 971 451 11 en augmentation
57 Antilles 13 887 448 3 en diminution
58 Simone Biles 13 873 448 en stagnation
59 Texas 13 623 439 10 en diminution
60 Laurent Voulzy 13 213 426 25 en diminution
61 Hernán Cortés 13 176 425 3 en augmentation
62 Béké 13 004 419 30 en augmentation
63 Frantz Fanon 12 934 417 4 en diminution
64 Bahamas 12 697 410 2 en augmentation
65 Sainte-Lucie 12 590 406 en stagnation
66 Trinité-et-Tobago 12 581 406 2 en augmentation
67 Karl-Anthony Towns 12 567 405 122 en augmentation
68 Aimé Césaire 12 466 402 11 en diminution
69 Dominique (pays) 12 453 402 7 en diminution
70 Saint-Christophe-et-Niévès 12 363 399 38 en diminution
71 Doc Gynéco 12 000 387 12 en augmentation
72 Lena Headey 11 798 381 4 en augmentation
73 Ceviche 11 725 378 2 en augmentation
74 Kassav' 11 564 373 97 en augmentation
75 Belize 11 468 370 4 en diminution
76 Pitbull (rappeur) 11 189 361 68 en augmentation
77 Panama 11 156 360 3 en augmentation
78 Steven Bauer 11 014 355 203 en augmentation
79 Salvador 11 001 355 51 en diminution
80 Rohan Marley 10 566 341 46 en diminution
81 Kery James 10 506 339 3 en diminution
82 Oscar Isaac 10 423 336 22 en diminution
83 Camp de Guantánamo 10 165 328 10 en diminution
84 Bad Bunny 10 105 326 27 en augmentation
85 Guatemala 9 933 320 13 en diminution
86 Maddly Bamy 9 863 318 4 en augmentation
87 Sidney Poitier 9 840 317 53 en augmentation
88 Maryse Condé 9 530 307 87 en diminution
89 Benicio del Toro 9 413 304 52 en diminution
90 Jean-Jacques Dessalines 9 368 302 39 en augmentation
91 Découverte et exploration de l'Amérique 9 327 301 3 en augmentation
92 Mojito 9 182 296 30 en augmentation
93 Philippe Kieffer 9 091 293 164 en augmentation
94 Barbe Noire 8 962 289 12 en augmentation
95 Débarquement de la baie des Cochons 8 924 288 26 en diminution
96 Liberté, Égalité, Fraternité 8 905 287 1 en diminution
97 Négritude 8 703 281 4 en diminution
98 Audrey Pulvar 8 625 278 40 en augmentation
99 Curaçao 8 583 277 25 en diminution
100 Nicaragua 8 514 275 30 en diminution
101 Saint-Martin (île) 8 476 273 15 en diminution
102 Liste des chefs d'État haïtiens 8 382 270 7 en augmentation
103 Christiana Figueres 8 250 266 5 en augmentation
104 Révolution haïtienne 8 176 264 21 en augmentation
105 Consuelo de Saint-Exupéry 8 171 264 275 en augmentation
106 Histoire d'Haïti 8 145 263 6 en augmentation
107 Alexandre de Beauharnais 8 072 260 156 en augmentation
108 Francky Vincent 8 063 260 65 en diminution
109 Éruption de la montagne Pelée en 1902 8 055 260 58 en augmentation
110 Mathias Lessort 8 035 259 508 en augmentation
111 Vincent Mc Doom 7 956 257 7 en diminution
112 Tony Montana 7 889 254 65 en augmentation
113 Vaudou 7 877 254 6 en diminution
114 Piña colada 7 795 251 20 en augmentation
115 Amérique centrale 7 740 250 34 en diminution
116 Kalash (chanteur) 7 714 249 28 en diminution
117 Grace Jones 7 706 249 28 en diminution
118 Firmine Richard 7 500 242 224 en augmentation
119 Louis Le Franc 7 493 242
120 Mariano Díaz Mejía 7 429 240 46 en augmentation
121 Arizona 7 314 236 20 en diminution
122 Loïs Diony 7 220 233 232 en augmentation
123 Aruba 7 176 231 60 en diminution
124 Bermudes 7 084 229 3 en augmentation
125 Saint-Domingue (colonie française) 7 042 227 5 en diminution
126 Îles Turques-et-Caïques 7 020 226 3 en diminution
127 Thomas Alexandre Dumas 6 962 225 25 en augmentation
128 Ricky Martin 6 902 223 25 en diminution
129 Mélanie de Jesus dos Santos 6 891 222 98 en diminution
130 Joseph Bologne de Saint-George 6 875 222 51 en diminution
131 Liste des épisodes de Meurtres au paradis 6 846 221 21 en diminution
132 Rita Marley 6 799 219 50 en diminution
133 Laura Flessel 6 794 219 77 en diminution
134 Fort-de-France 6 635 214 14 en augmentation
135 Francisco Pizarro 6 613 213 11 en augmentation
136 Garry Conille 6 599 213 2495 en augmentation
137 Raheem Sterling 6 563 212 39 en diminution
138 Al Horford 6 544 211 282 en augmentation
139 Honduras 6 544 211 4 en diminution
140 Jocelyne Béroard 6 461 208 137 en augmentation
141 Colorado 6 437 208 24 en diminution
142 Harpie féroce 6 432 207 89 en diminution
143 Groupe Bernard Hayot 6 428 207 30 en augmentation
144 Reggae 6 352 205 9 en augmentation
145 Grenade (pays) 6 339 204 13 en diminution
146 Jacob Desvarieux 6 289 203 162 en augmentation
147 Utah 6 228 201 56 en diminution
148 Sean Paul 6 166 199 7 en augmentation
149 Antigua-et-Barbuda 6 143 198 13 en diminution
150 Élections parlementaires dominicaines de 2024 6 102 197 894 en augmentation
151 Bobby Farrell 6 093 197 en stagnation
152 Réserve Caraïbe 6 086 196 1625 en augmentation
153 Andy García 6 064 196 66 en diminution
154 Îles Caïmans 6 034 195 4 en diminution
155 Mayas 6 031 195 17 en augmentation
156 Montserrat (Antilles) 6 018 194 40 en diminution
157 Port-au-Prince 5 986 193 14 en diminution
158 Panama Papers 5 973 193 61 en diminution
159 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 5 966 192 29 en diminution
160 Révolution cubaine 5 939 192 8 en augmentation
161 Occupation d'Haïti par les États-Unis 5 914 191 94 en augmentation
162 Luidji 5 886 190 47 en diminution
163 Curaçao (liqueur) 5 879 190 16 en diminution
164 Jimmy Chérizier 5 843 188 15 en augmentation
165 Hispaniola 5 814 188 6 en diminution
166 Montagne Pelée 5 776 186 2 en diminution
167 François Duvalier 5 752 186 46 en diminution
168 Histoire de la Martinique 5 670 183 76 en augmentation
169 Dreadlocks 5 659 183 27 en diminution
170 Raúl Castro 5 585 180 12 en diminution
171 Julie Mauduech 5 566 180 86 en diminution
172 Saint-Domingue (ville) 5 457 176 11 en diminution
173 Melissa Vargas 5 447 176 545 en augmentation
174 Joël Beaugendre 5 409 174 5303 en augmentation
175 Salsa 5 389 174 38 en diminution
176 Embargo des États-Unis contre Cuba 5 355 173 7 en augmentation
177 Daïquiri 5 349 173 15 en augmentation
178 Miguel Díaz-Canel 5 337 172 2 en diminution
179 Littérature haïtienne 5 297 171 31 en augmentation
180 Empire espagnol 5 261 170 15 en diminution
181 Luis Abinader 5 192 167 413 en augmentation
182 Piment habanero 5 150 166 8 en augmentation
183 Tamanoir 5 111 165 59 en diminution
184 Lynnsha 5 066 163 86 en augmentation
185 Scandale de Panama 5 059 163 7 en diminution
186 Frédéric Piquionne 5 020 162 8 en augmentation
187 Nouveau-Mexique 5 018 162 38 en diminution
188 Bartolomé de las Casas 5 010 162 19 en diminution
189 Jean-Michel Martial 4 985 161 41 en augmentation
190 Drapeau de la Martinique 4 882 157 49 en diminution
191 Bob Marley: One Love 4 872 157 92 en diminution
192 Guerre des gangs en Haïti 4 795 155 61 en diminution
193 Winston Duke 4 767 154 151 en augmentation
194 Soufrière (Guadeloupe) 4 746 153 34 en diminution
195 Guacamole 4 745 153 13 en diminution
196 Roselyn Sánchez 4 705 152 63 en diminution
197 Jean-Claude Duvalier 4 678 151 34 en diminution
198 Naachtun 4 645 150 1648 en augmentation
199 Damian Marley 4 640 150 54 en diminution
200 Joëlle Ursull 4 613 149 315 en augmentation
201 Notre-Dame de Guadalupe 4 575 148 8 en diminution
202 Arawaks 4 560 147 47 en augmentation
203 Rasta Rockett 4 539 146 46 en diminution
204 Virginie Sainsily 4 539 146 29 en diminution
205 San Diego 4 492 145 8 en diminution
206 Petites Antilles 4 468 144 62 en augmentation
207 Départements d'Haïti 4 465 144 69 en augmentation
208 Faustin Soulouque 4 456 144 51 en augmentation
209 Jovenel Moïse 4 454 144 3 en diminution
210 José Raúl Mulino 4 447 143
211 Pointe-à-Pitre 4 357 141 85 en diminution
212 Nevada 4 353 140 31 en diminution
213 Conquistador 4 302 139 9 en diminution
214 La Malinche 4 284 138 29 en diminution
215 Léon Dumarsais Estimé 4 284 138 30 en augmentation
216 Indira Ampiot 4 280 138 17 en augmentation
217 Thierry Paulin 4 269 138 78 en diminution
218 Marcus Garvey 4 267 138 16 en diminution
219 Zombie 4 245 137 32 en diminution
220 Mayra Andrade 4 237 137 77 en augmentation
221 Massiel Taveras 4 235 137 17787 en augmentation
222 The Congos 4 226 136 674 en augmentation
223 Air Caraïbes 4 225 136 39 en diminution
224 Ferdinand de Lesseps 4 173 135 6 en diminution
225 Fulgencio Batista 4 118 133 25 en diminution
226 Patrick Ewing 4 118 133 14 en augmentation
227 Édith Lefel 4 100 132 243 en augmentation
228 Ziak 4 098 132 20 en augmentation
229 Séisme de 2010 en Haïti 4 096 132 43 en diminution
230 Jeanne Duval 4 090 132 192 en augmentation
231 Ziggy Marley 4 075 131 57 en diminution
232 Îles Vierges britanniques 4 074 131 10 en diminution
233 Pierre Michel Chéry 4 051 131 3520 en augmentation
234 Edgard Leblanc Fils 4 020 130 16 en augmentation
235 Loïc Nego 3 978 128 106 en augmentation
236 Vaudou haïtien 3 955 128 33 en diminution
237 Roberto Durán 3 949 127 38 en diminution
238 Élection présidentielle panaméenne de 2024 3 926 127 1346 en augmentation
239 Histoire de Cuba 3 916 126 15 en diminution
240 Indemnisation de la France par la république d'Haïti 3 914 126 49 en diminution
241 Taïnos 3 912 126 15 en diminution
242 Assassin's Creed IV Black Flag 3 895 126 63 en augmentation
243 Créole haïtien 3 887 125 9 en augmentation
244 Îles Vierges des États-Unis 3 882 125 17 en diminution
245 Président de la république d'Haïti 3 856 124 4 en diminution
246 Saint-John Perse 3 841 124 45 en diminution
247 Conseil présidentiel de transition 3 824 123 51 en augmentation
248 La Havane 3 814 123 39 en diminution
249 Buena Vista Social Club (groupe) 3 803 123 2 en augmentation
250 Ysaora Thibus 3 799 123 920 en augmentation
251 Santa María (1492) 3 772 122 3 en augmentation
252 Amaury Nolasco 3 771 122 24 en diminution
253 Béhanzin 3 770 122 41 en diminution
254 Julien Faubert 3 744 121 133 en augmentation
255 Ska 3 734 120 9 en diminution
256 Orisha 3 728 120 17 en diminution
257 Jah 3 710 120 101 en diminution
258 Guerre hispano-américaine 3 702 119 53 en diminution
259 Melchie Dumornay 3 639 117 5 en augmentation
260 Nassau (Bahamas) 3 639 117 26 en diminution
261 Zouk 3 631 117 41 en diminution
262 Daddy Yankee 3 589 116 37 en diminution
263 Affaire Iran-Contra 3 569 115 46 en diminution
264 Mer des Caraïbes 3 560 115 51 en diminution
265 Christine Arron 3 553 115 147 en augmentation
266 Clémence Botino 3 509 113 96 en augmentation
267 Mésoamérique 3 501 113 87 en diminution
268 Reggaeton 3 464 112 45 en diminution
269 Camille Mortenol 3 432 111 1579 en augmentation
270 Robelis Despaigne 3 410 110 712 en augmentation
271 James Bond 007 contre Dr No 3 405 110 22 en augmentation
272 Créoles 3 398 110 3 en diminution
273 Deandre Ayton 3 386 109 36 en augmentation
274 Histoire de la Jamaïque 3 386 109 21 en diminution
275 Sauce chien 3 386 109 36 en augmentation
276 Manuel Noriega 3 379 109 56 en augmentation
277 Karine Baste 3 354 108 46 en diminution
278 Bacardí 3 351 108 17 en diminution
279 Babette de Rozières 3 344 108 140 en augmentation
280 Ramón Fonseca Mora 3 344 108 1214 en augmentation
281 Désigné coupable 3 325 107 93 en diminution
282 Édouard Glissant 3 315 107 47 en diminution
283 The Gladiators 3 288 106 328 en augmentation
284 Marie-Galante 3 281 106 65 en diminution
285 Peter Tosh 3 275 106 56 en diminution
286 Wyclef Jean 3 270 105 48 en diminution
287 Histoire de la Guadeloupe 3 264 105 26 en augmentation
288 Roger Bambuck 3 262 105 160 en augmentation
289 Kalala Omotunde 3 259 105 2 en augmentation
290 Paul Magloire 3 254 105 6 en augmentation
291 Colonisation espagnole de l'Amérique 3 245 105 1 en diminution
292 Rafael Trujillo 3 233 104 30 en diminution
293 Acras de morue 3 225 104 4 en diminution
294 Sabine Quindou 3 222 104 36 en diminution
295 Tonton Macoute 3 220 104 48 en diminution
296 Indicatif régional 246 3 187 103 121 en augmentation
297 Collectivité territoriale unique 3 183 103 32 en augmentation
298 Jean-Bertrand Aristide 3 172 102 62 en diminution
299 Histoire du Mexique 3 148 102 18 en augmentation
300 Histoire coloniale de l'Amérique du Nord 3 134 101 48 en augmentation
301 Bokit 3 119 101 117 en augmentation
302 Fabre Geffrard 3 099 100 58 en augmentation
303 Los Bandoleros 3 093 100 68 en augmentation
304 Dorlis 3 054 99 399 en augmentation
305 Cahier d'un retour au pays natal 3 018 97 30 en diminution
306 Grenadines 2 996 97 193 en diminution
307 Colonel Reyel 2 994 97 50 en augmentation
308 Joé Dwèt Filé 2 984 96 93 en diminution
309 Drapeau de la Guadeloupe 2 976 96 43 en augmentation
310 Zouk Machine 2 970 96 64 en augmentation
311 Saint-Martin (royaume des Pays-Bas) 2 967 96 27 en diminution
312 Relais mondiaux 2024 2 941 95 663 en augmentation
313 Fête des 15 ans 2 929 94 25 en augmentation
314 Grandes Antilles 2 929 94 2 en augmentation
315 Nouvelle-Espagne 2 924 94 48 en diminution
316 Ouragan Irma 2 919 94 12 en diminution
317 Henri Christophe 2 909 94 17 en augmentation
318 Hasta siempre, Comandante 2 903 94 61 en augmentation
319 Shatta 2 883 93 37 en diminution
320 Bothrops lanceolatus 2 874 93 156 en augmentation
321 Daniel Ortega 2 872 93 105 en diminution
322 Cindy Breakspeare 2 860 92 114 en diminution
323 Chute de l'Empire aztèque 2 858 92 57 en diminution
324 Route du Rhum 2 844 92 14 en diminution
325 Sténio Vincent 2 833 91 19 en diminution
326 Jocelyn Angloma 2 826 91 7 en augmentation
327 Mimi Barthélémy 2 816 91 641 en augmentation
328 Kelsey Grammer 2 813 91 45 en diminution
329 Dwight Yorke 2 809 91 215 en augmentation
330 Luis Guzmán (acteur) 2 799 90 2 en diminution
331 Michael Murillo 2 795 90 124 en diminution
332 Quizás, quizás, quizás 2 779 90 204 en augmentation
333 Dania Ramírez 2 775 90 11 en diminution
334 Tchip 2 775 90 73 en augmentation
335 Carambolier 2 771 89 62 en diminution
336 Raúl Juliá 2 769 89 35 en diminution
337 Nahuatl 2 762 89 65 en diminution
338 Émeutes de mai 1967 en Guadeloupe 2 760 89 666 en augmentation
339 Cartel de la drogue 2 756 89 19 en augmentation
340 Affaire Air Cocaïne 2 749 89 48 en diminution
341 Jean-Pierre Boyer (homme politique) 2 744 89 23 en augmentation
342 Santa Fe (Nouveau-Mexique) 2 742 88 54 en diminution
343 Miss Univers 2023 2 741 88 49 en diminution
344 Michel Patrick Boisvert 2 719 88 112 en diminution
345 Oswald Durand 2 706 87 59 en augmentation
346 Antilles néerlandaises 2 703 87 72 en diminution
347 Luguentz Dort 2 685 87 89 en augmentation
348 Pays anglophones 2 685 87 30 en augmentation
349 San Antonio 2 685 87 106 en diminution
350 Basse-Terre 2 682 87 50 en diminution
351 Moustique (île) 2 668 86 57 en augmentation
352 Anguilla 2 660 86 32 en diminution
353 Harry Shum Jr 2 653 86 16 en augmentation
354 José-Maria de Heredia 2 652 86 2 en augmentation
355 Moctezuma II 2 605 84 28 en diminution
356 Bamboula 2 601 84 3 en diminution
357 Cuba libre 2 581 83 34 en augmentation
358 Les Vacances de l'amour 2 581 83 46 en diminution
359 Crise haïtienne de 2017-2024 2 571 83 28 en diminution
360 Christiane Succab-Goldman 2 549 82 260 en diminution
361 Jimmy Cliff 2 547 82 76 en diminution
362 Alexandre Pétion 2 544 82 62 en augmentation
363 Compas (genre musical) 2 540 82 45 en diminution
364 Diana Douglas 2 535 82 90 en augmentation
365 Punta Cana 2 535 82 128 en diminution
366 Les Abymes 2 533 82 26 en diminution
367 Don Shirley 2 520 81 68 en diminution
368 Liste de communes d'Haïti 2 513 81 16 en augmentation
369 Denzel Dumfries 2 497 81 173 en diminution
370 Cocktail (film, 1988) 2 472 80 120 en augmentation
371 Frankétienne 2 468 80 81 en augmentation
372 Maxette Pirbakas 2 448 79 270 en diminution
373 Rigoberta Menchú 2 437 79 37 en diminution
374 Paul Lafargue 2 436 79 6 en diminution
375 Ismael Cruz Córdova 2 434 79 417 en augmentation
376 Yohann Thuram 2 430 78 22 en augmentation
377 Cumbia 2 423 78 9 en augmentation
378 Communauté caribéenne 2 404 78 107 en diminution
379 Ti-punch 2 401 77 4 en augmentation
380 Louis Delgrès 2 400 77 191 en augmentation
381 Îles des Saintes 2 392 77 139 en diminution
382 Tikal 2 391 77 56 en augmentation
383 Île de la Tortue 2 385 77 33 en diminution
384 María Teresa Mestre 2 381 77 230 en diminution
385 Massacre de La Saline en Haïti en 2018 2 371 76 344 en augmentation
386 Corinne Coman 2 365 76 205 en augmentation
387 Pierre Nord Alexis 2 364 76 26 en diminution
388 Ariel Henry 2 362 76 128 en diminution
389 Géographie d'Haïti 2 353 76 24 en diminution
390 Histoire de la République dominicaine 2 345 76 44 en diminution
391 Jordan Zébo 2 344 76 111 en augmentation
392 Guerre de Cent Heures 2 338 75 149 en augmentation
393 Eugénie Éboué-Tell 2 334 75 720 en augmentation
394 Gloria Estefan 2 323 75 51 en augmentation
395 Cap-Haïtien 2 317 75 58 en diminution
396 Bachata 2 307 74 94 en diminution
397 Rumba 2 289 74 110 en diminution
398 Pékin Express : La Route des 50 volcans 2 286 74 2 en augmentation
399 Élie Lescot 2 271 73 121 en diminution
400 Quesadilla 2 264 73 15 en diminution
401 Grande Colombie 2 260 73 29 en diminution
402 Patrick Saint-Éloi 2 259 73 280 en augmentation
403 Paul Adelstein 2 258 73 33 en diminution
404 Assassinat de Jovenel Moïse 2 237 72 9 en diminution
405 Massillon Coicou 2 236 72 83 en augmentation
406 Malibu (alcool) 2 235 72 12 en diminution
407 Perle Lama 2 233 72 77 en augmentation
408 Luis Fonsi 2 230 72 73 en augmentation
409 Hippomane mancinella 2 226 72 195 en diminution
410 Contras 2 225 72 5 en diminution
411 Guantanamera 2 221 72 4 en augmentation
412 Stars at Noon 2 217 72 3 en diminution
413 Bonaire 2 206 71 62 en diminution
414 Saint-Pierre (Martinique) 2 206 71 43 en augmentation
415 Expédition de Saint-Domingue 2 199 71 19 en augmentation
416 Backlash (2023) 2 191 71 41 en diminution
417 Ky-Mani Marley 2 183 70 131 en diminution
418 Meryl (chanteuse) 2 172 70 71 en diminution
419 La Dessalinienne 2 163 70 276 en augmentation
420 Don Omar 2 154 69 123 en augmentation
421 Étienne Capoue 2 154 69 46 en augmentation
422 Kimbo Slice 2 150 69 127 en diminution
423 Géographie de la Guadeloupe 2 146 69 68 en diminution
424 Tucson 2 146 69 76 en augmentation
425 Dancehall 2 135 69 15 en augmentation
426 Saba 2 124 69 27 en diminution
427 Tirésias Simon Sam 2 124 69 35 en diminution
428 Coriolan Ardouin 2 120 68 202 en augmentation
429 Rita Moreno 2 120 68 231 en diminution
430 Leonel Fernández 2 119 68 1665 en augmentation
431 The Wailers 2 111 68 116 en diminution
432 Gaïac 2 107 68 3 en augmentation
433 Maras (gang) 2 086 67 112 en diminution
434 Ronny Turiaf 2 078 67 91 en diminution
435 Fyre Festival 2 066 67 34 en augmentation
436 Michel Martelly 2 066 67 63 en augmentation
437 Joseph Anténor Firmin 2 056 66 10 en diminution
438 Liz Mitchell 2 052 66 12 en augmentation
439 Schœlcher 2 023 65 94 en diminution
440 Shaggy 2 022 65 38 en augmentation
441 Lady Laistee 2 020 65 64 en diminution
442 Invasion de la Grenade 2 019 65 16 en diminution
443 Sylvain Salnave 2 019 65 146 en augmentation
444 Les Dents de la mer 4 2 016 65 261 en augmentation
445 Aventura 1 999 64 63 en augmentation
446 Élections législatives panaméennes de 2024 1 997 64 1269 en augmentation
447 Saison 11 de Meurtres au paradis 1 996 64 128 en diminution
448 Panama (ville) 1 992 64 25 en diminution
449 Répression des gangs salvadoriens 1 989 64 146 en diminution
450 Claudio Beauvue 1 988 64 25 en diminution
451 Rauw Alejandro 1 987 64 49 en diminution
452 Cérémonie du Bois-Caïman 1 983 64 59 en diminution
453 Yoel Romero 1 982 64 173 en diminution
454 Mathieu Bastareaud 1 972 64 73 en diminution
455 Matt Houston (chanteur) 1 967 63 39 en diminution
456 Guillaume Guillon Lethière 1 962 63 979 en augmentation
457 Little Saint James 1 957 63 2 en diminution
458 Front sandiniste de libération nationale 1 956 63 52 en diminution
459 L'union fait la force 1 949 63 2 en augmentation
460 Noms de famille donnés aux anciens esclaves des colonies françaises 1 947 63 108 en augmentation
461 Région du Darién 1 946 63 122 en diminution
462 Colombo (recette) 1 916 62 49 en diminution
463 All Inclusive (film, 2019) 1 908 62 622 en augmentation
464 Aurélien Capoue 1 907 62 1 en augmentation
465 Etzer Vilaire 1 907 62 27 en augmentation
466 Exode de Mariel 1 904 61 539 en augmentation
467 Port Royal 1 891 61 38 en diminution
468 Kingston (Jamaïque) 1 888 61 54 en diminution
469 Jean-Claude Naimro 1 866 60 568 en augmentation
470 Ignace Nau 1 847 60 346 en augmentation
471 Caribena versicolor 1 845 60 3 en augmentation
472 Citadelle La Ferrière 1 845 60 3 en augmentation
473 Code postal en Haïti 1 838 59 36 en diminution
474 Massacre des Haïtiens de 1937 1 836 59 8 en augmentation
475 Sheynnis Palacios 1 833 59 58 en augmentation
476 Forces armées d'Haïti 1 830 59 1 en augmentation
477 Philippe Sudre Dartiguenave 1 830 59 132 en augmentation
478 DJ Kool Herc 1 828 59 103 en augmentation
479 Santeria 1 810 58 23 en diminution
480 Kelvin Edward Felix 1 807 58 8824 en augmentation
481 Pascal Chimbonda 1 806 58 203 en augmentation
482 Henry Morgan 1 803 58 37 en augmentation
483 Invasion du Panama par les États-Unis 1 802 58 15 en diminution
484 Fêtes et jours fériés en Haïti 1 801 58 494 en augmentation
485 Armoiries d'Haïti 1 796 58 378 en augmentation
486 Chocolat (clown) 1 794 58 98 en diminution
487 René Maran 1 793 58 4 en diminution
488 Histoire de la Californie 1 789 58 98 en augmentation
489 Celia Cruz 1 785 58 50 en augmentation
490 Gouverneurs de la rosée 1 783 58 89 en augmentation
491 Carlito (catch) 1 782 57 25 en diminution
492 Économie d'Haïti 1 776 57 109 en augmentation
493 Créole guadeloupéen 1 773 57 35 en diminution
494 Liste des communes de la Guadeloupe 1 773 57 15 en diminution
495 Zane Maloney 1 763 57 307 en augmentation
496 Cuisine haïtienne 1 760 57 49 en diminution
497 Luna Star 1 754 57 35 en augmentation
498 Dustin Brown (tennis) 1 753 57 60 en augmentation
499 Florvil Hyppolite 1 752 57 31 en augmentation
500 Stephen Marley 1 745 56 151 en diminution
Vues totales pour les 27131 articles du projet : 5 739 172 (+97 articles, +9,1 % de vues par jour par rapport au mois précédent).