Projet:Botanique/Statistiques de consultation

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Période : avril 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Ikea 47 334 1 578 en stagnation
2 LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton 40 741 1 358 en stagnation
3 Allium ursinum 35 462 1 182 3 en augmentation
4 Jean-Jacques Rousseau 29 000 967 en stagnation
5 Arbre de Judée 28 289 943 69 en augmentation
6 Kombucha 27 187 906 1 en augmentation
7 Muguet de mai 26 351 878 247 en augmentation
8 Alhambra (Grenade) 23 413 780 4 en augmentation
9 Pissenlit 23 141 771 14 en augmentation
10 Château de Chambord 22 711 757 5 en augmentation
11 Louis Pasteur 20 340 678 1 en diminution
12 Liste de légumes 20 158 672 6 en augmentation
13 Dionysos 20 044 668 4 en diminution
14 Spritz 19 959 665 48 en augmentation
15 Charles Darwin 19 436 648 7 en diminution
16 Pitaya 18 193 606 5 en diminution
17 Échelle de Scoville 17 904 597 3 en diminution
18 Pomme de terre 17 797 593 5 en diminution
19 Nattō 17 554 585 14 en diminution
20 Ginkgo biloba 16 698 557 13 en augmentation
21 Banane 16 326 544 1 en diminution
22 Alliaire officinale 16 208 540 437 en augmentation
23 Nèfle 16 088 536 287 en augmentation
24 Arachide 15 767 526 3 en diminution
25 Poutine (plat) 15 473 516 9 en diminution
26 Fenugrec 15 302 510 4 en diminution
27 Katherine Oppenheimer 15 283 509 24 en diminution
28 Tofu 15 035 501 24 en augmentation
29 La Naissance de Vénus (Botticelli) 14 560 485 4 en diminution
30 Colza 14 186 473 173 en augmentation
31 Quinoa 13 952 465 4 en augmentation
32 Champignon 13 769 459 13 en diminution
33 Photosynthèse 13 690 456 1 en augmentation
34 Tomate 13 660 455 7 en augmentation
35 Fleur 13 658 455 3 en diminution
36 Cannabis 13 345 445 53 en augmentation
37 Charles d'Éon de Beaumont 13 105 437 241 en augmentation
38 Patate douce 12 970 432 10 en diminution
39 Forêt 12 934 431 59 en augmentation
40 Prunus serrulata 12 918 431 36 en augmentation
41 Laurier-rose 12 906 430 60 en augmentation
42 Aligot 12 851 428 15 en diminution
43 Hibiscus 12 822 427 44 en augmentation
44 Bergamote 12 788 426 1 en diminution
45 Asperge 12 737 425 68 en augmentation
46 Mélisse officinale 12 521 417 207 en augmentation
47 Gluten 12 410 414 12 en augmentation
48 Gombo 12 362 412 11 en diminution
49 Jardins suspendus de Babylone 12 253 408 5 en diminution
50 Noix de cajou 12 247 408 11 en diminution
51 Kumquat 12 221 407 1 en diminution
52 Gnocchi 11 993 400 17 en augmentation
53 Chicorée 11 983 399 36 en diminution
54 Plante 11 918 397 16 en diminution
55 Vodka 11 916 397 9 en augmentation
56 Cognac (eau-de-vie) 11 778 393 en stagnation
57 Osso buco 11 596 387 26 en diminution
58 Kiwi 11 550 385 16 en diminution
59 Aubergine 11 543 385 402 en augmentation
60 Aloe vera 11 483 383 3 en augmentation
61 Pyrale du buis 11 410 380 629 en augmentation
62 Rhododendron 11 404 380 78 en augmentation
63 Maïs 11 393 380 9 en diminution
64 Artichaut 11 359 379 17 en augmentation
65 Sarrasin commun 11 312 377 8 en diminution
66 Dermatophytose de la peau glabre 11 183 373 8 en diminution
67 Château de Vaux-le-Vicomte 11 015 367 47 en augmentation
68 Jardin Majorelle 10 998 367 2 en augmentation
69 Pomme 10 888 363 9 en diminution
70 Cannelle 10 782 359 4 en diminution
71 Romarin 10 732 358 7 en augmentation
72 Coquelicot 10 639 355 87 en augmentation
73 Johann Wolfgang von Goethe 10 638 355 12 en diminution
74 Topinambour 10 474 349 48 en diminution
75 Ananas 10 404 347 2 en diminution
76 Classification scientifique des espèces 10 276 343 1 en augmentation
77 Myosotis 10 231 341 138 en augmentation
78 Chayote 10 169 339 19 en augmentation
79 Aubépine 10 134 338 79 en augmentation
80 Morchella 10 129 338 25 en diminution
81 Miso 10 074 336 57 en diminution
82 Pivoine 10 073 336 112 en augmentation
83 Château de Fontainebleau 10 037 335 11 en augmentation
84 Central Park 10 029 334 2 en diminution
85 Moringa oleifera 10 025 334 1 en diminution
86 Manioc 10 023 334 14 en diminution
87 Jacquier 10 020 334 4 en diminution
88 Boulghour 9 971 332 21 en diminution
89 Paulownia 9 948 332 59 en diminution
90 Iris (genre végétal) 9 881 329 88 en augmentation
91 Ortie 9 875 329 84 en augmentation
92 Frêne 9 866 329 17 en augmentation
93 Angiosperme 9 780 326 9 en augmentation
94 Curcuma 9 686 323 6 en augmentation
95 Yuzu 9 681 323 49 en diminution
96 Nèfle du Japon 9 666 322 997 en augmentation
97 Georges-Louis Leclerc de Buffon 9 626 321 1 en diminution
98 Lentille cultivée 9 615 321 18 en diminution
99 Pois chiche 9 593 320 9 en diminution
100 Arbousier 9 581 319 1 en diminution
101 Grande Ciguë 9 578 319 145 en augmentation
102 Fraise 9 544 318 59 en augmentation
103 Rhubarbe 9 540 318 191 en augmentation
104 Oignon 9 475 316 33 en diminution
105 Épeautre 9 342 311 19 en diminution
106 Eucalyptus 9 266 309 2 en augmentation
107 Coccinellidae 9 247 308 8 en augmentation
108 Fève tonka 9 201 307 29 en diminution
109 Rose (fleur) 9 200 307 8 en augmentation
110 Gingembre 9 190 306 5 en diminution
111 Eriobotrya japonica 9 153 305 405 en augmentation
112 Safran (épice) 9 144 305 44 en diminution
113 Polenta 9 132 304 28 en diminution
114 Tricholome de la Saint-Georges 9 128 304 754 en augmentation
115 Tulipe 9 111 304 1 en augmentation
116 Vermouth 9 090 303 4 en augmentation
117 Ordre cistercien 9 076 303 7 en diminution
118 Sauge 9 065 302 93 en augmentation
119 Bourrache officinale 9 064 302 291 en augmentation
120 Bette (plante) 8 944 298 8 en augmentation
121 Paprika 8 942 298 18 en diminution
122 Coca 8 929 298 3 en diminution
123 Parc Güell 8 915 297 45 en augmentation
124 Basilic (plante) 8 913 297 63 en augmentation
125 Hêtre commun 8 908 297 67 en augmentation
126 Sakura 8 896 297 4 en augmentation
127 Mélasse 8 842 295 36 en diminution
128 Chanvre 8 838 295 93 en augmentation
129 Durian 8 691 290 93 en diminution
130 Spiruline alimentaire 8 685 290 85 en diminution
131 Tamarin (fruit) 8 681 289 5 en augmentation
132 Chelidonium majus 8 632 288 379 en augmentation
133 Avocat (fruit) 8 613 287 26 en diminution
134 Sureau 8 599 287 86 en augmentation
135 Forêt amazonienne 8 590 286 9 en diminution
136 Caroubier 8 556 285 6 en augmentation
137 Pâquerette 8 498 283 10 en augmentation
138 Prêle des champs 8 475 283 183 en augmentation
139 Laurus nobilis 8 453 282 14 en diminution
140 Houmous 8 420 281 3 en augmentation
141 Fruit de la passion 8 353 278 7 en diminution
142 Edamame 8 351 278 11 en diminution
143 Bouleau 8 267 276 33 en augmentation
144 Physarum polycephalum 8 262 275 38 en diminution
145 Coriandre 8 245 275 50 en diminution
146 Renouée du Japon 8 240 275 333 en augmentation
147 Henné 8 220 274 316 en augmentation
148 Riz 8 134 271 26 en diminution
149 Arbre 8 104 270 3 en augmentation
150 Pistache 8 098 270 23 en diminution
151 Wisteria 8 090 270 965 en augmentation
152 Hyacinthoides non-scripta 8 023 267 705 en augmentation
153 Petit pois 8 007 267 14 en diminution
154 Houblon 7 990 266 120 en augmentation
155 Câpre 7 954 265 11 en diminution
156 Fève 7 938 265 107 en augmentation
157 Datura 7 918 264 249 en augmentation
158 Ail cultivé 7 844 261 3 en diminution
159 Blé 7 808 260 26 en diminution
160 Chêne 7 807 260 47 en augmentation
161 Réglisse 7 801 260 15 en diminution
162 Pavot somnifère 7 794 260 46 en augmentation
163 Tournesol 7 790 260 4 en augmentation
164 Dioscorea communis 7 695 257 326 en augmentation
165 Cardamome 7 687 256 17 en augmentation
166 Jasmin 7 656 255 95 en augmentation
167 Mangrove 7 611 254 44 en diminution
168 Acide citrique 7 565 252 18 en diminution
169 Ornithogale en ombelle 7 559 252 132 en augmentation
170 Légume 7 558 252 6 en diminution
171 Amorphophallus konjac 7 544 251 30 en augmentation
172 Armagnac (eau-de-vie) 7 464 249 54 en diminution
173 Absinthe (plante) 7 461 249 56 en augmentation
174 Myrtille 7 459 249 82 en augmentation
175 Belladone 7 458 249 82 en diminution
176 Raifort 7 444 248 5 en diminution
177 Jardin de l'Intendant 7 420 247 8926 en augmentation
178 Datte 7 395 247 149 en diminution
179 Fruit (botanique) 7 379 246 27 en augmentation
180 Syringa vulgaris 7 360 245 552 en augmentation
181 Ail à trois angles 7 357 245 454 en augmentation
182 Fenouil commun 7 331 244 25 en diminution
183 Laitue vireuse 7 317 244 208 en augmentation
184 Lys 7 294 243 47 en diminution
185 Taxonomie 7 280 243 14 en augmentation
186 Goyave 7 238 241 41 en diminution
187 Pastèque 7 228 241 93 en augmentation
188 Huile de ricin 7 221 241 15 en diminution
189 Thym 7 214 240 3 en diminution
190 Glossaire de botanique et de mycologie 7 193 240 564 en augmentation
191 Consoude 7 179 239 428 en augmentation
192 Lichen 7 174 239 30 en diminution
193 Céréale 7 168 239 52 en diminution
194 Prunus avium 7 160 239 170 en augmentation
195 Génépi 7 152 238 142 en diminution
196 Fuchsia 7 123 237 156 en diminution
197 Cébette 7 077 236 336 en augmentation
198 Amatriciana 7 075 236 114 en augmentation
199 Lavande 7 063 235 49 en augmentation
200 Combava 7 051 235 16 en diminution
201 Rhum 7 047 235 16 en augmentation
202 Carotte 7 033 234 3 en augmentation
203 Champagne (AOC) 7 033 234 46 en augmentation
204 Calamondin 7 007 234 100 en diminution
205 Sauce bolognaise 7 006 234 79 en augmentation
206 Wasabi 7 000 233 131 en diminution
207 Sauge officinale 6 977 233 78 en augmentation
208 Renoncule 6 975 233 73 en diminution
209 Cassoulet 6 963 232 26 en diminution
210 Érable sycomore 6 958 232 433 en augmentation
211 Haricot 6 949 232 3 en augmentation
212 Mangue 6 925 231 23 en augmentation
213 Orchidaceae 6 921 231 37 en augmentation
214 Parc de Sceaux 6 916 231 453 en augmentation
215 Passiflore 6 916 231 122 en augmentation
216 Olivier 6 915 231 10 en augmentation
217 Gomme arabique 6 908 230 64 en diminution
218 Peuplier 6 908 230 331 en augmentation
219 Fabaceae 6 907 230 48 en augmentation
220 Amélanchier 6 903 230 294 en augmentation
221 Gaillet gratteron 6 871 229 320 en augmentation
222 Marée 6 871 229 57 en diminution
223 Choisya ternata 6 845 228 659 en augmentation
224 Sirop d'érable 6 844 228 132 en diminution
225 Cornichon 6 839 228 69 en diminution
226 Ricin commun 6 818 227 60 en augmentation
227 Corète potagère 6 805 227 98 en augmentation
228 If commun 6 783 226 47 en diminution
229 Mandragore 6 782 226 13 en augmentation
230 Pollen 6 781 226 144 en augmentation
231 Sésame 6 772 226 33 en diminution
232 Hysope 6 766 226 42 en diminution
233 Bœuf bourguignon 6 759 225 122 en diminution
234 Lupin 6 759 225 42 en augmentation
235 Tteokbokki 6 740 225 47 en diminution
236 Orge commune 6 682 223 14 en diminution
237 Acacia (genre) 6 660 222 69 en augmentation
238 Primevère officinale 6 652 222 34 en diminution
239 Poaceae 6 651 222 20 en augmentation
240 Avocatier 6 649 222 58 en augmentation
241 Courgette 6 624 221 81 en diminution
242 Liste de variétés de pommes 6 592 220 82 en augmentation
243 Bigaradier 6 590 220 7 en diminution
244 Thé 6 580 219 120 en diminution
245 Mérule pleureuse 6 569 219 116 en diminution
246 Magnolia 6 562 219 197 en diminution
247 Poire de terre 6 560 219 196 en diminution
248 Endive 6 548 218 99 en diminution
249 Frite 6 541 218 53 en diminution
250 Persil 6 537 218 16 en diminution
251 Cyprès 6 536 218 32 en augmentation
252 Apoplexie 6 532 218 89 en diminution
253 Noix de muscade 6 530 218 41 en diminution
254 Tanaisie commune 6 519 217 377 en augmentation
255 Agrume 6 518 217 10 en diminution
256 Truffade 6 517 217 144 en diminution
257 Fermentation 6 507 217 27 en diminution
258 Poivron 6 502 217 12 en augmentation
259 Roucou 6 502 217 91 en augmentation
260 Ambre 6 499 217 9 en augmentation
261 Pastel des teinturiers 6 477 216 318 en augmentation
262 Gélatine 6 469 216 11 en diminution
263 Pamplemousse et pomélo 6 442 215 10 en augmentation
264 Séquoia géant 6 439 215 2 en augmentation
265 Asteraceae 6 431 214 82 en augmentation
266 Origan 6 428 214 8 en diminution
267 Légume sec 6 416 214 70 en diminution
268 Livèche 6 412 214 128 en augmentation
269 Déforestation 6 402 213 72 en augmentation
270 Robinia pseudoacacia 6 388 213 211 en augmentation
271 Millepertuis 6 372 212 99 en augmentation
272 Poireau 6 369 212 102 en diminution
273 Sorgo commun 6 366 212 71 en diminution
274 Soja 6 351 212 58 en diminution
275 Gratin dauphinois 6 349 212 62 en diminution
276 Érable 6 346 212 117 en augmentation
277 Jambalaya 6 341 211 84 en diminution
278 Hibiscus sabdariffa 6 334 211 45 en diminution
279 Chardon-Marie 6 315 211 90 en augmentation
280 Lierre terrestre 6 305 210 533 en augmentation
281 Orme 6 305 210 38 en augmentation
282 Hespérides 6 303 210 54 en diminution
283 Souci officinal 6 302 210 79 en augmentation
284 Igname 6 297 210 93 en diminution
285 Piment 6 294 210 47 en diminution
286 Betterave 6 287 210 61 en diminution
287 Bacchus 6 254 208 47 en diminution
288 Ratafia 6 249 208 21 en augmentation
289 Termite 6 225 208 27 en augmentation
290 Millet (graminée) 6 214 207 95 en diminution
291 Rooibos 6 213 207 68 en diminution
292 Baobab africain 6 210 207 92 en diminution
293 Grande famine irlandaise 6 205 207 66 en diminution
294 Candida albicans 6 194 206 62 en diminution
295 Pavot 6 193 206 33 en augmentation
296 Lunaria annua 6 181 206 611 en augmentation
297 Parc des Buttes-Chaumont 6 167 206 82 en augmentation
298 Tilia 6 127 204 133 en augmentation
299 Vanille 6 119 204 52 en diminution
300 Levure 6 111 204 81 en diminution
301 Grenade (fruit) 6 097 203 36 en diminution
302 Agar-agar 6 075 203 34 en diminution
303 Physalis 6 051 202 134 en augmentation
304 Villa Borghèse 6 037 201 97 en augmentation
305 Platane 6 036 201 165 en augmentation
306 Ficus carica 6 035 201 133 en augmentation
307 Groupe Castel 6 030 201 68 en diminution
308 Argousier 6 028 201 11 en diminution
309 Lin cultivé 6 008 200 36 en augmentation
310 Euphorbe 6 006 200 138 en diminution
311 Bananier 6 003 200 4 en augmentation
312 Callistemon 5 975 199 913 en augmentation
313 Arbre à pain 5 958 199 53 en diminution
314 Rumex 5 946 198 225 en augmentation
315 Jardin du Luxembourg 5 942 198 63 en augmentation
316 Pairi Daiza 5 938 198 122 en augmentation
317 Citron 5 936 198 62 en diminution
318 Dahlia 5 932 198 180 en augmentation
319 Estragon 5 921 197 27 en augmentation
320 Marguerite commune 5 921 197 80 en augmentation
321 Marsala (DOC) 5 921 197 46 en augmentation
322 Châteaux de la Loire 5 919 197 61 en augmentation
323 Verveine 5 917 197 112 en augmentation
324 Ciste 5 908 197 184 en augmentation
325 Agave 5 904 197 4 en augmentation
326 Taïga 5 891 196 157 en diminution
327 Valériane officinale 5 888 196 156 en augmentation
328 Cataire 5 879 196 84 en augmentation
329 Osteospermum 5 874 196 909 en augmentation
330 Narcissus 5 871 196 283 en diminution
331 Sauce arrabbiata 5 839 195 103 en augmentation
332 Arum maculatum 5 833 194 230 en augmentation
333 Bois de Boulogne 5 828 194 16 en diminution
334 L'Homme qui plantait des arbres 5 827 194 7 en diminution
335 Acide lactique 5 817 194 40 en diminution
336 Ruta graveolens 5 797 193 308 en augmentation
337 Bois 5 795 193 62 en diminution
338 Mignonne, allons voir si la rose 5 792 193 34 en augmentation
339 Cacaoyer 5 782 193 108 en diminution
340 Phytothérapie 5 772 192 80 en augmentation
341 Spathiphyllum 5 756 192 167 en diminution
342 Asphodèle 5 739 191 355 en augmentation
343 Orchis mâle 5 732 191 2031 en augmentation
344 Jardin de Ninfa 5 706 190 10764 en augmentation
345 Jardin des Tuileries 5 694 190 53 en augmentation
346 Ginseng 5 680 189 65 en augmentation
347 Brocoli 5 659 189 106 en diminution
348 Corossol 5 634 188 59 en diminution
349 Bambou 5 630 188 81 en augmentation
350 Cresson de fontaine 5 623 187 34 en augmentation
351 Cynorhodon 5 604 187 36 en augmentation
352 Armoise 5 597 187 142 en diminution
353 Vinaigre 5 596 187 35 en diminution
354 Genêt 5 578 186 101 en augmentation
355 Lierre grimpant 5 577 186 16 en augmentation
356 Néflier 5 550 185 303 en augmentation
357 Vin 5 548 185 20 en augmentation
358 Bougainvillea 5 516 184 192 en augmentation
359 Noix de macadamia 5 516 184 17 en diminution
360 Pollinisation 5 504 183 34 en augmentation
361 Aesculus hippocastanum 5 503 183 557 en augmentation
362 Oxycoccos 5 498 183 81 en diminution
363 Galium odoratum 5 492 183 358 en augmentation
364 Panais 5 483 183 232 en diminution
365 Marjolaine 5 473 182 77 en augmentation
366 Hydrangea 5 468 182 35 en diminution
367 Toundra 5 465 182 123 en diminution
368 Séné (plante) 5 455 182 126 en augmentation
369 Edelweiss 5 448 182 151 en diminution
370 Semoule 5 428 181 118 en diminution
371 Clémentine 5 423 181 217 en diminution
372 Achillée millefeuille 5 420 181 86 en augmentation
373 Carl von Linné 5 417 181 66 en diminution
374 Kaki 5 404 180 60 en diminution
375 Tablier de sapeur 5 402 180 39 en diminution
376 Épinard 5 398 180 114 en diminution
377 Liste de plantes 5 390 180 15 en augmentation
378 Annona cherimola 5 368 179 38 en augmentation
379 Truffe (champignon) 5 368 179 190 en diminution
380 Camellia 5 365 179 242 en diminution
381 Arganier 5 358 179 82 en diminution
382 Arum 5 340 178 368 en augmentation
383 Poivre 5 339 178 53 en diminution
384 Brocéliande 5 336 178 139 en augmentation
385 Coton 5 333 178 93 en diminution
386 Orange (fruit) 5 329 178 149 en diminution
387 Marc Veyrat 5 311 177 266 en diminution
388 Canne à sucre 5 305 177 323 en diminution
389 Ciboulette commune 5 303 177 6 en augmentation
390 Alba (Italie) 5 301 177 87 en diminution
391 Brassicaceae 5 297 177 54 en augmentation
392 Céleri 5 297 177 105 en diminution
393 Limace 5 288 176 114 en augmentation
394 Baie de goji 5 283 176 24 en augmentation
395 Gymnosperme 5 272 176 71 en augmentation
396 Menthe 5 271 176 117 en augmentation
397 Levure de bière 5 260 175 25 en augmentation
398 Vinaigre balsamique 5 233 174 7 en augmentation
399 Noix de coco 5 202 173 94 en diminution
400 Radis 5 197 173 117 en augmentation
401 Martini (cocktail) 5 191 173 22 en augmentation
402 Noix 5 181 173 43 en diminution
403 Sceau-de-Salomon (plante) 5 177 173 1754 en augmentation
404 Anis vert 5 163 172 48 en diminution
405 Amarante (plante) 5 161 172 29 en diminution
406 Figuier de Barbarie 5 157 172 48 en diminution
407 Taro (plante) 5 144 171 99 en diminution
408 Géranium Herbe à Robert 5 131 171 906 en augmentation
409 Sarriette 5 131 171 236 en augmentation
410 Champ-de-Mars (Paris) 5 126 171 30 en augmentation
411 Liste de cocktails par type d'alcool 5 118 171 261 en augmentation
412 Melon (plante) 5 118 171 122 en augmentation
413 Concombre 5 094 170 24 en diminution
414 Stéphane Marie 5 080 169 11 en augmentation
415 Œufs en meurette 5 072 169 127 en diminution
416 Cédratier 5 071 169 12 en augmentation
417 Chêne vert 5 063 169 15 en augmentation
418 Sangria 5 060 169 284 en augmentation
419 Villa Médicis 5 058 169 234 en diminution
420 Chlorophylle 5 053 168 39 en diminution
421 Porto (DOC) 5 050 168 20 en augmentation
422 Caoutchouc (matériau) 5 045 168 132 en diminution
423 Luzerne cultivée 5 034 168 63 en augmentation
424 Champignon hallucinogène 5 028 168 56 en diminution
425 Figue 5 022 167 46 en augmentation
426 Société des alcools du Québec 5 021 167 130 en diminution
427 Chia (plante) 5 015 167 61 en augmentation
428 Cerisier 5 014 167 22 en augmentation
429 Vin jaune 5 012 167 147 en diminution
430 Cyanobacteriota 5 005 167 3 en augmentation
431 Laurier-cerise 5 003 167 32 en diminution
432 Navet 4 999 167 78 en diminution
433 Fermentation alcoolique 4 996 167 70 en diminution
434 Œillet d'Inde 4 989 166 303 en augmentation
435 Pittosporum tobira 4 987 166 2441 en augmentation
436 Lavandula stoechas 4 972 166 672 en augmentation
437 Cumin 4 968 166 77 en diminution
438 Khat (botanique) 4 963 165 161 en diminution
439 Litchi 4 962 165 104 en diminution
440 Blanquette de veau 4 953 165 216 en diminution
441 Échalote 4 948 165 84 en diminution
442 Arum italicum 4 938 165 223 en augmentation
443 Arecaceae 4 937 165 57 en diminution
444 Fungi 4 937 165 101 en diminution
445 Gui (plante) 4 936 165 188 en diminution
446 Gyromitra esculenta 4 936 165 339 en augmentation
447 Figue de Barbarie 4 934 164 96 en diminution
448 Salicorne 4 927 164 108 en diminution
449 Canopée 4 922 164 141 en augmentation
450 Verpe de Bohême 4 920 164 415 en augmentation
451 Banane plantain 4 893 163 107 en diminution
452 Aneth 4 880 163 25 en augmentation
453 Cerfeuil commun 4 841 161 148 en augmentation
454 Carvi 4 840 161 163 en diminution
455 Jujube (fruit) 4 834 161 73 en diminution
456 Ce qui nous lie 4 830 161 8 en diminution
457 Citronnier 4 816 161 43 en diminution
458 Chips 4 805 160 11 en augmentation
459 Intertrigo inguinal 4 805 160 93 en diminution
460 Ashwagandha 4 803 160 138 en diminution
461 Ancolie 4 802 160 692 en augmentation
462 Saule 4 800 160 45 en diminution
463 Sol (pédologie) 4 789 160 191 en diminution
464 Cucurbitaceae 4 764 159 35 en diminution
465 Hachis parmentier 4 747 158 104 en diminution
466 Bocage 4 745 158 14 en diminution
467 Trachycarpus fortunei 4 735 158 252 en augmentation
468 Jardiland 4 730 158 6 en diminution
469 Osmose inverse 4 725 158 20 en augmentation
470 Tanin 4 720 157 17 en diminution
471 Charme commun 4 713 157 157 en augmentation
472 Tartiflette 4 708 157 292 en diminution
473 Féculent 4 705 157 134 en diminution
474 Grenadille 4 684 156 1 en augmentation
475 Cactaceae 4 671 156 11 en diminution
476 Distillation 4 670 156 143 en diminution
477 Vicia faba 4 667 156 550 en augmentation
478 Plancton 4 649 155 34 en diminution
479 Capsaïcine 4 636 155 82 en diminution
480 Colchique 4 633 154 38 en augmentation
481 Ergot du seigle 4 623 154 217 en diminution
482 Bugle rampante 4 605 154 1518 en augmentation
483 Eau-de-vie 4 602 153 79 en diminution
484 Carolina Reaper 4 573 152 94 en diminution
485 Pois cultivé 4 564 152 78 en diminution
486 Algue 4 557 152 138 en diminution
487 Framboise 4 553 152 82 en augmentation
488 Grande ortie 4 550 152 365 en augmentation
489 Papaye 4 550 152 157 en diminution
490 Poivre de Sichuan 4 548 152 117 en augmentation
491 Avoine cultivée 4 546 152 24 en diminution
492 Muscari 4 539 151 404 en diminution
493 Mangoustanier 4 538 151 141 en diminution
494 Atropine 4 536 151 26 en diminution
495 Galanga 4 534 151 59 en diminution
496 Keukenhof 4 511 150 538 en augmentation
497 Camomille 4 507 150 154 en augmentation
498 Lycoris radiata 4 502 150 127 en augmentation
499 Genévrier 4 501 150 21 en diminution
500 Cymbopogon citratus 4 500 150 463 en augmentation
501 Micocoulier de Provence 4 497 150 459 en augmentation
502 Cœur de Marie 4 489 150 353 en augmentation
503 Poire 4 487 150 101 en diminution
504 Engrais 4 486 150 85 en diminution
505 Geranium 4 478 149 434 en augmentation
506 Légume-fruit 4 456 149 958 en augmentation
507 Aulne 4 447 148 203 en diminution
508 Cèdre 4 436 148 4 en augmentation
509 Piment habanero 4 433 148 101 en diminution
510 Monocotylédone 4 431 148 5 en diminution
511 Cormier 4 430 148 303 en augmentation
512 Knock at the Cabin 4 424 147 16 en augmentation
513 Sulfate de cuivre 4 414 147 125 en diminution
514 Épernay 4 394 146 180 en diminution
515 Raisin 4 389 146 20 en augmentation
516 Solanaceae 4 381 146 43 en augmentation
517 Prunus cerasifera 4 373 146 132 en diminution
518 Piment jalapeño 4 367 146 58 en diminution
519 Adventice 4 366 146 135 en augmentation
520 Pistacia lentiscus 4 361 145 155 en diminution
521 Prunus padus 4 358 145 1416 en augmentation
522 Artemisia vulgaris 4 355 145 65 en diminution
523 Bouillie bordelaise 4 354 145 385 en augmentation
524 Pieds paquets 4 352 145 198 en diminution
525 Cerise 4 318 144 4 en diminution
526 Fruit rouge 4 316 144 86 en augmentation
527 Psilocybine 4 311 144 21 en diminution
528 Haricot vert 4 310 144 2 en augmentation
529 Noisette 4 298 143 47 en diminution
530 Roquette (plante) 4 294 143 31 en diminution
531 Taraxacum 4 294 143 289 en augmentation
532 Mûre (fruit de la ronce) 4 292 143 150 en augmentation
533 Rhus 4 283 143 18 en diminution
534 Chardonnay (cépage) 4 257 142 31 en diminution
535 Sauce de soja 4 253 142 111 en diminution
536 Légume vert 4 248 142 705 en augmentation
537 Apiaceae 4 244 141 169 en augmentation
538 Jardin d'acclimatation (Paris) 4 233 141 227 en augmentation
539 Angélique officinale 4 228 141 150 en augmentation
540 Oxalis 4 221 141 381 en augmentation
541 Digitale 4 217 141 262 en augmentation
542 Antoine Parmentier 4 216 141 16 en diminution
543 Grande capucine 4 216 141 388 en augmentation
544 Giroflier 4 214 140 22 en diminution
545 Benjamin de Rothschild 4 211 140 80 en diminution
546 Feu de forêt 4 204 140 35 en augmentation
547 Asparagus acutifolius 4 187 140 56 en augmentation
548 Patatas bravas 4 187 140 299 en augmentation
549 Cépage 4 184 139 42 en augmentation
550 Chêne pédonculé 4 174 139 145 en augmentation
551 Campanule 4 173 139 106 en augmentation
552 Ailanthus altissima 4 172 139 532 en augmentation
553 Poulet Gaston Gérard 4 168 139 403 en augmentation
554 Muséum national d'histoire naturelle 4 165 139 103 en diminution
555 Sorbus aucuparia 4 158 139 200 en augmentation
556 Cossus gâte-bois 4 147 138 1907 en augmentation
557 Épicéa commun 4 144 138 57 en augmentation
558 Féverolle 4 135 138 340 en augmentation
559 Strelitzia 4 132 138 156 en augmentation
560 Dicotylédone 4 128 138 125 en augmentation
561 Sylviculture 4 120 137 134 en diminution
562 Arènes de Lutèce 4 115 137 24 en augmentation
563 Chardon 4 112 137 111 en augmentation
564 Bonsaï 4 105 137 76 en augmentation
565 Forêt primaire 4 102 137 29 en diminution
566 Xérès (DO) 4 095 137 11 en diminution
567 Camphrier 4 092 136 72 en diminution
568 Ergotisme 4 080 136 165 en diminution
569 Château Volterra 4 074 136 5556 en augmentation
570 Filicophyta 4 059 135 23 en augmentation
571 Cerfeuil sauvage 4 058 135 1176 en augmentation
572 Pakchoï 4 056 135 65 en augmentation
573 Prunellier 4 056 135 330 en diminution
574 Anacardier 4 050 135 21 en augmentation
575 Pêche (fruit) 4 038 135 78 en augmentation
576 Ébène 4 037 135 38 en diminution
577 Crassula ovata 4 033 134 33 en diminution
578 Pavot de Californie 4 029 134 443 en augmentation
579 Amandier 4 028 134 166 en diminution
580 Valerianella locusta 4 028 134 143 en augmentation
581 Pilea peperomioides 4 024 134 5 en diminution
582 Pouilly-fumé 4 022 134 58 en diminution
583 Union internationale pour la conservation de la nature 4 022 134 86 en augmentation
584 Oseille commune 4 012 134 126 en augmentation
585 Badiane chinoise 4 007 134 188 en augmentation
586 Marc-André Selosse 4 007 134 318 en augmentation
587 Hydroponie 4 004 133 94 en diminution
588 Photinia 4 003 133 96 en diminution
589 Chèvrefeuille 3 998 133 138 en augmentation
590 Pistacia vera 3 994 133 93 en diminution
591 Orgeat 3 982 133 51 en augmentation
592 Consoude officinale 3 979 133 616 en augmentation
593 Cannabis sativa 3 974 132 22 en augmentation
594 Hybride 3 974 132 98 en diminution
595 Feijoa sellowiana 3 972 132 97 en augmentation
