Tableau des médailles des Championnats du monde d'athlétisme 2007

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Cette présente le tableau des médailles des Championnats du monde d'athlétisme 2007 se déroulant du 24 août au à Osaka, au Japon. À l'issue de toutes les épreuves, 22 fédérations ont gagné au moins une médaille d'or, 46 ont gagné au moins une médaille et 66 ont placé des finalistes (limité à 8 par épreuve).

Tableau des médailles[modifier | modifier le code]

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 14 5 7 26
2 Drapeau du Kenya Kenya 5 3 5 13
3 Drapeau de la Russie Russie 4 7 3 14
4 Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 3 1 0 4
5 Drapeau de l'Allemagne Allemagne 2 3 2 7
6 Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 2 1 0 3
7 Drapeau de l'Australie Australie 2 0 0 2
8 Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 1 6 3 10
9 Drapeau des Bahamas Bahamas 1 2 0 3
Drapeau de Cuba Cuba 1 2 0 3
11 Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 1 1 4 6
12 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1 1 2 4
13 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1 1 0 2
14 Drapeau de la Croatie Croatie 1 0 0 1
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 1 0 0 1
Drapeau de l'Équateur Équateur 1 0 0 1
Drapeau de l'Estonie Estonie 1 0 0 1
Drapeau de la Finlande Finlande 1 0 0 1
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 0 0 1
Drapeau du Panama Panama 1 0 0 1
Drapeau du Portugal Portugal 1 0 0 1
Drapeau de la Suède Suède 1 0 0 1
23 Drapeau de l'Italie Italie 0 2 1 3
24 Drapeau du Canada Canada 0 2 0 2
Drapeau de la France France 0 2 0 2
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 0 2 0 2
27 Drapeau de l'Espagne Espagne 0 1 2 3
28 Drapeau de la Slovénie Slovénie 0 1 1 2
29 Drapeau du Brésil Brésil 0 1 0 1
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 0 1 0 1
Drapeau du Maroc Maroc 0 1 0 1
Drapeau de la Norvège Norvège 0 1 0 1
Drapeau du Qatar Qatar 0 1 0 1
34 Drapeau de la Pologne Pologne 0 0 3 3
35 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 0 0 2 2
36 Drapeau de la Belgique Belgique 0 0 1 1
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 0 0 1 1
Drapeau de Chypre Chypre 0 0 1 1
Drapeau du Japon Japon 0 0 1 1
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0 0 1 1
Drapeau de la Roumanie Roumanie 0 0 1 1
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 0 0 1 1
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 0 0 1 1
Drapeau de la Suisse Suisse 0 0 1 1
Drapeau de la Tunisie Tunisie 0 0 1 1
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 0 0 1 1
47 48 46 141

Classement des nations[modifier | modifier le code]

rang pays 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e total points
1. Drapeau des États-Unis États-Unis 14 4 8 5 4 2 5 4 46 249
2. Drapeau de la Russie Russie 4 9 3 7 5 5 4 0 37 191
3. Drapeau du Kenya Kenya 5 3 5 3 2 1 1 4 24 123
4. Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 1 6 3 2 1 3 3 1 20 98
5. Drapeau de l'Allemagne Allemagne 2 2 3 0 5 1 4 5 22 84
6. Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 1 1 3 3 0 4 0 1 13 61
7. Drapeau de la République populaire de Chine Chine 1 1 1 2 3 1 2 1 12 51
8. Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 3 1 0 0 1 2 1 1 9 44
9. Drapeau de Cuba Cuba 1 1 1 2 1 1 2 1 10 43
9. Drapeau de la Pologne Pologne 0 0 3 2 1 1 3 2 12 43
11. Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 1 1 1 1 1 2 1 1 9 39
12. Drapeau de la France France 0 2 0 0 4 1 2 1 10 38
13. Drapeau de l'Espagne Espagne 0 1 2 0 0 2 4 1 10 34
14. Drapeau de la Tchéquie République tchèque 2 1 0 1 1 0 0 1 6 33
15. Drapeau de l'Italie Italie 0 2 1 0 1 1 1 1 7 30
15. Drapeau de l'Ukraine Ukraine 0 1 1 1 0 2 2 2 9 30
17. Drapeau de la Suède Suède 1 0 0 3 0 0 3 0 7 29
18. Drapeau des Bahamas Bahamas 1 2 0 1 0 0 0 1 5 28
19. Drapeau du Japon Japon 0 0 1 0 2 3 1 0 7 25
20. Drapeau du Brésil Brésil 0 1 0 1 0 2 1 0 5 20
20. Drapeau de la Slovénie Slovénie 0 1 0 0 2 1 1 0 5 20
22. Drapeau du Portugal Portugal 1 0 0 1 1 0 1 0 4 19
23. Drapeau de l'Australie Australie 2 0 0 0 0 0 1 0 3 18
23. Drapeau du Canada Canada 0 2 0 0 0 1 0 1 4 18
23. Drapeau de la Norvège Norvège 0 1 0 1 1 0 0 2 5 18
26. Drapeau de Bahreïn Bahreïn 1 1 0 0 0 0 0 1 3 16
27. Drapeau de la Roumanie Roumanie 0 0 0 1 1 2 0 0 4 15
28. Drapeau de la Grèce Grèce 0 0 1 0 1 1 0 1 4 14
28. Drapeau du Maroc Maroc 0 1 0 0 1 1 0 0 3 14
28. Drapeau de la Turquie Turquie 0 1 0 0 1 1 0 0 3 14
31. Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 1 0 0 0 2 12
32. Drapeau du Mexique Mexique 0 0 0 2 0 0 0 1 3 11
32. Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 0 0 1 1 0 0 0 0 2 11
32. Drapeau de l'Ouganda Ouganda 0 0 1 1 0 0 0 0 2 11
35. Drapeau de la Belgique Belgique 0 0 1 0 1 0 0 0 2 10
35. Drapeau de l'Érythrée Érythrée 0 0 0 2 0 0 0 0 2 10
37. Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 0 1 0 0 0 0 1 0 2 9
37. Drapeau de l'Estonie Estonie 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9
37. Drapeau de la Finlande Finlande 1 0 0 0 0 0 0 1 2 9
37. Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 0 0 0 0 1 1 1 0 3 9
41. Drapeau de la Croatie Croatie 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
41. Drapeau de l'Équateur Équateur 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
41. Drapeau de la Hongrie Hongrie 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8
41. Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8
41. Drapeau de la Lituanie Lituanie 0 0 0 1 0 1 0 0 2 8
41. Drapeau des Antilles néerlandaises Antilles néerlandaises 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8
41. Drapeau du Panama Panama 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8
48. Drapeau de l'Algérie Algérie 0 0 0 0 1 1 0 0 2 7
48. Drapeau du Qatar Qatar 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
48. Drapeau de la Suisse Suisse 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7
51. Drapeau de Chypre Chypre 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
51. Drapeau de l'Irlande Irlande 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6
51. Drapeau du Nigeria Nigeria 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6
51. Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
51. Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
51. Drapeau de la Tunisie Tunisie 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
57. Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
57. Drapeau de la Lettonie Lettonie 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
59. Drapeau de l'Égypte Égypte 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
60. Drapeau de l'Iran Iran 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
60. Drapeau d’Israël Israël 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
60. Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
60. Drapeau du Sénégal Sénégal 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
64. Drapeau des îles Caïmans Îles Caïmans 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
64. Drapeau de la Namibie Namibie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
64. Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

classement officieux: 8 points puis 7, 6, ... 1 aux places 1, 2, 3, ... 8. Source : site de l'IAAF