Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Pistolet à 10 m air comprimé hommes

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012
Généralités
Sport Tir
Organisateur(s) CIO
Lieu(x) Londres, Royaume-Uni
Date 28 juillet 2012
Site(s) Royal Artillery Barracks

Palmarès
Tenant du titre Pang Wei
Vainqueur Jin Jong-oh
Deuxième Luca Tesconi
Troisième Andrija Zlatić

Navigation

L'épreuve masculine de pistolet à 10 mètres air comprimé des Jeux olympiques d'été de 2012 se déroule aux Royal Artillery Barracks à Londres, le . Le titre olympique revient au Sud-Coréen Jin Jong-oh.

Format de la compétition[modifier | modifier le code]

L'épreuve se compose d'un tour de qualification et d'une finale. En qualification, chaque athlète effectue 60 tirs à 10 mètres de la cible, avec un pistolet à air comprimé. Les 8 meilleurs tireurs en qualification se qualifient pour la finale.

Lors de la finale, les athlètes effectuent 10 nouveaux tirs. Le score total des 70 tirs détermine le classement final et l'attribution des médailles.

Médaillés[modifier | modifier le code]

Or Argent Bronze
Drapeau de la Corée du Sud Jin Jong-oh (KOR) Drapeau de l'Italie Luca Tesconi (ITA) Drapeau de la Serbie Andrija Zlatić (SRB)

Qualification[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Pays 1 2 3 4 5 6 Total Notes
1 Jin Jong-oh Corée du Sud 99 98 96 98 99 98 588 Q
2 Pang Wei Chine 100 98 97 98 98 95 586 Q
3 Andrija Zlatić Serbie 97 96 100 99 96 97 585 Q
4 Pablo Carrera Espagne 98 99 96 100 96 96 585 Q
5 Luca Tesconi Italie 98 96 98 96 98 98 584 Q
6 Oleh Omelchuk Ukraine 97 98 98 98 96 96 583 Q
7 Kai Jahnsson Finlande 97 99 97 95 96 99 583 Q
8 João Costa Portugal 97 97 99 98 96 96 583 Q
9 Hoang Xuan Vinh Viêt Nam 98 95 97 95 100 97 582
10 Leonid Yekimov Russie 94 98 95 99 97 99 582
11 Kanstantsin Lukashyk Biélorussie 97 96 98 98 96 97 582
12 Tan Zongliang Chine 98 97 95 97 96 98 581
13 Tomoyuki Matsuda Japon 98 94 97 97 97 98 581
14 Ásgeir Sigurgeirsson Islande 97 96 97 98 96 96 580
15 Juraj Tužinský Slovaquie 95 96 99 98 95 97 580
16 Norayr Bakhtamyan Arménie 95 99 97 98 97 93 579
17 Damir Mikec Serbie 97 95 95 99 96 96 578
18 Franck Dumoulin France 99 98 96 95 94 95 577
19 Denys Kushnirov Ukraine 97 95 96 96 97 96 577
20 Arben Kucana Albanie 94 96 96 98 96 97 577
21 Pavol Kopp Slovaquie 97 94 95 98 95 97 576
22 Walter Lapeyre France 96 95 96 96 98 94 575
23 Daryl Szarenski États-Unis 97 93 97 95 98 95 575
24 İsmail Keleş Turquie 98 93 96 96 96 96 575
25 Florian Schmidt Allemagne 95 98 95 96 95 96 575
26 Denis Koulakov Russie 94 97 98 97 94 95 575
27 Yusuf Dikeç Turquie 92 95 95 98 96 99 575
28 Daniel Repacholi Australie 95 98 96 95 97 94 575
29 Francesco Bruno Italie 99 95 97 96 93 94 574
30 Yury Dauhapolau Biélorussie 96 93 97 95 94 96 571
31 Vijay Kumar Inde 94 95 94 97 97 93 570
32 Patrick Scheuber Suisse 97 95 96 96 91 94 569
33 Ebrahim Barkhordari Iran 95 93 96 96 98 91 569
34 Jason Turner États-Unis 95 96 91 96 97 94 569
35 Choi Young-rae Corée du Sud 93 97 96 94 94 95 569
36 Roger Daniel Trinité-et-Tobago 97 94 94 93 94 96 568
37 Jakkrit Panichpatikum Thaïlande 97 95 93 95 93 93 566
38 Karim Wagih Égypte 92 92 97 98 95 92 566
39 Maung Kyu Birmanie 95 94 95 92 94 95 565
40 Vyacheslav Podlesnyy Kazakhstan 94 95 93 95 93 95 565
41 Nikola Šaranović Monténégro 92 93 96 96 93 95 565
42 Sergio Sánchez Guatemala 96 95 93 95 96 90 565
43 Fateh Ziadi Algérie 91 92 94 97 94 94 562
44 Sergey Babikov Tadjikistan 90 96 94 95 94 93 562

Finale[modifier | modifier le code]

Rang Athlète Pays Qual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Finale Total Notes
Médaille d'or Jin Jong-oh Corée du Sud 588 10.6 10.5 10.4 10.1 10.4 9.3 9.0 9.4 9.7 10.8 100.2 688.2
Médaille d'argent Luca Tesconi Italie 584 10.5 9.6 10.7 9.6 9.3 10.7 10.7 10.5 10.5 9.7 101.8 685.8
Médaille de bronze Andrija Zlatić Serbie 585 10.0 9.8 9.2 10.3 9.8 10.6 10.5 9.5 10.3 10.2 100.2 685.2
4 Pang Wei Chine 586 10.0 9.1 10.3 9.8 10.4 10.3 9.4 9.4 10.0 9.0 97.7 683.7
5 Oleh Omelchuk Ukraine 583 10.4 10.1 10.3 10.5 10.0 10.5 10.5 8.5 9.5 10.3 100.6 683.6
6 Pablo Carrera Espagne 585 10.6 10.4 9.2 10.1 10.0 8.9 10.3 9.1 9.9 9.8 98.3 683.3
7 João Costa Portugal 583 10.3 9.6 10.0 10.4 9.1 9.6 10.2 9.6 10.1 10.4 99.3 682.3
8 Kai Jahnsson Finlande 583 8.7 9.3 8.8 9.1 10.2 10.3 10.4 9.7 9.7 9.9 96.1 679.1

Notes et références[modifier | modifier le code]

Sources[modifier | modifier le code]