Trophée NHK 2011

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Trophée NHK 2011
Description de l'image Makomanai_Ice_Arena.jpg.
Généralités
Sport Patinage artistique
Organisateur(s) Fédération japonaise de patinage à glace
Lieu(x) Drapeau du Japon Sapporo
Date 10 au 13 novembre 2011
Épreuves 4
Site(s) Makomanai Indoor Stadium

Navigation

Le Trophée NHK (en anglais : NHK Trophy) est une compétition internationale de patinage artistique qui se déroule au Japon au cours de l'automne. Il accueille des patineurs amateurs de niveau senior dans quatre catégories: simple messieurs, simple dames, couple artistique et danse sur glace.

Le trente-troisième Trophée NHK est organisé du 10 au au Makomanai Indoor Stadium à Sapporo. Il est la quatrième compétition du Grand Prix ISU senior de la saison 2011/2012.

L'américain Brandon Mroz réalise le premier quadruple lutz en compétition.

Résultats[modifier | modifier le code]

Messieurs[modifier | modifier le code]

Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Daisuke Takahashi Drapeau du Japon Japon 259.75 1 90.43 1 169.32
2 Takahiko Kozuka Drapeau du Japon Japon 235.02 2 79.77 2 155.25
3 Ross Miner Drapeau des États-Unis États-Unis 212.36 6 71.12 4 141.24
4 Samuel Contesti Drapeau de l'Italie Italie 209.69 7 63.83 3 145.86
5 Tomáš Verner Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 196.63 9 62.96 5 133.67
6 Konstantin Menshov Drapeau de la Russie Russie 195.88 4 74.67 8 121.21
7 Tatsuki Machida Drapeau du Japon Japon 195.45 5 72.26 6 123.19
8 Armin Mahbanoozadeh Drapeau des États-Unis États-Unis 185.58 8 63.52 7 122.06
9 Brandon Mroz Drapeau des États-Unis États-Unis 184.83 3 74.83 9 110.00

Dames[modifier | modifier le code]

Podium des Dames
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Akiko Suzuki Drapeau du Japon Japon 185.98 1 66.55 2 119.43
2 Mao Asada Drapeau du Japon Japon 184.19 3 58.42 1 125.77
3 Alena Leonova Drapeau de la Russie Russie 170.68 2 61.76 4 108.92
4 Ashley Wagner Drapeau des États-Unis États-Unis 165.65 5 55.88 3 109.77
5 Elene Gedevanishvili Drapeau de la Géorgie Géorgie 160.44 4 55.88 6 103.07
6 Kiira Korpi Drapeau de la Finlande Finlande 157.53 7 53.70 5 103.83
7 Maé-Bérénice Méité Drapeau de la France France 143.69 8 52.05 7 91.64
8 Agnes Zawadzki Drapeau des États-Unis États-Unis 138.19 6 53.84 9 84.35
9 Cynthia Phaneuf Drapeau du Canada Canada 131.82 9 45.42 8 86.40
10 Shoko Ishikawa Drapeau du Japon Japon 122.14 10 45.07 10 77.07

Couples[modifier | modifier le code]

Podium des couples artistiques
Rang Nom Pays Points Programme
court
Programme
libre
1 Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov Drapeau de la Russie Russie 177.51 5 55.02 1 122.49
2 Narumi Takahashi / Mervin Tran Drapeau du Japon Japon 172.09 2 57.89 2 114.20
3 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Drapeau de l'Allemagne Allemagne 171.68 1 59.23 3 112.45
4 Stefania Berton / Ondřej Hotárek Drapeau de l'Italie Italie 163.83 3 56.23 5 107.60
5 Caydee Denney / John Coughlin Drapeau des États-Unis États-Unis 163.75 4 55.48 4 108.27
6 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze Drapeau de la Russie Russie 159.01 6 53.12 6 105.89
7 Marissa Castelli / Simon Shnapir Drapeau des États-Unis États-Unis 149.02 7 49.93 7 99.09
8 Natasha Purich / Raymond Schultz Drapeau du Canada Canada 128.17 8 45.56 8 82.61

Danse sur glace[modifier | modifier le code]

Podium de la danse sur glace
Rang Nom Pays Points Danse
courte
Danse
libre
1 Maia Shibutani / Alex Shibutani Drapeau des États-Unis États-Unis 151.85 3 59.02 1 92.83
2 Kaitlyn Weaver / Andrew Poje Drapeau du Canada Canada 151.76 2 60.07 2 91.69
3 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov Drapeau de la Russie Russie 149.48 1 61.83 3 87.65
4 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Drapeau de l'Allemagne Allemagne 136.12 4 55.69 4 80.43
5 Lorenza Alessandrini / Simone Vaturi Drapeau de l'Italie Italie 133.29 5 54.37 5 78.92
6 Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt Drapeau des États-Unis États-Unis 126.39 6 50.81 6 75.58
7 Cathy Reed / Chris Reed Drapeau du Japon Japon 123.22 8 49.36 7 73.86
Abandon Alexandra Paul / Mitchell Islam Drapeau du Canada Canada 7 49.36

Sources[modifier | modifier le code]