Utilisateur:Geobot/Journal/2011-12-21

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Journal
Titre Source Lat Lon Types Pays Région Modification
Quitzin de:Quitzin 54.11777778 12.96972222 city DE MV {{coord|54.11777778|12.96972222|type:city_region:DE-MV_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rémy Martin (entreprise) de:Rémy Martin 45.69583333 -0.32916667 landmark FR 16 {{coord|45.69583333|-0.32916667|type:landmark_region:FR-16_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Río Choapa de:Río Choapa -31.62777778 -71.55833333 waterbody CL infobox: -31.62777778 -71.55833333
Rome antique de:Römisches Reich 41.89 12.48 country IT {{coord|41.89|12.48|type:country_region:IT_dim:8000000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Römhild de:Römhild 50.39638889 10.53805556 city DE TH {{coord|50.39638889|10.53805556|type:city_region:DE-TH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Radegast (Allemagne) de:Radegast (Südliches Anhalt) 51.65583333 12.09277778 city DE ST {{coord|51.65583333|12.09277778|type:city_region:DE-ST_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Baranavitchy de:Rajon Baranawitschy 53.1278 25.9786 adm2nd BY BR {{coord|53.1278|25.9786|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Brest de:Rajon Brest 52.1152 23.6611 adm2nd BY BR {{coord|52.1152|23.6611|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Drahitchyn de:Rajon Drahitschyn 52.1908 25.1477 adm2nd BY BR {{coord|52.1908|25.1477|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Hantsavitchy de:Rajon Hanzawitschy 52.7583 26.4314 adm2nd BY BR {{coord|52.7583|26.4314|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Kamianets de:Rajon Kamjanez 52.389 23.8129 adm2nd BY BR {{coord|52.389|23.8129|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Liakhavitchy de:Rajon Ljachawitschy 53.039 26.2664 adm2nd BY BR {{coord|53.039|26.2664|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Louninets de:Rajon Luninez 52.252 26.7922 adm2nd BY BR {{coord|52.252|26.7922|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Malaryta de:Rajon Malaryta 51.7933 24.0704 adm2nd BY BR {{coord|51.7933|24.0704|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Pinsk de:Rajon Pinsk 52.1251 26.0857 adm2nd BY BR {{coord|52.1251|26.0857|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Proujany de:Rajon Pruschany 52.5588 24.4693 adm2nd BY BR {{coord|52.5588|24.4693|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Jabinka de:Rajon Schabinka 52.20172 24.0216 adm2nd BY BR {{coord|52.20172|24.0216|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Raïon de Stoline de:Rajon Stolin 51.9002 26.8561 adm2nd BY BR {{coord|51.9002|26.8561|type:adm2nd_region:BY-BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
District de Rajsamand de:Rajsamand (Distrikt) 25.05833333 73.88388889 landmark IN RJ {{coord|25.05833333|73.88388889|type:landmark_region:IN-RJ_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Arrondissement de Rakrang de:Rakrang-guyŏk 38.96 125.69 city KP 01 {{coord|38.96|125.69|type:city_region:KP-01_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rathaus Charlottenburg de:Rathaus Charlottenburg 52.51777778 13.30861111 landmark DE BE {{coord|52.51777778|13.30861111|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Redłowo de:Redłowo 54.82583333 18.92027778 city PL PM {{coord|54.82583333|18.92027778|type:city_region:PL-PM_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Région de Hanovre de:Region Hannover 52.42 9.72 city DE NI {{coord|52.42|9.72|type:city_region:DE-NI_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tribunal du Reich de:Reichsgericht 51.33297778 12.36979444 landmark DE SN {{coord|51.33297778|12.36979444|type:landmark_region:DE-SN_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Ministère du Reich à l'Alimentation de:Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft 52.51525 13.38111 landmark DE BE {{coord|52.51525|13.38111|type:landmark_region:DE-BE_dim:1000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Ministère du Reich aux Postes de:Reichspostministerium 52.50972222 13.38694444 landmark DE BE {{coord|52.50972222|13.38694444|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Revell (modélisme) de:Revell 52.19916667 8.53555556 landmark DE NW {{coord|52.19916667|8.53555556|type:landmark_region:DE-NW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Arrondissement de Rhin Neuss de:Rhein-Kreis Neuss 51.14 6.65 adm2nd DE NW {{coord|51.14|6.65|type:adm2nd_region:DE-NW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rhein-Main-Verkehrsverbund de:Rhein-Main-Verkehrsverbund 50.08555556 8.44472222 landmark DE HE {{coord|50.08555556|8.44472222|type:landmark_region:DE-HE_dim:100_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Mira (fleuve) de:Rio Mira (Portugal) 37.72361111 -8.78194444 waterbody PT 15 infobox: 37.72361111 -8.78194444
Fossé de Rockall de:Rockall-Trog 55 -14 landmark XA {{coord|55|-14|type:landmark_region:XA_dim:1200000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rue Pierre-Bullet de:Rue Pierre Bullet 48.87166667 2.35811111 landmark FR 75 {{coord|48.87166667|2.35811111|type:landmark_region:FR-75_dim:50_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rue René-Boulanger de:Rue René Boulanger 48.86880556 2.35916667 landmark FR 75 {{coord|48.86880556|2.35916667|type:landmark_region:FR-75_dim:500_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rue Sibour de:Rue Sibour 48.875046 2.358364 landmark FR 75 {{coord|48.875046|2.358364|type:landmark_region:FR-75_dim:50_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rue Yves-Toudic de:Rue Yves Toudic 48.86972222 2.36388889 landmark FR 75 {{coord|48.86972222|2.36388889|type:landmark_region:FR-75_dim:430_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rue des Vinaigriers de:Rue des Vinaigriers 48.87316667 2.36083333 landmark FR 75 {{coord|48.87316667|2.36083333|type:landmark_region:FR-75_dim:400_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Lac Rweru de:Rugwero -2.4 30.31666667 waterbody RW 02/BI {{coord|-2.4|30.31666667|type:waterbody_region:RW-02/BI_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rundfunk Berlin-Brandenburg de:Rundfunk Berlin-Brandenburg 52.50771667 13.27651111 landmark DE BE {{coord|52.50771667|13.27651111|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Ruusmäe de:Ruusmäe 57.635 27.089444 city EE 86 {{coord|57.635|27.089444|type:city_region:EE-86_source:dewiki|format=dms|display=title}}
São João del-Rei de:São João del Rei -21.15 -44.26666667 city BR {{coord|-21.15|-44.26666667|type:city_region:BR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Anomalie magnétique de l'Atlantique sud de:Südatlantische Anomalie -30 -40 landmark XA {{coord|-30|-40|type:landmark_region:XA_dim:10000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sülsdorf de:Sülsdorf 53.884987 10.892458 city DE MV {{coord|53.884987|10.892458|type:city_region:DE-MV_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Arrondissement de Sŏn'gyo de:Sŏngyo-guyŏk 38.9969741 125.7714844 city KP 01 {{coord|38.9969741|125.7714844|type:city_region:KP-01_source:dewiki|format=dms|display=title}}
SAP (entreprise) de:SAP 49.29347222 8.64180556 landmark DE BW {{coord|49.29347222|8.64180556|type:landmark_region:DE-BW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
SMA Solar Technology de:SMA Solar Technology 51.31511389 9.53874722 landmark DE HE {{coord|51.31511389|9.53874722|type:landmark_region:DE-HE_dim:50_source:dewiki|format=dms|display=title}}
SMS Cormoran (1892) de:SMS Cormoran (1892) 36.05 120.26666667 landmark CN {{coord|36.05|120.26666667|type:landmark_region:CN_source:dewiki|format=dms|display=title}}
SSV Reutlingen 05 de:SSV Reutlingen 05 48.47845 9.18921944 landmark DE BW {{coord|48.47845|9.18921944|type:landmark_region:DE-BW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
SSV Ulm 1846 de:SSV Ulm 1846 Fußball 48.40313333 10.01083333 landmark DE BW {{coord|48.40313333|10.01083333|type:landmark_region:DE-BW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
SUSE de:SUSE Linux GmbH 49.45916667 11.08222222 landmark DE BY {{coord|49.45916667|11.08222222|type:landmark_region:DE-BY_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et Fribourg-en-Brisgau de:SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 47.995895 7.84205 landmark DE BW {{coord|47.995895|7.84205|type:landmark_region:DE-BW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Arrondissement de Saale de:Saalekreis 51.43 11.87 adm2nd DE ST {{coord|51.43|11.87|type:adm2nd_region:DE-ST_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sahel tunisien de:Sahel (Tunesien) 35.93333333 10.53333333 landmark TN 51 {{coord|35.93333333|10.53333333|type:landmark_region:TN-51_dim:100000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Saliers de:Saliers 43.663293 4.481045 landmark FR 13 {{coord|43.663293|4.481045|type:landmark_region:FR-13_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Salto (rivière) de:Salto (Fluss) 42.38944444 12.89361111 waterbody IT RI infobox: 42.38944444 12.89361111
Arrondissement du Salzland de:Salzlandkreis 51.85 11.64 adm2nd DE ST {{coord|51.85|11.64|type:adm2nd_region:DE-ST_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Oratorio San Giovanni Decollato de:San Giovanni Decollato 41.88988889 12.48183333 landmark IT RM {{coord|41.88988889|12.48183333|type:landmark_region:IT-RM_dim:50_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Santa Catarina Pinula de:Santa Catarina Pinula 14.57027778 -90.49583333 city GT {{coord|14.57027778|-90.49583333|type:city_region:GT_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Complexe muséal Santa Maria della Scala de:Santa Maria della Scala (Siena) 43.317052 11.328455 landmark IT {{coord|43.317052|11.328455|type:landmark_region:IT_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Savoy Hotel de:Savoy Hotel (Berlin) 52.50611111 13.3275 landmark DE BE {{coord|52.50611111|13.3275|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
District de Sawai Madhopur de:Sawai Madhopur (Distrikt) 26.01444444 76.35222222 landmark IN RJ {{coord|26.01444444|76.35222222|type:landmark_region:IN-RJ_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schängel de:Schängel 50.36024 7.598172 landmark DE RP {{coord|50.36024|7.598172|type:landmark_region:DE-RP_dim:10_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schöneberg (Uckermark) de:Schöneberg (Uckermark) 53.00833333 14.14416667 city DE BB {{coord|53.00833333|14.14416667|type:city_region:DE-BB_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schanzenviertel de:Schanzenviertel 53.561783 9.962132 city DE HH {{coord|53.561783|9.962132|type:city_region:DE-HH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
La Maison du navire de:Schifferhaus 53.07316667 8.80861111 landmark DE HB {{coord|53.07316667|8.80861111|type:landmark_region:DE-HB_dim:400_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schinkelplatz de:Schinkelplatz 52.51664167 13.39821111 landmark DE BE {{coord|52.51664167|13.39821111|type:landmark_region:DE-BE_dim:200_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Bataille d'Oriskany de:Schlacht von Oriskany 43.177259 -75.369521 landmark US NY {{coord|43.177259|-75.369521|type:landmark_region:US-NY_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Bataille de Mergentheim de:Schlacht bei Mergentheim 49.402 9.829 landmark DE BW {{coord|49.402|9.829|type:landmark_region:DE-BW_dim:2000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Bataille de Bogesund de:Schlacht bei Bogesund 57.770032 13.39541 landmark SE O {{coord|57.770032|13.39541|type:landmark_region:SE-O_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Aecht Schlenkerla Rauchbier de:Schlenkerla 49.89166667 10.88472222 landmark DE BY {{coord|49.89166667|10.88472222|type:landmark_region:DE-BY_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Opéra de Silésie de:Schlesische Oper 50.34404655 18.9211607 landmark PL SL {{coord|50.34404655|18.9211607|type:landmark_region:PL-SL_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Château de Dornach de:Schloss Dornach 48.190888 14.827855 landmark AT 4 {{coord|48.190888|14.827855|type:landmark_region:AT-4_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Château de Semlow de:Schloss Semlow 54.179425 12.655107 landmark DE MV {{coord|54.179425|12.655107|type:landmark_region:DE-MV_dim:100_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schnoor de:Schnoor 53.07277778 8.80972222 landmark DE HB {{coord|53.07277778|8.80972222|type:landmark_region:DE-HB_dim:400_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Chott el Hodna de:Schott el Hodna 35.44166667 4.76666667 waterbody DZ 05/DZ-28 {{coord|35.44166667|4.76666667|type:waterbody_region:DZ-05/DZ-28_dim:30000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Système de coordonnées géographiques suisse de:Schweizer Landeskoordinaten 46.951081 7.438637 landmark CH BE {{coord|46.951081|7.438637|source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schweizer Fernsehen de:Schweizer Fernsehen 47.41756111 8.56043611 landmark CH ZH {{coord|47.41756111|8.56043611|type:landmark_region:CH-ZH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schweizer Radio DRS de:Schweizer Radio DRS 47.40115833 8.53564722 landmark CH ZH {{coord|47.40115833|8.53564722|type:landmark_region:CH-ZH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Schweizer Radio und Fernsehen de:Schweizer Radio und Fernsehen 47.41756111 8.56043611 landmark CH ZH {{coord|47.41756111|8.56043611|type:landmark_region:CH-ZH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
AutoScout24 de:Scout24 Holding 48.132657 11.61471 landmark DE BY {{coord|48.132657|11.61471|type:landmark_region:DE-BY_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Secrétariat des Relations extérieures du Mexique de:Secretaría de Relaciones Exteriores 19.43366667 -99.14402778 landmark MX DIF {{coord|19.43366667|-99.14402778|type:landmark_region:MX-DIF_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sender Freies Berlin de:Sender Freies Berlin 52.50771667 13.27651111 landmark DE BE {{coord|52.50771667|13.27651111|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Émetteur de Lafayette de:Sender Lafayette 44.70861111 -0.81361111 landmark FR 33 {{coord|44.70861111|-0.81361111|type:landmark_region:FR-33_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Satavahana de:Shatavahana 16.52 79.5 state IN {{coord|16.52|79.5|type:state_region:IN_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sieben Steinhäuser de:Sieben Steinhäuser 52.80049167 9.79736167 landmark DE NI {{coord|52.80049167|9.79736167|type:landmark_region:DE-NI_dim:2000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Siebengebirge de:Siebengebirge 50.66356111 7.24553611 mountain DE NW {{coord|50.66356111|7.24553611|type:mountain_region:DE-NW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Siegesallee de:Siegesallee 52.51416667 13.37205 landmark DE BE {{coord|52.51416667|13.37205|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sierra Sidewinder de:Sierra Sidewinder 33.845124 -117.998712 landmark US CA {{coord|33.845124|-117.998712|type:landmark_region:US-CA_source:dewiki|format=dms|display=title}}
District de Sikar de:Sikar (Distrikt) 27.62 75.15 landmark IN RJ {{coord|27.62|75.15|type:landmark_region:IN-RJ_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sinuessa de:Sinuessa 41.14138889 13.85277778 city IT CE {{coord|41.14138889|13.85277778|type:city_region:IT-CE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Mont Sipylos de:Sipylos (Gebirge) 38.567136 27.454827 mountain TR {{coord|38.567136|27.454827|type:mountain_region:TR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
District de Sirohi de:Sirohi (Distrikt) 24.885 72.8625 landmark IN RJ {{coord|24.885|72.8625|type:landmark_region:IN-RJ_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Roi Scorpion de:Skorpion II. 26.18486111 31.91888889 landmark EG SHG {{coord|26.18486111|31.91888889|type:landmark_region:EG-SHG_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Skulpturensammlung de:Skulpturensammlung (Dresden) 51.05194444 13.74444444 landmark DE SN {{coord|51.05194444|13.74444444|type:landmark_region:DE-SN_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Solituderennen de:Solitude-Rennstrecke 48.768034 9.068348 landmark DE BW {{coord|48.768034|9.068348|type:landmark_region:DE-BW_dim:6000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Guinée espagnole de:Spanisch-Guinea 1.58333333 10.35 country GQ {{coord|1.58333333|10.35|type:country_region:GQ_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Rivière Spanish de:Spanish River (Huronsee) 47.0375 -81.853333 waterbody CA ON infobox: 47.0375 -81.853333
Staatliche Münzen Baden-Württemberg de:Staatliche Münzen Baden-Württemberg 48.80204421 9.23190594 landmark DE BW {{coord|48.80204421|9.23190594|type:landmark_region:DE-BW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Staatstheater am Gärtnerplatz de Munich de:Staatstheater am Gärtnerplatz 48.13100278 11.57560833 landmark DE BY {{coord|48.13100278|11.57560833|type:landmark_region:DE-BY_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Stahnsdorf de:Stahnsdorf 52.39222222 13.21666667 city DE BB {{coord|52.39222222|13.21666667|type:city_region:DE-BB_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Station biologique de Concarneau de:Station biologique de Concarneau 47.869014 -3.917576 landmark FR 75 {{coord|47.869014|-3.917576|type:landmark_region:FR-75_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Statistisches Bundesamt de:Statistisches Bundesamt 50.07111111 8.25222222 landmark DE HE {{coord|50.07111111|8.25222222|type:landmark_region:DE-HE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Abbaye Sainte-Croix de Poitiers de:Ste-Croix de Poitiers 46.57980556 0.35194444 landmark FR 86 {{coord|46.57980556|0.35194444|type:landmark_region:FR-86_dim:70_source:dewiki|format=dms|display=title}}
SV Stuttgarter Kickers de:Stuttgarter Kickers 48.74811944 9.18591944 landmark DE BW {{coord|48.74811944|9.18591944|type:landmark_region:DE-BW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sudamericano Femenino 2010 de:Sudamericano Femenino 2010 -1.23333333 -78.61666667 landmark EC {{coord|-1.23333333|-78.61666667|type:landmark_region:EC_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Synagogue de Boulogne-Billancourt de:Synagoge Boulogne-Billancourt 48.8475 2.23013889 landmark FR 92 {{coord|48.8475|2.23013889|type:landmark_region:FR-92_dim:35_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Région de Tōkai de:Tōkai (Region) 35.26666667 137.05 landmark JP {{coord|35.26666667|137.05|type:landmark_region:JP_source:dewiki|format=dms|display=title}}
TUIfly de:TUIfly 52.45818 9.707751 landmark DE NI {{coord|52.45818|9.707751|region: DE-NI_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Talocan de:Talocan 50.799306 6.881111 landmark DE NW {{coord|50.799306|6.881111|type:landmark_region:DE-NW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tamburello (automobile) de:Tamburello-Kurve 44.34333333 11.70694444 landmark IT {{coord|44.34333333|11.70694444|type:landmark_region:IT_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Teixeira de Freitas (Bahia) de:Teixeira de Freitas -17.54416667 -39.72222222 city BR BA {{coord|-17.54416667|-39.72222222|type:city_region:BR-BA_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Telecomunicações Móveis Nacionais de:Telecomunicações Móveis Nacionais 38.74480833 -9.15073611 landmark PT 11 {{coord|38.74480833|-9.15073611|type:landmark_region:PT-11_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tennis Borussia Berlin de:Tennis Borussia Berlin 52.50041111 13.26393889 landmark DE BE {{coord|52.50041111|13.26393889|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
TENTE International de:Tente (Unternehmen) 51.11806 7.19682 landmark DE NW {{coord|51.11806|7.19682|type:landmark_region:DE-NW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Massif du Tibesti de:Tibesti 20.78333333 18.05 mountain TD TI/TD-BO {{coord|20.78333333|18.05|type:mountain_region:TDTI/TD-BO_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tilden (Texas) de:Tilden (Texas) 28.46194444 -98.54916667 city US TX {{coord|28.46194444|-98.54916667|type:city_region:US-TX_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Hôtel Tirana International de:Tirana International Hotel 41.32992056 19.81860638 landmark AL TR {{coord|41.32992056|19.81860638|type:landmark_region:AL-TR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Toéni (département) de:Toéni 13.43666667 -3.18138889 city BF SOR {{coord|13.43666667|-3.18138889|type:city_region:BF-SOR_source:dewiki|format=dms|display=title}}
District de Tonk de:Tonk (Distrikt) 26.16333333 75.78694444 landmark IN RJ {{coord|26.16333333|75.78694444|type:landmark_region:IN-RJ_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Touchstone Pictures de:Touchstone Pictures 34.15686111 -118.32505556 landmark US CA {{coord|34.15686111|-118.32505556|type:landmark_region:US-CA_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tour brune d'Embrun de:Tour Brune 44.56288889 6.49541667 landmark FR 05 {{coord|44.56288889|6.49541667|type:landmark_region:FR-05_dim:20_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Musée de la Tour aux Puces de:Tour aux Puces 49.35791667 6.16911111 landmark FR 57 {{coord|49.35791667|6.16911111|type:landmark_region:FR-57_dim:20_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tour de ski 2008-2009 de:Tour de Ski 2008/2009 50.7 10.73333333 landmark DE TH {{coord|50.7|10.73333333|type:landmark_region:DE-TH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tour de ski 2009-2010 de:Tour de Ski 2009/2010 50.7 10.73333333 landmark DE TH {{coord|50.7|10.73333333|type:landmark_region:DE-TH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tour de ski 2010-2011 de:Tour de Ski 2010/2011 50.7 10.73333333 landmark DE TH {{coord|50.7|10.73333333|type:landmark_region:DE-TH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tränenpalast de:Tränenpalast 52.52083333 13.38694444 landmark DE BE {{coord|52.52083333|13.38694444|type:landmark_region:DE-BE_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Traventhal de:Traventhal 53.89888889 10.31888889 city DE SH {{coord|53.89888889|10.31888889|type:city_region:DE-SH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Treska de:Treska 42.00230243 21.34677887 waterbody MK 29 infobox: 42.00230243 21.34677887
TriStar de:TriStar Pictures 34.01763889 -118.40155556 landmark US CA {{coord|34.01763889|-118.40155556|type:landmark_region:US-CA_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tarso Toussidé de:Trou au Natron 20.975 16.5711 mountain TD {{coord|20.975|16.5711|type:mountain_region:TD_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Tumubao de:Tumubao 40.379175 115.61171944 landmark CN 13 {{coord|40.379175|115.61171944|type:landmark_region:CN-13_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Comté de Tyler (Texas) de:Tyler County (Texas) 30.77 -94.38 adm2nd US TX {{coord|30.77|-94.38|type:adm2nd_region:US-TX_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Hyla sarda de:Tyrrhenischer Laubfrosch 40.7675 12.4475 waterbody IT {{coord|40.7675|12.4475|type:waterbody_region:IT_dim:150000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Île Oukéréoué de:Ukerewe -2.04305556 33.01388889 isle TZ 18 {{coord|-2.04305556|33.01388889|type:isle_region:TZ-18_source:dewiki|format=dms|display=title}}
United Artists de:United Artists 34.05705556 -118.41755556 landmark US CA {{coord|34.05705556|-118.41755556|type:landmark_region:US-CA_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université de Hohenheim de:Universität Hohenheim 48.7125 9.214 landmark DE BW {{coord|48.7125|9.214|type:landmark_region:DE-BW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université de la Gambie de:Universität von Gambia 13.45722222 -16.68555556 landmark GM B {{coord|13.45722222|-16.68555556|type:landmark_region:GM-B_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université de Tasmanie de:University of Tasmania -42.904722 147.322678 landmark AU TAS {{coord|-42.904722|147.322678|type:landmark_region:AU-TAS_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université Cheikh-Anta-Diop de:Université Cheikh Anta Diop de Dakar 14.686955 -17.463338 landmark SN DK {{coord|14.686955|-17.463338|type:landmark_region:SN-DK_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université de la Polynésie française de:Universität Französisch-Polynesien -17.57694444 -149.60916667 landmark PF {{coord|-17.57694444|-149.60916667|type:landmark_region:PF_dim:540_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université de Lubumbashi de:Universität Lubumbashi -11.61458 27.48065 landmark CD KA {{coord|-11.61458|27.48065|type:landmark_region:CD-KA_dim:1000_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Bibliothèque universitaire de Potsdam de:Universitätsbibliothek Potsdam 52.4076 12.9734 landmark DE BB {{coord|52.4076|12.9734|type:landmark_region:DE-BB_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest de:Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest 14.664493 -17.437813 landmark CI 01 {{coord|14.664493|-17.437813|type:landmark_region:CI-01_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université des Andes (Venezuela) de:Universidad de los Andes (Venezuela) 8.61833333 -71.13944444 landmark VE L {{coord|8.61833333|-71.13944444|type:landmark_region:VE-L_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Université de Phoenix de:University of Phoenix 33.412253 -111.979962 landmark US AZ {{coord|33.412253|-111.979962|type:landmark_region:US-AZ_source:dewiki|format=dms|display=title}}
District d'Upper Dir de:Upper Dir 35.20416667 71.87222222 adm2nd PK NW {{coord|35.20416667|71.87222222|type:adm2nd_region:PK-NW_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Ustowo de:Ustowo 53.38472222 14.51916667 city PL {{coord|53.38472222|14.51916667|type:city_region:PL_source:dewiki|format=dms|display=title}}
VFC Plauen de:VFC Plauen 50.52433056 12.12641944 landmark DE SN {{coord|50.52433056|12.12641944|type:landmark_region:DE-SN_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Sprendlingen-Gensingen (Verbandsgemeinde) de:Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen 49.86666667 7.98333333 adm2nd DE RP {{coord|49.86666667|7.98333333|type:adm2nd_region:DE-RP_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Enkenbach-Alsenborn (Verbandsgemeinde) de:Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 49.49055556 7.9025 adm2nd DE RP {{coord|49.49055556|7.9025|type:adm2nd_region:DE-RP_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Daun (Verbandsgemeinde) de:Verbandsgemeinde Daun 50.19777778 6.82833333 adm2nd DE RP {{coord|50.19777778|6.82833333|type:adm2nd_region:DE-RP_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Église de la Transfiguration (Tchernigov) de:Verklärungskathedrale (Tschernihiw) 51.48897 31.30769 landmark UA 74 {{coord|51.48897|31.30769|type:landmark_region:UA-74_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Verwaltungsgemeinschaft Wieratal de:Verwaltungsgemeinschaft Wieratal 50.95777778 12.58583333 adm2nd DE TH {{coord|50.95777778|12.58583333|type:adm2nd_region:DE-TH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Verwaltungsgemeinschaft Uder de:Verwaltungsgemeinschaft Uder 51.36666667 10.06666667 adm2nd DE TH {{coord|51.36666667|10.06666667|type:adm2nd_region:DE-TH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
Verwaltungsgemeinschaft Rositz de:Verwaltungsgemeinschaft Rositz 51.01583333 12.3725 adm2nd DE TH {{coord|51.01583333|12.3725|type:adm2nd_region:DE-TH_source:dewiki|format=dms|display=title}}
