Aller au contenu

Projet:Tir/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Tir, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 László Hammerl 2 888 93 842 en augmentation
2 Tir sportif 2 090 67 1 en diminution
3 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 1 357 44 en stagnation
4 Tir aux Jeux olympiques 1 345 43 2 en diminution
5 Jean Quiquampoix 616 20 1 en diminution
6 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Fosse olympique hommes 563 18 2 en augmentation
7 Jean de Beaumont 494 16 5 en augmentation
8 Nasser Al-Attiyah 479 15 2 en diminution
9 Bataillon scolaire 474 15 1 en augmentation
10 Sébastien Guerrero 463 15 20 en augmentation
11 Liste des médaillés olympiques en tir 450 15 2 en augmentation
12 Tarō Asō 435 14 7 en diminution
13 Michel Carrega 389 13 3 en augmentation
14 Tir aux pigeons vivants 388 13 en stagnation
15 Centre national de tir sportif 353 11 6 en diminution
16 Stand de tir 345 11 5 en diminution
17 Franck Dumoulin 336 11 4 en augmentation
18 Fédération française de tir 307 10 1 en diminution
19 Camille Jedrzejewski 295 10 4 en diminution
20 Éric Delaunay 263 8 7 en augmentation
21 Éva Fórián 262 8
22 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2020 261 8 2 en diminution
23 Oscar Swahn 244 8 en stagnation
24 Tir aux armes réglementaires 240 8 en stagnation
25 Jean-Pierre Amat 236 8 7 en diminution
26 Delphine Réau 204 7 14 en augmentation
27 Clément Bessaguet 196 6 2 en augmentation
28 Lucie Anastassiou 180 6 23 en augmentation
29 Océanne Muller 168 5 22 en diminution
30 George Genereux 163 5 1 en augmentation
31 Éric Grauffel 161 5 3 en diminution
32 Justinien Clary 142 5 en stagnation
33 Championnats du monde de tir 2023 138 4 en stagnation
34 Tir sportif handisport 133 4 8 en diminution
35 Pierre Coquelin de Lisle 132 4 15 en augmentation
36 Tir aux Jeux paralympiques d'été de 2024 121 4 26 en augmentation
37 Céline Goberville 119 4 2 en diminution
38 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1924 117 4 2 en diminution
39 Charles Juchault des Jamonières 116 4 17 en diminution
40 Jonas Jacobsson 111 4 19 en augmentation
41 Anthony Terras 104 3 17 en augmentation
42 Vijay Kumar 104 3 23 en diminution
43 Véronique Girardet 101 3 23 en augmentation
44 Louis de Bourbon Busset 99 3 7 en diminution
45 Zhang Shan 99 3 3 en diminution
46 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Skeet hommes 96 3 9 en augmentation
47 Championnats d'Europe de tir 95 3 56 en augmentation
48 Fédération internationale de tir sportif 95 3 9 en diminution
49 Championnats du monde de tir 94 3 3 en diminution
50 Nicolas Lejeune 94 3 3 en augmentation
51 Albin Lermusiaux 91 3 26 en diminution
52 Philippe Heberlé 90 3 8 en augmentation
53 Manon Herbulot 89 3 42 en augmentation
54 Carole Cormenier 88 3 20 en diminution
55 Plinking 86 3 10 en diminution
56 Károly Takács 79 3 13 en diminution
57 Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation 77 2 23 en augmentation
58 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2016 77 2 3 en augmentation
59 Tir aux Jeux olympiques de 1900 77 2 18 en diminution
60 Fátima Gálvez 75 2 4 en diminution
61 Tir aux Jeux olympiques de 1896 74 2 8 en augmentation
62 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Carabine à 10 m air comprimé mixte 72 2 40 en augmentation
63 Tir à la silhouette métallique 71 2 21 en augmentation
64 Cédric Fèvre-Chevalier 70 2 72 en augmentation
65 Vincent Hancock 70 2 20 en augmentation
66 Hoàng Xuân Vinh 69 2 18 en diminution
67 Société de tir 68 2 5 en augmentation
68 Annie Oakley tirant à la Winchester 67 2 81 en augmentation
69 Edwin Vásquez 65 2 40 en augmentation
70 Fédération française de ball-trap 65 2 7 en augmentation
71 Tir aux Jeux olympiques de 1908 65 2 6 en diminution
72 Ánna Korakáki 64 2 2 en augmentation
73 Georges de Créqui-Montfort 62 2 21 en diminution
74 Championnats du monde de tir 2022 61 2 12 en augmentation
75 Lucas Kryzs 61 2 14 en augmentation
76 Laurence Brize 60 2 43 en augmentation
77 Nina Christen 59 2 1 en augmentation
78 Holger Nielsen 58 2 43 en augmentation
79 Jin Jong-oh 57 2 22 en augmentation
80 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Pistolet à 25 m tir rapide hommes 57 2 27 en augmentation
81 Knabenschiessen 56 2 24 en diminution
82 Jacques Madubost 55 2 60 en augmentation
83 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1984 55 2 10 en augmentation
84 Valérian Sauveplane 55 2 14 en augmentation
85 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Fosse olympique femmes 54 2 5 en augmentation
86 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2008 53 2 22 en diminution
87 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 52 2 14 en diminution
88 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Pistolet à 10 m air comprimé mixte 52 2 9 en diminution
89 Paul Colas 51 2 3 en augmentation
90 Société de tir de Nancy 51 2 30 en augmentation
91 Afanasijs Kuzmins 50 2 16 en diminution
92 Franck Badiou 50 2 1 en diminution
93 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1992 50 2 18 en augmentation
94 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2000 49 2 11 en augmentation
95 Tir aux Jeux olympiques de 1912 48 2 12 en diminution
96 Mélanie Couzy 47 2 47 en diminution
97 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2004 47 2 15 en diminution
98 Judith Gomez 46 1 36 en augmentation
99 Michel Bury 46 1 18 en diminution
100 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Carabine à 50 m 3 positions hommes 46 1 6 en augmentation
101 Abhinav Bindra 45 1 33 en diminution
102 Philippe Cola 45 1 65 en augmentation
103 Alessandra Perilli 44 1 9 en augmentation
104 Christian Reitz 44 1 49 en augmentation
105 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1988 44 1 63 en augmentation
106 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Carabine à 10 m air comprimé hommes 44 1 9 en diminution
107 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2020 - Pistolet à air comprimé 10 m - hommes 43 1 11 en diminution
108 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Pistolet à 10 m air comprimé hommes 43 1 14 en diminution
109 Loémy Recasens 42 1 42 en augmentation
110 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1996 42 1 6 en diminution
111 Brian Baudouin 40 1 57 en diminution
112 Laser Clay System 40 1 25 en diminution
113 Walter Lapeyre 40 1 14 en diminution
114 Jean-Luc Tricoire 39 1 30 en augmentation
115 Abdullah al-Rashidi 38 1 9 en augmentation
116 Danka Barteková 38 1 21 en augmentation
117 Michel Ansermet 38 1 43 en augmentation
118 Raphaël Voltz 38 1 15 en augmentation
119 Achille Paroche 37 1 81 en diminution
120 Agathe Girard 37 1 2 en diminution
121 Etienne Germond 37 1 100 en augmentation
122 Alexis Raynaud 36 1 53 en augmentation
123 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1968 36 1 76 en augmentation
124 Arnaud de Castelbajac 35 1 6 en augmentation
125 Coupe du monde de tir de l'ISSF 35 1 6 en augmentation
126 Corey Cogdell 34 1 378 en augmentation
127 Pierre-Alain Dufaux 34 1 51 en augmentation
128 Tir national de Versailles 34 1 84 en diminution
129 Vitalina Batsarashkina 34 1 59 en augmentation
130 Nino Salukvadze 33 1 20 en diminution
131 Romain Aufrère 33 1 15 en diminution
132 Eugène Balme 32 1 5 en diminution
133 Mohammed Al-Rumaihi 32 1 400 en augmentation
134 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1972 32 1 12 en diminution
135 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Skeet femmes 32 1 45 en augmentation
136 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Skeet mixte 32 1 13 en diminution
137 Jessica Rossi 31 1 61 en diminution
138 Niccolò Campriani 31 1 27 en augmentation
139 Rajmond Debevec 31 1 94 en augmentation
140 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1948 31 1 47 en augmentation
141 Alberto Fernández (tir sportif) 30 1 89 en augmentation
142 Léon Moreaux 30 1 27 en diminution
143 Léon de Lunden 30 1 55 en diminution
144 Michel Prévost 30 1 97 en diminution
145 Nikólaos Trikoúpis 30 1 25 en augmentation
146 Anastásios Metaxás 29 1 46 en diminution
147 Mathilde Lamolle 29 1 39 en diminution
148 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1976 29 1 9 en diminution
149 Walter Winans 29 1 82 en diminution
150 Albert Courquin (tir) 28 1 22 en augmentation
151 Avani Lekhara 28 1 106 en augmentation
152 Joël Girard 28 1 86 en augmentation
153 Leuris Pupo 28 1 78 en augmentation
154 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Pistolet à 10 m air comprimé femmes 28 1 6 en diminution
155 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Pistolet à 25 m femmes 28 1 7 en augmentation
156 Tir aux Jeux paralympiques 28 1 16 en diminution
157 Yves Tronc 28 1 31 en diminution
158 Alfred Swahn 27 1 44 en augmentation
159 Lionel Cox (tireur sportif) 27 1 96 en diminution
160 Léon Deloy 27 1 14 en diminution
161 Noémie Battault 27 1 16 en augmentation
162 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1980 27 1 91 en diminution
163 Fédération internationale de tir aux armes sportives de chasse 26 1 1 en augmentation
164 Ioánnis Frangoúdis 26 1 29 en augmentation
165 Kim Jong-su 26 1 20 en diminution
166 Maria Grozdeva 26 1 7 en diminution
167 Yang Haoran 26 1 132 en augmentation
168 Kim Rhode 25 1 33 en diminution
169 Michael Diamond (tir) 25 1 38 en augmentation
170 Nicolas Berthelot 25 1 9 en diminution
171 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1936 25 1 17 en diminution
172 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1964 25 1 36 en augmentation
173 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2020 - Carabine à 10 m air comprimé femmes 25 1 27 en augmentation
174 Yang Qian (tir sportif) 25 1 35 en augmentation
175 Championnats du monde de tir 2018 24 1 8 en augmentation
176 Claude Foussier 24 1 19 en diminution
177 Henri Bonnefoy 24 1 45 en augmentation
178 Mathieu Ducellier 24 1 6 en augmentation
179 Mauricette Colavito 24 1 7 en augmentation
180 Raoul de Boigne 24 1 6 en diminution
181 Bernard Blondeau 23 1 en stagnation
182 Emmanuel Petit (tir sportif) 23 1 9 en diminution
183 Hattie Johnson 23 1 42 en diminution
184 Stéphanie Tirode 23 1 56 en diminution
185 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Carabine à 10 m air comprimé femmes 23 1 31 en augmentation
186 Élie Penot 23 1 33 en augmentation
187 Jérémy Monnier 22 1 52 en augmentation
188 Arquebusiers de France 21 1 15 en augmentation
189 Maurice Larrouy (tir sportif) 21 1 36 en augmentation
190 Roger de Barbarin 21 1 77 en diminution
191 Ahmed al-Maktoum 20 1 35 en diminution
192 Bruno Rossetti 20 1 3 en diminution
193 Gabriele Rossetti (tir) 20 1 92 en augmentation
194 Jean-Paul Gros 20 1 18 en augmentation
195 Ralf Schumann 20 1 33 en augmentation
196 Tir aux Jeux olympiques de 1920 20 1 67 en diminution
197 Championnats du monde de tir aux plateaux 2022 19 1 47 en diminution
198 Clément Bourgue 19 1 7 en augmentation
199 Corine Serra-Tosio 19 1 63 en augmentation
200 Javad Foroughi 19 1 57 en diminution
201 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1960 19 1 43 en augmentation
202 Viggo Jensen (haltérophilie) 19 1 51 en augmentation
203 Gian Marco Berti 18 1 11 en diminution
204 Jiří Lipták 18 1 101 en augmentation
205 Matthew Emmons 18 1 20 en diminution
206 Nikolaï Panine 18 1 175 en augmentation
207 Philippe Journet 18 1 6 en augmentation
208 Réginald Storms 18 1 335 en augmentation
209 Stéphane Clamens 18 1 6 en augmentation
210 2024 en tir sportif 17 1
211 Championnats du monde de tir 2014 17 1 9 en augmentation
212 Guilherme Paraense 17 1 74 en augmentation
213 Jean-François Petitpied 17 1 24 en augmentation
214 Maurice Lecoq 17 1 62 en diminution
215 Nassim Hassanpour 17 1 68 en diminution
216 Olfa Charni 17 1 16 en augmentation
217 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1952 17 1 92 en diminution
218 Vilhelm Carlberg 17 1 171 en augmentation
219 Émilien Chassat 17 1 217 en augmentation
220 Angelo Scalzone 16 1 95 en augmentation
221 Antonin Desert 16 1 34 en augmentation
222 Brigitte Roy 16 1 37 en augmentation
223 Dominique Esnault 16 1 117 en augmentation
224 Jean Renaux 16 1 80 en augmentation
225 Jean-Jacques Baud 16 1 111 en diminution
226 Léon Lécuyer 16 1 2 en diminution
227 Valérie Mennezein-Bellenoue 16 1 9 en diminution
228 William Shaner 16 1 73 en diminution
229 Alban Pierson 15 0 101 en augmentation
230 Championnats d'Afrique de tir 2015 15 0 442 en augmentation
231 Christophe Vicard 15 0 30 en augmentation
232 Ri Ho-jun 15 0 11 en augmentation
233 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2024 - Carabine à 50 m 3 positions femmes 15 0 32 en diminution
234 Vesela Lecheva 15 0 64 en augmentation
235 Carl Osburn 14 0 53 en diminution
236 Catherine Houlmont 14 0 210 en augmentation
237 Diana Bacosi 14 0 10 en augmentation
238 Fehaid al-Deehani 14 0 47 en diminution
239 Jean-Pierre Chavassieux 14 0 45 en diminution
240 Jules Cavroy 14 0 105 en augmentation
241 Kateřina Emmons 14 0 18 en diminution
242 Konrad Stäheli 14 0 32 en augmentation
243 Libby Kosmala 14 0 104 en augmentation
244 Maurice Bucquet 14 0 68 en diminution
245 Olena Kostevytch 14 0 79 en diminution
246 Rémi Moreno Flores 14 0 5 en augmentation
247 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Pistolet à 10 m air comprimé hommes 14 0 5 en augmentation
248 Yang Ling 14 0 115 en augmentation
249 Zhang Cuiping 14 0 80 en augmentation
250 Championnats du monde de tir 2010 13 0 29 en augmentation
251 Daniel Mérillon 13 0 61 en diminution
252 Tir aux Jeux européens de 2023 13 0 73 en diminution
253 Yvette Courault 13 0 47 en augmentation
254 Édouard Creuzé de Lesser 13 0 25 en diminution
255 Émilie Évesque 13 0 10 en diminution
256 Championnats du monde de tir 1970 12 0 114 en augmentation
257 Christian Kezel 12 0 196 en augmentation
258 Houda Chaabi 12 0 203 en augmentation
259 Ibtissam Marirhi 12 0 101 en diminution
260 Ivana Maksimović 12 0 154 en augmentation
261 James Todd Graves 12 0 256 en augmentation
262 Jasna Šekarić 12 0 25 en augmentation
263 Jiang Ranxin 12 0 57 en augmentation
264 Kim Jong-hyun 12 0 43 en augmentation
265 Kévin Chapon 12 0 1 en augmentation
266 Léo Roman 12 0 70 en diminution
267 Léon Johnson 12 0 61 en diminution
268 Maëva Moëlo 12 0 81 en augmentation
269 Morris Fisher 12 0 100 en diminution
270 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1956 12 0 72 en diminution
271 Tir aux Jeux paralympiques d'été de 2020 12 0 54 en diminution
272 Zuzana Rehák-Štefečeková 12 0 289 en augmentation
273 Boris Artaud 11 0 220 en augmentation
274 Championnats d'Afrique de tir 11 0 222 en augmentation
275 Championnats du monde de tir 1974 11 0 175 en augmentation
276 Eric Carlberg 11 0 179 en augmentation
277 Francisco Boza 11 0 65 en augmentation
278 Giovanni Pellielo 11 0 14 en diminution
279 Heidi Diethelm Gerber 11 0 97 en augmentation
280 Helmut Bellingrodt 11 0 44 en diminution
281 Lanny Bassham 11 0 86 en diminution
282 Ludovic Augustin 11 0 28 en augmentation
283 Michael d'Halluin 11 0 86 en diminution
284 Société de tir de Neufchâteau 11 0 70 en augmentation
285 Société de tir de Pontarlier 11 0 141 en augmentation
286 Xu Haifeng 11 0 104 en augmentation
287 Yan Chesnel 11 0 33 en diminution
288 Yeóryios Orfanídis 11 0 76 en augmentation
289 Amber English 10 0 126 en diminution
290 André Parmentier (tir sportif) 10 0 44 en diminution
291 Arthur Cook 10 0 151 en augmentation
292 Artur Ayvazyan 10 0 151 en augmentation
293 Bertrand Ballouard 10 0 35 en diminution
294 Championnats du monde de tir 1966 10 0 108 en augmentation
295 Daina Gudzinevičiūtė 10 0 24 en augmentation
296 Emil Kellenberger 10 0 395 en augmentation
297 George Vivian 10 0 296 en augmentation
298 Henri Junghänel 10 0 162 en augmentation
299 John Paine 10 0 7 en augmentation
300 John Writer 10 0 220 en augmentation
301 Josselin Henry 10 0 12 en diminution
302 Li Yuehong 10 0 44 en augmentation
303 Munkhbayar Dorjsuren 10 0 316 en augmentation
304 Muriel Chavassieux 10 0 10 en diminution
305 Muzzle Loaders Associations International Confederation 10 0 79 en diminution
306 Richard Faulds 10 0 19 en augmentation
307 Sheng Lihao 10 0 568 en augmentation
308 Tanyu Kiryakov 10 0 18 en augmentation
309 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2016 - Pistolet à 10 m air comprimé hommes 10 0 18 en augmentation
310 Torsten Ullman 10 0 139 en diminution
311 Wang Yifu 10 0 50 en augmentation
312 William McMillan 10 0 244 en augmentation
313 Yeo Kab-soon 10 0
314 Alfred Lane 9 0 36 en diminution
315 American Rifleman 9 0 105 en diminution
316 Astrel Rolland 9 0 82 en diminution
317 Cornelius van Oyen 9 0 55 en augmentation
318 Gary Anderson (tir) 9 0 194 en augmentation
319 Goran Maksimović 9 0 275 en augmentation
320 Hanspeter Bellingrodt 9 0 188 en diminution
321 Jean-Paul Faber 9 0 56 en diminution
322 Jesper Hansen (tir) 9 0 50 en diminution
323 Johan Hübner von Holst 9 0 196 en augmentation
324 Jozef Gönci 9 0 198 en augmentation
325 Józef Zapędzki 9 0 283 en augmentation
326 Klaudia Breś 9 0 391 en augmentation
327 Malcolm Cooper 9 0 36 en diminution
328 Marie-Laure Gigon 9 0 87 en diminution
329 Miroslav Varga 9 0 21 en augmentation
330 Natascha Hiltrop 9 0 22 en augmentation
331 Ragnar Skanåker 9 0 144 en augmentation
332 Rajyavardhan Singh Rathore 9 0 405 en augmentation
333 Renata Mauer-Różańska 9 0 9 en diminution
334 Siarhei Martynau 9 0 52 en augmentation
335 Tir aux Jeux olympiques d'été de 1932 9 0 197 en diminution
336 Władysław Karaś 9 0 151 en augmentation
337 Yasmine Marirhi 9 0 9 en diminution
338 Yulia Karimova 9 0 95 en augmentation
339 Åke Lundeberg 9 0 317 en augmentation
340 Émile Rumeau 9 0 63 en diminution
341 Aleksandra Ivošev 8 0
342 Alessandro Ciceri 8 0 223 en augmentation
343 Alin George Moldoveanu 8 0 23 en augmentation
344 Championnats d'Afrique de tir 2023 8 0 140 en diminution
345 Championnats du monde de tir 1994 8 0 106 en augmentation
346 Championnats du monde de tir 2006 8 0 25 en augmentation
347 Christian Klees 8 0 58 en augmentation
348 Dan Iuga 8 0 106 en augmentation
349 Dimitri Dutendas 8 0 67 en diminution
350 Du Li 8 0 24 en augmentation
351 Gerald Ouellette 8 0 106 en augmentation
352 Giovanni Cernogoraz 8 0 349 en augmentation
353 Juha Hirvi 8 0
354 Károly Varga 8 0 284 en diminution
355 Lloyd Spooner 8 0 88 en diminution
356 Marina Sauzet 8 0 107 en diminution
357 Noël Risch 8 0 181 en augmentation
358 Pantelís Karasevdás 8 0 82 en diminution
359 René Guyot 8 0 145 en diminution
360 René Thomas (tireur) 8 0 65 en diminution
361 Stéphanie Neau 8 0 187 en augmentation
362 Sylwia Bogacka 8 0 277 en augmentation
363 Sándor Lumniczer 8 0 24 en augmentation
364 Thomas Delacourt 8 0 67 en diminution
365 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Pistolet à 25 m femmes 8 0 385 en augmentation
366 Veronika Vadovičová 8 0 22 en augmentation
367 Yevgeni Petrov 8 0 395 en augmentation
368 Yvon Martinant 8 0 190 en augmentation
369 Zhang Changhong 8 0 66 en augmentation
370 Aleksandr Melentiev 7 0 24 en augmentation
371 André Barbillat 7 0 199 en augmentation
372 Axel Wegner 7 0 295 en augmentation
373 Championnats du monde de tir 1897 7 0 406 en augmentation
374 Chiara Cainero 7 0 94 en diminution
375 Corneliu Ion 7 0
376 Damir Mikec 7 0 39 en diminution
377 David Kostelecký 7 0 39 en diminution
378 Elmira Karapetyan 7 0 94 en diminution
379 Felipe Almeida Wu 7 0 144 en diminution
380 Ferenc Petrovácz 7 0 130 en augmentation
381 Georges Roes 7 0 118 en diminution
382 Hans Rudolf Spillmann 7 0 76 en augmentation
383 Igor Sokolov 7 0 40 en diminution
384 Irina Shilova 7 0 219 en augmentation
385 Jacques Saint-Rémy 7 0
386 Jan Kůrka 7 0 218 en augmentation
387 Juan Jorge Giha 7 0 9 en diminution
388 Lev Weinstein 7 0 77 en augmentation
389 Luciano Giovannetti 7 0 79 en augmentation
390 Marina Logvinenko 7 0 98 en diminution
391 Pat Spurgin 7 0 9 en diminution
392 Pierre Hardy (tir) 7 0 142 en diminution
393 Sareh Javanmardi 7 0 151 en augmentation
394 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Skeet hommes 7 0 88 en augmentation
395 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2016 - Pistolet à 25 m tir rapide hommes 7 0 126 en diminution
396 Willy Røgeberg 7 0 90 en augmentation
397 Afrânio da Costa 6 0 4 en diminution
398 Anastasiia Galashina 6 0 67 en diminution
399 Andreas Kronthaler 6 0 67 en diminution
400 Arthur Jackson 6 0 66 en diminution
401 Arthur Westover 6 0 265 en augmentation
402 Barbara Engleder 6 0 85 en diminution
403 Championnats du monde de tir 1939 6 0 2 en diminution
404 Championnats du monde de tir 2002 6 0 1 en diminution
405 Christine Wenzel 6 0 386 en augmentation
406 Dominic Grazioli 6 0 393 en augmentation
407 Eloi Metullus 6 0 1 en augmentation
408 Eugen Schmidt 6 0 1 en augmentation
409 Fateh Ziadi 6 0 1 en augmentation
410 Françoise Robrolle 6 0
411 Fédération africaine de tir sportif 6 0 179 en augmentation
412 Iosif Sîrbu 6 0 412 en augmentation
413 Jason Turner 6 0 125 en diminution
414 Jean-François Dellac 6 0 295 en augmentation
415 Josip Glasnović 6 0 106 en augmentation
416 Jules Trinité 6 0 143 en diminution
417 Kim Min-jung (tir) 6 0 109 en diminution
418 Ladislav Falta 6 0 301 en augmentation
419 Lars Jørgen Madsen 6 0 106 en augmentation
420 Li Yuwei 6 0 422 en augmentation
421 Lones Wigger 6 0 3 en diminution
422 Marcel Meyer de Stadelhofen 6 0 48 en augmentation
423 Martin Gunnarsson 6 0 426 en augmentation
424 Mary Tucker 6 0 156 en diminution
425 María Quintanal 6 0 132 en diminution
426 Ole Lilloe-Olsen 6 0 184 en diminution
427 Paul van Asbroeck 6 0 4 en diminution
428 Peter Wilson (tir sportif) 6 0 45 en diminution
429 Pierre Edmond Piasecki 6 0 202 en diminution
430 Radwa Abdel Latif 6 0 306 en augmentation
431 Richard Barnett (homme politique) 6 0 435 en augmentation
432 Sorin Babii 6 0 203 en augmentation
433 Sumner Paine 6 0 137 en diminution
434 Tir aux Jeux olympiques intercalaires de 1906 6 0 317 en diminution
435 Viktor Torshin 6 0 452 en augmentation
436 Vladimir Maslennikov 6 0 453 en augmentation
437 Zhang Mengxue 6 0 217 en augmentation
438 Zhu Qinan 6 0 46 en diminution
439 Aleksey Alipov 5 0 1 en diminution
440 André Regaud 5 0 126 en diminution
441 Annik Marguet 5 0 125 en diminution
442 Antoaneta Kostadinova 5 0 109 en diminution
443 Artem Chernousov 5 0 130 en augmentation
444 Barry Dagger 5 0 329 en augmentation
445 Bertil Rönnmark 5 0 331 en augmentation
446 Boris Kokorev 5 0 111 en diminution
447 Brigitte Bar 5 0
448 Carlos Enrique Díaz Sáenz Valiente 5 0 51 en diminution
449 Championnats d'Europe de tir à 10 m 2023 5 0 179 en diminution
450 Championnats du monde de tir 1899 5 0
451 Championnats du monde de tir 1962 5 0 82 en diminution
452 Championnats du monde de tir 1986 5 0 129 en augmentation
453 Championnats du monde de tir sur cible mobile 2022 5 0 242 en diminution
454 Clément Petitot 5 0 130 en augmentation
455 David Lorain 5 0 116 en diminution
456 Destin Destine 5 0 153 en diminution
457 Donald Haldeman 5 0 174 en diminution
458 Francis Degert 5 0
459 Ihar Basinski 5 0 57 en augmentation
460 Iryna Shchetnik 5 0 47 en diminution
461 Irène Dufaux 5 0 245 en augmentation
462 Karl Conrad Röderer 5 0 147 en augmentation
463 Karl Magnus Wegelius 5 0 47 en diminution
464 Kim Song-guk (tir) 5 0 155 en diminution
465 Lawrence Nuesslein 5 0 375 en augmentation
466 Lee Bo-na 5 0
467 Leonid Yekimov 5 0 146 en augmentation
468 Lucien Genot 5 0 178 en diminution
469 Manu Bhaker 5 0 254 en augmentation
470 Margaret Murdock 5 0 159 en diminution
471 Mirosław Rzepkowski 5 0 258 en augmentation
472 Mykola Milchev 5 0 121 en diminution
473 Natalie Rooney 5 0 63 en augmentation
474 Niels Larsen 5 0 94 en diminution
475 Pang Wei 5 0 122 en diminution
476 Pol Konsler 5 0 92 en diminution
477 Ravi Jayewardene 5 0 154 en diminution
478 Satu Mäkelä-Nummela 5 0 67 en augmentation
479 Sergei Alifirenko 5 0 54 en diminution
480 Silvia Sperber 5 0 67 en augmentation
481 Snježana Pejčić 5 0 3 en diminution
482 Steven Scott 5 0 3 en diminution
483 Tao Luna 5 0 264 en augmentation
484 Tir aux Jeux européens de 2019 5 0 66 en augmentation
485 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Carabine à 50 m tir couché hommes 5 0 264 en augmentation
486 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2012 - Trap hommes 5 0 128 en diminution
487 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2016 - Pistolet à 10 m air comprimé femmes 5 0 128 en diminution
488 Tir aux Jeux olympiques d'été de 2016 - Pistolet à 50 m hommes 5 0 393 en augmentation
489 Walter Ewing 5 0 403 en augmentation
490 Zemfira Meftahatdinova 5 0 69 en augmentation
491 Zhang Binbin 5 0 69 en augmentation
492 Élodie Vazeille 5 0 273 en augmentation
493 Évelyne Manchon 5 0 164 en augmentation
494 Ștefan Petrescu 5 0 164 en augmentation
495 Aranka Binder 4 0 4 en diminution
496 Austen Smith 4 0 4 en diminution
497 Championnats du monde de tir 1898 4 0
498 Championnats du monde de tir 1900 4 0 1 en diminution
499 Championnats du monde de tir 1905 4 0 1 en diminution
500 Championnats du monde de tir 1908 4 0 76 en augmentation
Vues totales pour les 1027 articles du projet : 28 390 (+1 article, +13 % de vues par jour par rapport au mois précédent).